护航农场
人大代表创办家庭农场名录
来源:沛县人大网 时间:2019-08-09 访问量:
人大代表创办家庭农场名录 | ||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 农场主姓名 | 人大代表层级 | 家庭农场名称 | 村 | 经营类型 | 经营情况 | 是否工商部门登记注册 | 合计 | |||
种植面积(亩) | 年出栏数或年存栏数(头、只) | 水产养殖面积(亩) | ||||||||||
总面积 | 其中种粮面积 | |||||||||||
1 | 龙固镇 | 焦佰顺 | 县级人大代表 | 沛县桃润源家庭农场 | 果园村 | 种养结合 | 812 | 810 | 1300 | 是 | 龙固镇县级1人、镇级2人 | |
2 | 巩秀霞 | 镇级(饶本柱) | 沛县永浩家庭农场 | 桃园村 | 种植业 | 778 | 778 | 是 | ||||
3 | 祝令民 | 镇级人大代表 | 沛县恒绿家庭农场 | 镇西居 | 苗木 | 110 | 是 | |||||
4 | 杨屯镇 | 吕中中 | 县级人大代表 | 沛县中中家庭农场 | 杨屯村 | 种植业 | 200 | 200 | 是 | 杨屯镇县级1人、镇级6人 | ||
5 | 谭兆仿 | 镇级人大代表 | 沛县杨屯秀青家庭农场 | 彭屯村 | 种养结合 | 202 | 202 | 100 | 是 | |||
6 | 王传亚 | 镇级人大代表 | 沛县洪福湾家庭农场 | 卞庄村 | 渔业 | 302.62 | 是 | |||||
7 | 卞防振 | 镇级人大代表 | 沛县勋建家庭农场 | 卞庄村 | 种植业 | 460 | 460 | 是 | ||||
8 | 王传亚 | 镇级人大代表 | 沛县滨湖家庭农场 | 孔庄村 | 种植业 | 325 | 325 | 是 | ||||
9 | 张万凯 | 镇级人大代表 | 沛县华凯家庭农场 | 西安庄 | 种养结合 | 45 | 45 | 是 | ||||
10 | 赵德军 | 镇级人大代表 | 沛县成果蔬菜种植家庭农场 | 西仲山 | 种植业 | 142 | 142 | 是 | ||||
11 | 胡寨镇 | 李红 | 县级人大代表 | 沛县乾鸿庄园家庭农场 | 曹岗村 | 种植业 | 495.5 | 495.5 | 是 | 胡寨镇县级1人、镇级7人 | ||
12 | 孟庆勇 | 镇级人大代表 | 沛县鑫犇种植家庭农场 | 中闸村 | 种植业 | 788 | 788 | 是 | ||||
13 | 张明兵 | 镇级人大代表 | 沛县冉升谷物种植家庭农场 | 吴双楼村 | 种植业 | 450 | 450 | 是 | ||||
14 | 王明伟 | 镇级人大代表 | 沛县伟兴谷物种植家庭农场 | 杨店村 | 种植业 | 137.95 | 137.95 | 是 | ||||
15 | 杨洪华 | 镇级人大代表 | 沛县华慧谷物种植家庭农场 | 杨店村 | 种植业 | 343 | 343 | 是 | ||||
16 | 黄忠成 | 镇级人大代表 | 沛县忠民粮食种植家庭农场 | 朱阁村 | 种植业 | 537 | 537 | 是 | ||||
17 | 王开建 | 镇级人大代表 | 沛县胡寨开建粮食种植家庭农场 | 中闸村 | 种植业 | 154 | 154 | 是 | ||||
18 | 蒋立全 | 镇级人大代表 | 沛县正稞谷物种植家庭农场 | 隍城村 | 种植业 | 118.8 | 118.8 | 是 | ||||
19 | 湖西农场 | 张继雷 | 县级人大代表 | 沛县创富种植家庭农场 | 二分场 | 种植业 | 380 | 380 | 是 | 湖西农场县级1人、镇级7人 | ||
20 | 朱恒胜 | 镇级人大代表 | 沛县雪云种植家庭农场 | 二分场 | 种植业 | 510 | 510 | 是 | ||||
21 | 黄广金 | 镇级人大代表 | 沛县黄盼谷物种植家庭农场 | 二分场 | 种植业 | 337.47 | 337.47 | 是 | ||||
22 | 李延奎 | 镇级人大代表 | 沛县延奎谷物种植家庭农场 | 三分场 | 种植业 | 378 | 378 | 32 | 是 | |||
23 | 刘传东 | 镇级人大代表 | 沛县连收种植家庭农场 | 二分场 | 种植业 | 113.97 | 113.97 | 是 | ||||
24 | 封钦东 | 镇级人大代表 | 沛县封凯谷物种植家庭农场 | 一分场 | 种植业 | 518 | 518 | 是 | ||||
25 | 王全仁 | 镇级人大代表 | 沛县王全仁粮食种植家庭农场 | 二分场 | 种植业 | 354.3 | 354.3 | 是 | ||||
26 | 李延玉 | 镇级人大代表 | 沛县延玉种植家庭农场 | 一分场 | 种植业 | 526 | 526 | 是 | ||||
27 | 魏庙镇 | 郑茂栋 | 市级人大代表 | 沛县协心家庭农场 | 佟场 | 种植业 | 2602 | 2602 | 是 | 魏庙镇市级、县级1人、镇级3人 | ||
28 | 闫吉全 | 县级人大代表 | 沛县闫森种植家庭农场 | 河涯 | 种植业 | 1244 | 1244 | 是 | ||||
29 | 王传新 | 镇级人大代表 | 沛县王传新种植家庭农场 | 冯集 | 种植业 | 506 | 506 | 是 | ||||
30 | 黄中纲 | 镇级人大代表 | 沛县黄辉粮食种植家庭农场 | 斗虎店 | 种植业 | 121 | 121 | 是 | ||||
31 | 孙勤 | 镇级人大代表 | 沛县润园家庭农场 | 河涯村 | 种养结合 | 240 | 240 | 是 | ||||
32 | 五段镇 | 魏守峰 | 镇级人大代表 | 沛县守峰种植家庭农场 | 姜庄后夹 | 种养结合 | 124.5 | 124.5 | 是 | 五段镇镇级2人 | ||
33 | 何忠良 | 镇级人大代表 | 沛县广长鼓舞种植家庭农场 | 六段 | 种养结合 | 280 | 200 | 90 | 是 | |||
34 | 张庄镇 | 吕永超 | 市级人大代表 | 沛县张庄镇超晨粮食种植家庭农场 | 姚楼 | 种植业 | 141 | 141 | 是 | 张庄镇市级、县级2人、镇级8人 | ||
35 | 赵阶科 | 县级人大代表 | 沛县顺运农作物种植家庭农场 | 阚庄 | 种植业 | 170 | 170 | 是 | ||||
36 | 张继国 | 县级人大代表 | 沛县保民农作物种植家庭农场 | 范庄 | 种植业 | 180 | 170 | 是 | ||||
37 | 聂振军 | 镇级人大代表 | 沛县张庄镇军寒园艺作物种植家庭农场 | 姚楼 | 种植业 | 10 | 10 | 是 | ||||
38 | 蔡可永 | 镇级人大代表 | 沛县张庄镇浩薇蔬菜种植家庭农场 | 张楼 | 种植业 | 58 | 58 | 是 | ||||
39 | 马保民 | 镇级人大代表 | 沛县张庄镇保雷鑫药材种植家庭农场 | 范庄 | 种植业 | 170 | 170 | 是 | ||||
40 | 田峰 | 镇级人大代表 | 沛县庆丰农作物种植家庭农场 | 田楼 | 种植业 | 146 | 146 | 是 | ||||
41 | 黄中铜 | 镇级人大代表 | 沛县中铜农作物种植家庭农场 | 黄寺 | 种植业 | 170 | 170 | 是 | ||||
42 | 韩有四 | 镇级人大代表 | 沛县张庄镇有四家庭农场 | 夹河 | 种植业 | 50 | 50 | 是 | ||||
43 | 武明星 | 镇级人大代表 | 沛县张庄镇明星蔬菜种植家庭农场 | 于淹 | 种植业 | 150 | 150 | 是 | ||||
44 | 敬安镇 | 高海涛 | 市级人大代表 | 沛县裕农辣椒育种家庭农场 | 敬安一 | 种植业 | 960 | 960 | 是 | 敬安镇市级、县级2人、镇级3人 | ||
45 | 韩正伟 | 县级人大代表 | 沛县增加蔬菜种植家庭农场 | 孙楼 | 种植业 | 240 | 240 | 是 | ||||
46 | 卢旭 | 县级(卢海林) | 沛县益农辣椒育种家庭农场 | 唐楼 | 种植业 | 869 | 869 | 是 | ||||
47 | 谢昌竞 | 镇级人大代表 | 沛县金典蔬菜种植家庭农场 | 王刷楼 | 种植业 | 34 | 34 | 是 | ||||
48 | 张洪海 | 镇级人大代表 | 沛县张洪海蔬菜种植家庭农场 | 许庄 | 种植业 | 100 | 100 | 是 | ||||
49 | 许洪礼 | 镇级人大代表 | 沛县洪礼蔬菜种植家庭农场 | 许庄 | 种植业 | 400 | 400 | 是 | ||||
50 | 河口镇 | 张凤华 | 县级人大代表 | 沛县彭源家庭农场 | 孟三楼村 | 种植业 | 150 | 150 | 是 | 河口镇县级1人、镇级6人 | ||
51 | 封心哲 | 镇级人大代表 | 沛县心哲蔬菜种植家庭农场 | 封黄庄村 | 种植业 | 176 | 176 | 是 | ||||
52 | 常敬龙 | 镇级人大代表 |
沛县常鑫蔬菜种植家庭农场 |
河口村 | 种植业 | 62 | 62 | 是 | ||||
53 | 王贵芝 | 镇级人大代表 | 沛县贵芝蔬菜种植家庭农场 | 李集村 | 种植业 | 116 | 116 | 是 | ||||
54 | 李德明 | 镇级人大代表 | 沛县闹三梅蔬菜种植家庭农场 | 孟三楼村 | 种植业 | 150 | 150 | 是 | ||||
55 | 王宪锋 | 镇级人大代表 | 沛县多美鲜蔬菜种植家庭农场 | 张李庄村 | 种植业 | 180 | 180 | 是 | ||||
56 | 崔军长 | 镇级人大代表 | 沛县天齐养殖家庭农场 | 张李庄村 | 畜牧业 | 40000 | 是 | |||||
57 | 栖山镇 | 张石峰 | 镇级人大代表 | 沛县永恒蔬菜种植家庭农场 | 姜庙村 | 种植业 | 90 | 90 | 是 | 栖山镇镇级4人 | ||
58 | 刘永 | 镇级人大代表 | 沛县栖山镇致宁种植家庭农场 | 栖西村 | 种植业 | 73 | 73 | 是 | ||||
59 | 王晨 | 镇级人大代表 | 沛县千家富种植家庭农场 | 大王楼村 | 种植业 | 238 | 238 | 是 | ||||
60 | 胡勇 | 镇级人大代表 | 沛县栖山镇胡勇中药材种植家庭农场 | 胡楼 | 种植业 | 100 | 100 | 是 | ||||
61 | 鹿楼镇 | 王缦缦 | 县级(张诺) | 沛县鹿楼镇沙河桥水果种植家庭农场 | 赵庄 | 种植业 | 500 | 500 | 是 | 鹿楼镇 县级1人 | ||
62 | 朱寨镇 | 郭宝生 | 市级人大代表 | 沛县朱寨镇久穗谷物种植家庭农场 | 暗楼村 | 种植业 | 194 | 194 | 是 | 朱寨镇市级1人 | ||
63 | 安国镇 | 温发贞 | 县级人大代表 | 沛县发贞谷物种植家庭农场 | 苇元 | 种植业 | 308 | 308 | 是 | 安国镇县级1人 | ||
64 | 大屯街道 | 胡晓花 | 县级人大代表 | 沛县贾庙晓花谷物种植家庭农场 | 贾庙 | 种养结合 | 180 | 180 | 1000 | 是 | 大屯街道县级1人 | |
65 | 沛城街道 | 贾东凌 | 市级人大代表 | 徐州东凌果蔬家庭农场 | 任庄 | 种植业 | 300 | 100 | 是 | 沛城街道市级1人、县级1人 | ||
66 | 赵保安 | 县级人大代表 | 沛县保丰家庭农场 | 李集村 | 种植业 | 5000 | 5000 | 是 | ||||
67 | 汉兴街道 | 徐思锋 | 县级人大代表 | 沛县徐通粮食种植家庭农场 | 晓鸣寺村 | 种植业 | 80 | 80 | 是 | 汉兴街道县级1人 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了