护航农场
沛县示范家庭农场名录
来源:沛县人大网 时间:2019-08-21 访问量:
沛县示范家庭农场名录 | |||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村 | 家庭农场名称 | 农场主姓名 | 经营类型 | 经营情况 | 备注 | |||
种植面积(亩) | 年出栏数或年存栏数(头、只) | 水产养殖面积(亩) | |||||||||||
总面积 | 其中种粮面积 | ||||||||||||
1 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 邵马村 | 沛县辉煌家庭农场 | 王先标 | 种植业 | 225 | 225 | 省级示范农场 | ||
2 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 奚各村 | 沛县清林家庭农场 | 史久才 | 种养结合 | 365 | 165 | 200 | 市级示范农场 | |
3 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 三里居 | 沛县刘保均种植家庭农场 | 刘保均 | 种养结合 | 480 | 240 | 240 | 市级示范农场 | |
4 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 张耿庄村 | 沛县路磊家庭农场 | 路 磊 | 渔业 | 296.8 | 296.8 | 市级示范农场 | ||
5 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 果园村 | 沛县桃润源家庭农场 | 焦佰顺 | 种植业 | 316.7 | 省级示范农场 | |||
6 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 龙东居 | 沛县福永家庭农场 | 张二妮 | 种养结合 | 198.7 | 93.7 | 105 | 市级示范农场 | |
7 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 龙东居 | 沛县龙獒家庭农场 | 刘五妮 | 种养结合 | 350 | 170 | 180 | 市级示范农场 | |
8 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 中心二居 | 沛县佳雨家庭农场 | 许 凯 | 种养结合 | 310 | 260 | 50 | 市级示范农场 | |
9 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 前程子村 | 沛县天好家庭农场 | 李心英 | 种植业 | 1200 | 1200 | 市级示范农场 | ||
10 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 中心三居 | 沛县舜凯家庭农场 | 张茂峰 | 渔业 | 360.2 | 360.2 | 县级示范农场 | ||
11 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 中心三居 | 沛县可州家庭农场 | 王国芳 | 渔业 | 354.51 | 354.51 | 县级示范农场 | ||
12 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 三里居 | 沛县大诺家庭农场 | 赵红军 | 种养结合 | 368.3 | 3000 | 80 | 县级示范农场 | |
13 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 邵马村 | 沛县龙泽家庭农场 | 王启志 | 种植业 | 617 | 617 | 县级示范农场 | ||
14 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 张耿庄村 | 沛县茂兵家庭农场 | 刘茂兵 | 种植业 | 452.22 | 452.22 | 县级示范农场 | ||
15 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 中心一居 | 沛县龙淮家庭农场 | 颜炳超 | 种植业 | 360 | 县级示范农场 | |||
16 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 镇西居 | 沛县华科家庭农场 | 王宋科 | 种养结合 | 575 | 500 | 4000 | 75 | 县级示范农场 |
17 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 韩庄居 | 沛县金秋家庭农场 | 刘广苏 | 种植业 | 368 | 县级示范农场 | |||
18 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 后洼村 | 沛县凯颂家庭农场 | 徐安北 | 种养结合 | 386.26 | 236.26 | 150 | 县级示范农场 | |
19 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 镇东居 | 沛县云轩家庭农场 | 刘金权 | 种养结合 | 362.08 | 100 | 县级示范农场 | ||
20 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 龙东居 | 沛县龙伟家庭农场 | 董三妮 | 种养结合 | 322.4 | 202.4 | 120 | 县级示范农场 | |
21 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 龙东居 | 沛县张浩家庭农场 | 张 浩 | 种养结合 | 230 | 30 | 200 | 县级示范农场 | |
22 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 龙固镇 | 新建村 | 沛县杨秋侠家庭农场 | 杨秋侠 | 种植业 | 238 | 县级示范农场 | |||
23 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 卞庄村 | 沛县洪福湾家庭农场 | 王传亚 | 种养结合 | 302 | 省级示范农场 | |||
24 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 孔庄村 | 沛县滨湖家庭农场 | 王传亚 | 种植业 | 402 | 402 | 省级示范农场 | ||
25 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 西仲山 | 沛县成果蔬菜种植家庭农场 | 赵德军 | 种植业 | 120 | 省级示范农场 | |||
26 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 欢口村 | 沛县荷之洲家庭农场 | 张帆 | 种养结合 | 300 | 30000 | 300 | 市级示范农场 | |
27 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 卞庄村 | 沛县守现家庭农场 | 杨守现 | 渔业 | 50 | 226 | 市级示范农场 | ||
28 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 大山湾 | 沛县作保家庭农场 | 段作保 | 种养结合 | 163.5 | 63.5 | 市级示范农场 | ||
29 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 西安庄 | 沛县润达家庭农场 | 焦传民 | 种养结合 | 380 | 380 | 市级示范农场 | ||
30 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 赵楼村 | 沛县国艳家庭农场 | 李治国 | 种植业 | 165 | 165 | 市级示范农场 | ||
31 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 东姚桥 | 沛县元洲家庭农场 | 姚念国 | 种植业 | 260 | 市级示范农场 | |||
32 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 许庙村 | 沛县福东家庭农场 | 蔡成东 | 种养结合 | 490 | 490 | 市级示范农场 | ||
33 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 张街村 | 沛县祥超家庭农场 | 公祥超 | 种植业 | 200 | 200 | 县级示范农场 | ||
34 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 彭屯村 | 沛县杨屯秀青家庭农场 | 谭兆仿 | 种养结合 | 102 | 102 | 50 | 县级示范农场 | |
35 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 张庄村 | 沛县亮军家庭农场 | 曹丕亮 | 种养结合 | 100 | 100 | 县级示范农场 | ||
36 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 卞庄村 | 沛县化璞家庭农场 | 李化璞 | 种植业 | 492.5 | 492.5 | 县级示范农场 | ||
37 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 卞庄村 | 沛县昌运家庭农场 | 杜昌运 | 种养结合 | 100 | 县级示范农场 | |||
38 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 后屯村 | 沛县春风家庭农场 | 马广川 | 种养结合 | 170 | 92 | 县级示范农场 | ||
39 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 杨屯村 | 沛县中中家庭农场 | 吕中中 | 种植业 | 200 | 200 | 县级示范农场 | ||
40 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 西仲山 | 沛县金灿灿家庭农场 | 刘相丽 | 渔业 | 118 | 118 | 县级示范农场 | ||
41 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 赵楼村 | 沛县福满缘家庭农场 | 崔建法 | 种植业 | 350 | 县级示范农场 | |||
42 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 刘屯村 | 沛县杨屯久福家庭农场 | 徐久福 | 种植业 | 110 | 110 | 195 | 县级示范农场 | |
43 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 刘屯村 | 沛县允虎家庭农场 | 徐允虎 | 畜牧业 | 4000 | 120 | 县级示范农场 | ||
44 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 旧姚桥 | 沛县鑫亿园家庭农场 | 欧阳德聘 | 种植业 | 430 | 430 | 县级示范农场 | ||
45 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 杨屯镇 | 张庄村 | 沛县庆如家庭农场 | 曾宪莲 | 种植业 | 558.8 | 558.8 | 县级示范农场 | ||
46 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 郝尧村 | 沛县郝尧东篱莲藕种植家庭农场 | 郝允敏 | 种养结合 | 304 | 省级示范农场 | |||
47 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 贾庙村 | 沛县贾庙晓花谷物种植家庭农场 | 胡晓花 | 种养结合 | 200 | 省级示范农场 | |||
48 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 关庄村 | 沛县大屯镇合智谷物种植家庭农场 | 郝允进 | 种植业 | 598 | 598 | 省级示范农场 | ||
49 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 魏营村 | 沛县大屯镇田园粮食种植家庭农场 | 魏从伟 | 种植业 | 610 | 610 | 市级示范农场 | ||
50 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 石大屯村 | 沛县大屯镇鑫地果蔬种植家庭农场 | 扈善斌 | 种植业 | 179.33 | 市级示范农场 | |||
51 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 王坑村 | 沛县敦提粮食种植家庭农场 | 王敦提 | 种植业 | 540 | 540 | 市级示范农场 | ||
52 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 马寺村 | 沛县大屯镇安顺家庭农场 | 曹爱娟 | 种植业 | 108 | 65 | 市级示范农场 | ||
53 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 石大屯村 | 沛县大屯镇善军种植家庭农场 | 扈善军 | 种植业 | 280 | 市级示范农场 | |||
54 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 小屯村 | 沛县大屯镇润恒家庭农场 | 丛地召 | 种植业 | 142 | 142 | 市级示范农场 | ||
55 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 大王庄村 | 沛县大屯镇立柱家庭农场 | 燕立柱 | 种养结合 | 102 | 400 | 市级示范农场 | ||
56 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 大王庄村 | 沛县大屯镇富锦家庭农场 | 葛行峰 | 种养结合 | 219.27 | 139 | 市级示范农场 | ||
57 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 李大庄村 | 沛县汇丰家庭农场 | 汤健 | 种植业 | 1016 | 1000 | 市级示范农场 | ||
58 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 郝尧村 | 沛县宪春果蔬种植家庭农场 | 李宪春 | 种养结合 | 107.28 | 市级示范农场 | |||
59 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 花园村 | 沛县大屯镇朱凯家庭农场 | 张素萍 | 种植业 | 274 | 274 | 县级示范农场 | ||
60 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 花园村 | 沛县大屯镇王家良家庭农场 | 王家良 | 种植业 | 788 | 788 | 县级示范农场 | ||
61 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 李大庄村 | 沛县高松家庭农场 | 高尉尉 | 种植业 | 320 | 320 | 县级示范农场 | ||
62 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 小屯村 | 沛县伊甸园家庭农场 | 丛 雷 | 渔业 | 100 | 县级示范农场 | |||
63 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 郝尧村 | 沛县全兴家庭农场 | 郝心芳 | 种植业 | 280 | 100 | 县级示范农场 | ||
64 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 贾庙村 | 沛县润辰家庭农场 | 孟素芹 | 种植业 | 555.6 | 555.6 | 县级示范农场 | ||
65 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 大屯街道 | 朱大庄村 | 沛县士伟家庭农场 | 黄士伟 | 种植业 | 206 | 县级示范农场 | |||
66 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 任庄村 | 徐州东凌果蔬家庭农场 | 贾东玲 | 种植业 | 200 | 省级示范农场 | |||
67 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 李集村 | 沛县沛城保丰家庭农场 | 赵保安 | 种植业 | 546 | 546 | 省级示范农场 | ||
68 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 鹿湾村 | 沛县开元苗木花卉种植家庭农场 | 闫淑荣 | 种植业 | 303.8 | 市级示范农场 | |||
69 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 石河村 | 沛县祥瑞粮食种植家庭农场 | 孙峰 | 种植业 | 260 | 260 | 省级示范农场 | ||
70 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 李集村 | 沛县传宇家庭农场 | 陈长启 | 种植业 | 878 | 878 | 市级示范农场 | ||
71 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 李集村 | 沛县沛城敬国粮食种植家庭农场 | 魏天义 | 种植业 | 438 | 438 | 市级示范农场 | ||
72 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 刘庄村 | 沛县沛城镇萍振粮食种植家庭农场 | 刘培振 | 种植业 | 261 | 261 | 县级示范农场 | ||
73 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 户屯村 | 沛县沛城镇红旗粮食种植家庭农场 | 王福海 | 种植业 | 136 | 136 | 县级示范农场 | ||
74 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 鹿湾村 | 沛县裕龙果蔬种植家庭农场 | 刘畅 | 种植业 | 200.18 | 县级示范农场 | |||
75 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 李集村 | 沛县昌胜家庭农场 | 李昌胜 | 种植业 | 286 | 县级示范农场 | |||
76 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 任庄村 | 沛县沛城秀玲家庭农场 | 李华 | 种植业 | 196 | 县级示范农场 | |||
77 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 孔庄村 | 沛县元光粮食种植家庭农场 | 马元光 | 种植业 | 460 | 460 | 县级示范农场 | ||
78 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛城街道 | 孔庄村 | 沛县瑞敏粮食种植家庭农场 | 罗瑞敏 | 种植业 | 401.6 | 401.6 | 县级示范农场 | ||
79 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 曹岗村 | 沛县乾鸿庄园家庭农场 | 李红 | 种植业 | 495.5 | 495.5 | 省级示范农场 | ||
80 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 吴双楼村 | 沛县盛宏谷物种植家庭农场 | 朱思勇 | 种植业 | 456 | 456 | 市级示范农场 | ||
81 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 中闸村 | 沛县鑫犇种植家庭农场 | 孟庆勇 | 种植业 | 780 | 780 | 市级示范农场 | ||
82 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 胡寨村 | 沛县胡寨镇猛超粮食种植家庭农场 | 孙正田 | 种植业 | 653 | 653 | 省级示范农场 | ||
83 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 胡寨村 | 沛县华响种植家庭农场 | 封宗义 | 种植业 | 457 | 457 | 市级示范农场 | ||
84 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 十里铺村 | 沛县韩兵种植家庭农场 | 韩兵 | 种植业 | 453.184 | 453.184 | 市级示范农场 | ||
85 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 十里铺村 | 沛县陆盛福种植家庭农场 | 韩有强 | 种植业 | 459.328 | 459.328 | 市级示范农场 | ||
86 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 十里铺村 | 沛县泽阳粮食种植家庭农场 | 苗德敬 | 种植业 | 450.993 | 450.993 | 市级示范农场 | ||
87 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 胡寨村 | 沛县苏伟粮食种植家庭农场 | 张伟 | 种植业 | 450 | 450 | 市级示范农场 | ||
88 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 鹿口村 | 沛县豪杰粮食种植家庭农场 | 郑良全 | 种植业 | 476 | 476 | 市级示范农场 | ||
89 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 吴双楼村 | 沛县冉升谷物种植家庭农场 | 张明兵 | 种植业 | 457 | 457 | 省级示范农场 | ||
90 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 朱阁村 | 沛县忠民粮食种植家庭农场 | 黄忠成 | 种植业 | 538 | 538 | 市级示范农场 | ||
91 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 胡寨村 | 沛县胡寨镇向阳粮食种植家庭农场 | 闫武锋 | 种植业 | 458 | 458 | 县级示范农场 | ||
92 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 胡寨镇 | 草庙村 | 沛县允强果蔬家庭农场 | 丁允强 | 种植业 | 231.45 | 县级示范农场 | |||
93 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 佟场村 | 沛县品博种植家庭农场 | 房岭喜 | 种植业 | 460 | 460 | 省级示范农场 | ||
94 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 佟场村 | 沛县协心种植家庭农场 | 郑茂栋 | 种植业 | 2600 | 2600 | 省级示范农场 | ||
95 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 毛寨村 | 沛县沛润种植家庭农场 | 张兴甲 | 种养结合 | 395 | 350 | 400 | 省级示范农场 | |
96 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 张洼村 | 沛县张志明种植家庭农场 | 张伟 | 种植业 | 500 | 500 | 市级示范农场 | ||
97 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 冯集村 | 沛县开喜种植家庭农场 | 王开喜 | 种植业 | 915 | 915 | 市级示范农场 | ||
98 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 河涯村 | 沛县闫森种植家庭农场 | 闫吉全 | 种植业 | 300 | 300 | 市级示范农场 | ||
99 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 佟场村 | 沛县守则种植家庭农场 | 孙守则 | 种植业 | 269 | 269 | 县级示范农场 | ||
100 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 双河村 | 沛县魏庙镇梁志浩种植家庭农场 | 梁志浩 | 种植业 | 173 | 173 | 县级示范农场 | ||
101 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 胡堡村 | 沛县禾顺谷物种植家庭农场 | 梁衍勇 | 种植业 | 1147 | 1147 | 县级示范农场 | ||
102 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 冯集村 | 沛县王传新种植家庭农场 | 王传新 | 种植业 | 486 | 486 | 县级示范农场 | ||
103 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 冯集村 | 沛县欢营家庭农场 | 杜法营 | 种植业 | 872 | 872 | 县级示范农场 | ||
104 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 王范庄村 | 沛县旭峰谷物种植家庭农场 | 闫洪景 | 种植业 | 240 | 240 | 县级示范农场 | ||
105 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 韩营村 | 沛县联搏种植家庭农场 | 马广超 | 种植业 | 450 | 400 | 县级示范农场 | ||
106 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 斗虎店村 | 沛县孙松家庭农场 | 孙守雨 | 种植业 | 346 | 346 | 县级示范农场 | ||
107 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 河涯村 | 沛县润园蔬菜种植家庭农场 | 杜群 | 种植业 | 147 | 147 | 县级示范农场 | ||
108 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 魏庙镇 | 河涯村 | 沛县郑夫昌种植家庭农场 | 郑夫昌 | 种植业 | 360 | 360 | 县级示范农场 | ||
109 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 孟庙村 | 沛县五段明露家庭农场 | 刘孔明 | 种植业 | 260 | 260 | 省级示范农场 | ||
110 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 六段村 | 沛县金满仓家庭农场 | 孔祥合 | 种植业 | 110 | 600 | 省级示范农场 | ||
111 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 许口村 | 沛县五段镇露萌农作物种植家庭农场 | 时吉革 | 种植业 | 526 | 526 | 市级示范农场 | ||
112 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 彭窑村 | 沛县秀兰谷物种植家庭农场 | 齐鲁峰 | 种植业 | 457.8 | 457.8 | 省级示范农场 | ||
113 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 五段村 | 沛县玉建家庭农场 | 徐玉建 | 种植业 | 247 | 247 | 市级示范农场 | ||
114 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 七段村 | 沛县梓萌粮食种植家庭农场 | 于法雷 | 种植业 | 560 | 560 | 市级示范农场 | ||
115 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 高庄村 | 沛县双优泽种植家庭农场 | 张磊 | 种养结合 | 169 | 600 | 县级示范农场 | ||
116 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 三段村 | 沛县庆鸿农作物种植家庭农场 | 高备 | 种植业 | 86 | 县级示范农场 | |||
117 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 张庄村 | 沛县鑫资源农作物种植家庭农场 | 王莉 | 种植业 | 601 | 601 | 县级示范农场 | ||
118 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 五段村 | 沛县蒙恩种植家庭农场 | 刘先锋 | 种植业 | 116 | 116 | 县级示范农场 | ||
119 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 七段村 | 沛县于超粮食家庭农场 | 于发林 | 种植业 | 580 | 580 | 县级示范农场 | ||
120 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 后六段村 | 沛县衍召种植家庭农场 | 褚衍召 | 种植业 | 412 | 210 | 县级示范农场 | ||
121 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 后六段村 | 沛县传正农作物种植家庭农场 | 戚传正 | 种植业 | 390.6 | 390.6 | 县级示范农场 | ||
122 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 五段镇 | 前四段村 | 沛县五段镇恒帅种植家庭农场 | 刘万里 | 种植业 | 502.6 | 502.6 | 县级示范农场 | ||
123 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 胡集村 | 沛县国芳家庭农场 | 王国芳 | 种植业 | 270 | 270 | 省级示范农场 | ||
124 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张庄东村 | 沛县小康农作物种植家庭农场 | 袁东升 | 种植业 | 80 | 60 | 省级示范农场 | ||
125 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 白楼村 | 沛县杜泓达生态农业家庭农场 | 杜康 | 种植业 | 820 | 820 | 市级示范农场 | ||
126 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 赵楼村 | 沛县张庄镇稻花香家庭农场 | 李超 | 种植业 | 369 | 369 | 市级示范农场 | ||
127 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张楼村 | 沛县张庄镇开颜蔬菜种植家庭农场 | 张开颜 | 种植业 | 238 | 县级示范农场 | |||
128 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张楼村 | 沛县张庄镇浩薇蔬菜种植家庭农场 | 蔡可永 | 种植业 | 58 | 县级示范农场 | |||
129 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张楼村 | 沛县张庄镇雅凝蔬菜种植家庭农场 | 王兆君 | 种植业 | 42 | 县级示范农场 | |||
130 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张楼村 | 沛县张庄镇政国蔬菜种植家庭农场 | 马培政 | 种植业 | 191 | 120 | 县级示范农场 | ||
131 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 潘庄村 | 沛县张庄镇大永家庭农场 | 刘建伟 | 种植业 | 104 | 县级示范农场 | |||
132 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张庄西村 | 沛县张庄镇前皊农庄生态农业家庭农场 | 朱前皊 | 种植业 | 200 | 200 | 县级示范农场 | ||
133 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 陈桥村 | 沛县佩金粮食种植家庭农场 | 刘培金 | 种植业 | 1300 | 1300 | 县级示范农场 | ||
134 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 崔寨村 | 沛县张庄镇吉群农作物种植家庭农场 | 马吉群 | 种植业 | 518 | 518 | 县级示范农场 | ||
135 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 大韩营村 | 沛县华宏种植家庭农场 | 郭允栋 | 种植业 | 460 | 460 | 县级示范农场 | ||
136 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 潘庄村 | 沛县袁广明农作物种植家庭农场 | 袁广明 | 种植业 | 265 | 县级示范农场 | |||
137 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 田楼村 | 沛县传琼农作物种植家庭农场 | 田传琼 | 种植业 | 426 | 县级示范农场 | |||
138 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 吴传楼村 | 沛县张庄镇少华农作物种植家庭农场 | 魏前进 | 种植业 | 660 | 660 | 县级示范农场 | ||
139 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 吴传楼村 | 沛县张庄镇茂光种植家庭农场 | 王炬锋 | 种植业 | 140 | 140 | 县级示范农场 | ||
140 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 单集村 | 沛县天之悦家庭农场 | 杜秀云 | 种植业 | 380 | 县级示范农场 | |||
141 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 兴国村 | 沛县润昌生态农业家庭农场 | 王栋昌 | 种植业 | 780 | 780 | 县级示范农场 | ||
142 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 杨庙村 | 沛县张庄镇骐铭农作物种植家庭农场 | 杨笛 | 种植业 | 120 | 120 | 县级示范农场 | ||
143 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 赵楼村 | 沛县张庄镇谷召辉粮食种植家庭农场 | 谷召辉 | 种植业 | 600 | 600 | 县级示范农场 | ||
144 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 朱乔村 | 沛县张庄镇均瑞家庭农场 | 吴小艳 | 种植业 | 375 | 375 | 县级示范农场 | ||
145 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 范庄村 | 沛县金桥丽景园艺作物种植家庭农场 | 陈成奎 | 种植业 | 265 | 120 | 县级示范农场 | ||
146 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 陈桥村 | 沛县张庄镇韩正龙蔬菜种植家庭农场 | 韩正龙 | 种植业 | 320 | 320 | 县级示范农场 | ||
147 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 邓楼村 | 沛县张庄镇丰成农作物种植家庭农场 | 荣亮 | 种植业 | 319 | 319 | 县级示范农场 | ||
148 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 司庵村 | 沛县兰天鹤蔬菜种植家庭农场 | 赵坤 | 种植业 | 280 | 175 | 县级示范农场 | ||
149 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 袁庄村 | 沛县张庄镇未来农作物种植家庭农场 | 王来卫 | 种植业 | 300 | 123 | 县级示范农场 | ||
150 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 张庄东村 | 沛县司明明农作物种植家庭农场 | 司明明 | 种植业 | 320 | 310 | 县级示范农场 | ||
151 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 赵楼村 | 沛县张庄镇帅韬种植家庭农场 | 蒋世永 | 种植业 | 110 | 70 | 县级示范农场 | ||
152 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 张庄镇 | 朱乔村 | 沛县赛奥农作物种植家庭农场 | 刘严 | 种植业 | 187 | 120 | 县级示范农场 | ||
