专题问水
沛县人大“代表巡河”责任分工表
来源:沛县人大网 时间:2021-01-26 访问量:
沛县人大“代表巡河”责任分工表 | ||||||
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 起点 | 终点 | 巡河代表 | 备注 |
1 | 京杭运河 | 1.963 | 前程子 | 龙固-张楼界 | 王自江 | 龙 固 |
2 | 顺堤河 | 1 | 姚楼河 | 龙固-杨屯边界 | 袁玉文 | |
3 | 姚楼河 | 11 | 湖口 | 龙固-安国边界 | 徐兴旺 | |
4 | 沛龙公路沟 | 4 | 八孔桥 | 杨屯边界 | 刘福建 | |
5 | 龙口河 | 1.6 | 刘河涯 | 后洼大沟 | 焦佰顺 | |
6 | 大沙河 | 10.4 | 湖口 | 李庄橡皮坝 | 解庆国 | |
7 | 徐沛河 | 3.4 | 三里村 | 四社界沟 | 陈先立 | |
8 | 苏鲁界河 | 4.5 | 刘新庄 | 西孟庄 | 周洪跃 | |
9 | 京杭运河湖西段 | 6.757 | 大沙河与杨屯界 | 张楼与杨屯界 | 王怀玉 | 杨 屯 |
10 | 顺堤河 | 10 | 大孙庄界沟 | 张楼界沟 | 吴 琦 | |
11 | 杨屯河 | 8 | 湖口 | 杨屯-安国边界 | 张兴和 | |
12 | 沛龙公路沟 | 7 | 龙固界 | 杨屯河 | 吕中中 | |
13 | 徐沛河 | 0.7 | 四社界沟 | 杨屯北支 | 陈延苏 | 杨 屯 |
14 | 苏北堤河 | 2.4 | 杨屯河 | 大屯界 | 程传东 | |
15 | 京杭运河湖西段 | 5.78 | 小营 | 丰乐 | 吕景福 | 大 屯 |
16 | 顺堤河 | 8 | 小营 | 丰乐 | 那 兰 | |
17 | 沛龙公路沟 | 20 | 大屯 | 郝寨 | 胡晓花 | |
18 | 徐沛河 | 8.2 | 魏营 | 大王庄 | 刘瑞海 | |
19 | 苏北堤河 | 4.96 | 马寺 | 李大庄 | 来洪侠 | |
20 | 京杭运河湖西段(农场) | 6.19 | 沛城与湖西界 | 湖西与胡寨界 | 蔡可路 | 胡 寨 |
21 | 京杭运河湖西段(胡寨) | 1.73 | 湖西与胡寨界 | 胡寨与高楼界 | 秦淑国 | |
22 | 顺堤河(农场) | 5 | 王岭村 | 朱岭村 | 张继雷 | |
23 | 顺堤河(胡寨) | 3 | 五支渠 | 鹿口涵洞 | 王 猛 | |
24 | 红光干沟 | 3.4 | 符庄 | 辛庄 | 秦真岭 | |
25 | 鹿口河 | 12.1 | 湖口 | 胡寨与魏庙界 | 赵呈春 | 胡 寨 |
26 | 苏北堤河(农场) | 4.5 | 韩楼村 | 孙瓦屋村 | 邱 建 | |
27 | 苏北堤河(胡寨) | 10.1 | 十里铺村 | 朱阁村 | 梁 清 | |
28 | 京杭运河五段段 | 8.58 | 魏庙与五段界 | 七段闸 | 徐龙飞 | 五 段 |
29 | 顺堤河 | 9 | 五段界 | 七段闸 | 于清惠 | |
30 | 五段河 | 7.3 | 七段闸 | 冯集站 | 朱邦传 | |
31 | 苏北堤河 | 6 | 魏庙港河 | 铜沛界 | 欧阳成 | |
32 | 八段河 | 3.8 | 戚阁东 | 魏庙大沟 | 韩英灵 | |
33 | 魏庙港河 | 2 | 三段村 | 梅庄村 | 孔庆民 | |
34 | 京杭运河湖西段 | 3.1 | 魏庙与高楼界 | 魏庙与五段界 | 闫吉全 | 魏 庙 |
35 | 顺堤河 | 3 | 苏鲁界 | 五段界 | 魏 国 | |
36 | 魏庙大沟 | 4.6 | 蒋 桥 | 张慎庄桥 | 刘广平 | 魏 庙 |
4.3 | 张慎庄桥 | 冯集节制闸 | 苗春丽 | |||
4.1 | 冯集节制闸 | 冯集村 | 张雪芳 | |||
37 | 苏北堤河 | 5.8 | 汪庄村 | 孙大庄村 | 孟 康 | |
38 | 魏庙港河 | 5 | 梅庄村 | 冯庄站 | 贾继红 | |
39 | 崔孟河 | 0.5 | 王辛庄 | 张寨界 | 柳东 | 张 寨 |
40 | 栖唐河 | 9 | 常店 | 封新庄 | 王景光 | |
41 | 沛敬大沟 | 8 | 李楼 | 柳元 | 孟凯 | |
42 | 鹿口河 | 5 | 苗洼 | 曹芦庄 | 李后敬 | |
43 | 鹿口河 | 5 | 丁新庄 | 柳元 | 沈兆庆 | |
44 | 王店大沟 | 7.5 | 邢井 | 靳庄 | 王全林 | |
45 | 徐沛河 | 7.5 | 沈桥 | 王集 | 王建 | |
46 | 徐沛河 | 12 | 兴国寺村 | 铜沛界 | 吴明雷 | 张 庄 |
47 | 八段河 | 13.5 | 张庄界 | 祁庄村 | 席凤刚 | |
48 | 崔孟河 | 4 | 兴国寺村 | 吴传楼 | 杨伟 | |
49 | 沛敬大沟 | 1.8 | 金庄 | 宗楼 | 刘洪敏 | 敬 安 |
50 | 郑集北支河 | 15 | 侯阁 | 耿圩子 | 朱本省 | |
51 | 八段河 | 0.5 | 祈庄 | 赵庄 | 韩伟 | |
52 | 栖唐河 | 8 | 封新庄 | 齐庙 | 蔡 伟 | 栖 山 |
53 | 龙口河 | 6.4 | 胡楼 | 赵楼 | 王吉永 | |
54 | 鹿口河 | 7.4 | 栖山界汪庄 | 石楼 | 孟凡凯 | |
55 | 王店大沟 | 10.3 | 郝园子 | 孟庙 | 魏垂贞 | |
56 | 丰沛运河 | 10.1 | 曹坑站 | 石集 | 沈景孟 | 鹿 楼 |
57 | 龙口河 | 2 | 七堡 | 周庄 | 王俊杰 | |
58 | 大沙河 | 12.5 | 安国-鹿楼边界 | 油坊口 | 刘恩永 | 鹿 楼 |
59 | 义河 | 16.5 | 黄洼 | 邱庄 | 踪权 | |
60 | 丰沛运河 | 1.9 | 张楼 | 闫寨 | 李印峰 | 朱 寨 |
61 | 丰沛运河 | 3.4 | 闫寨 | 邵庙 | 郭世平 | |
62 | 龙口河 | 3.5 | 周庄 | 张楼 | 李士新 | |
63 | 龙口河 | 6.5 | 张楼 | 李楼 | 闫 峰 | |
64 | 沛敬大沟 | 2.2 | 宋楼南界 | 张庄北界 | 王 尧 | |
65 | 京杭运河湖西段 | 0.78 | 沿河大桥 | 沛城与湖西界 | 李兆洪 | 沛 城 |
66 | 丰沛运河 | 8 | 湖口 | 东关大桥 | 温勇 | |
67 | 顺堤河 | 2 | 沿河 | 王岭村 | 赵保安 | |
68 | 红光干沟 | 2.2 | 郝小楼 | 付庄 | 朱广利 | |
69 | 王店大沟 | 6.2 | 鹿湾村 | 刘庄村 | 李素敬 | |
70 | 徐沛河 | 4 | 孙洼大沟 | 沈桥 | 宋远军 | 沛 城 |
71 | 苏北堤河 | 2 | 沿河 | 韩楼 | 袁守克 | |
72 | 丰沛运河 | 2.2 | 汉润桥 | 张楼南站 | 蔡瑜 | 汉 兴 |
73 | 沛敬大沟 | 1 | 孙洼大沟 | 宋楼南界 | 夏梅 | |
74 | 沛龙公路沟 | 5 | 沛城界 | 白庄村后 | 刘云 | |
75 | 徐沛河 | 8.8 | 大屯界 | 孙洼大沟 | 徐思峰 | |
76 | 挖工庄河 | 0.8 | 沛公园 | 朱寨界 | 朱刚 | |
77 | 京杭运河段 | 1.55 | 赵庙与汉源界 | 沿河大桥 | 陈全更 | 汉 源 |
78 | 丰沛运河 | 4.2 | 东关大桥 | 前滩 | 贺中建 | |
79 | 顺堤河 | 1 | 山东界 | 沿河 | 朱信波 | |
80 | 刘园大沟 | 3.3 | 老沛龙公路沟 | 东外环 | 刘纪 | |
81 | 侣楼河 | 4.1 | 韩坝村 | 韩楼村 | 甄珍珠 | |
82 | 石灰窑大沟 | 4.5 | 挖工庄河 | 沿河 | 张兴洲 | 汉 源 |
83 | 挖工庄河 | 4 | 沛公园 | 孔庄南工房 | 主传闪 | |
84 | 苏北堤河 | 3 | 挖工庄河 | 沿河 | 许雪梅 | |
85 | 姚楼河 | 5 | 龙固-安国边界 | 王三庄 | 李宝 | 安 国 |
86 | 杨屯河 | 7 | 杨屯-安国边界 | 灌婴站 | 任峰 | |
87 | 龙口河 | 6 | 后洼大沟 | 七堡 | 刘涛 | |
88 | 大沙河 | 10.1 | 李庄橡胶坝 | 安国-鹿楼边界 | 李正全 | |
89 | 徐沛河 | 6.4 | 杨屯北支河 | 魏小楼村南 | 王厚坤 | |
90 | 义河 | 3.6 | 复兴河 | 黄洼 | 曹家厂 | |
91 | 崔孟河 | 4.8 | 西起西陈庙 | 东至封皇庄 | 王益安 | 河 口 |
4.9 | 西起共和 | 东至孟庄 | 郭振平 | |||
4.8 | 西起孔堤口 | 东至魏宅子 | 郝敬高 | |||
92 | 沛敬大沟 | 7 | 北起鹿口河 | 南至敬安界 | 郭振平 | 河 口 |
93 | 鹿口河 | 3.5 | 东起沛敬路 | 西至栖山界 | 张凤华 | |
94 | 郑集北支河 | 2 | 东起敬安界 | 西至丁六界 | 吕夫梅 | |
3 | 东起孟集 | 西至腾楼 | 王中玉 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:乡镇河流83断面地表水统计表(2019第一季度)