两权四查
涉评单位预算执行情况表
来源:沛县人大网 时间:2019-12-02 访问量:
涉评单位预算执行情况表 | |||||||||||
2019.10.31 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 单位 | 预算指标 | 执行情况 | 执行进度(%) | 备注 | ||||||
合计 | 本级指标 | 上级指标 | 合计 | 本级指标 | 上级指标 | 合计 | 本级指标 | 上级指标 | |||
1 | 经济发展局 | 27657 | 4400 | 23257 | 15012.26 | 3136.26 | 11876 | 54.28 | 71.28 | 51.06 | |
2 | 农村农村局 | 39500 | 8138 | 31362 | 20620 | 7072 | 13548 | 52.20 | 86.90 | 43.20 | |
3 | 财政局 | 1653.58 | 1648.58 | 5 | 1319.07 | 1314.07 | 5 | 79.77 | 79.71 | 100.00 | |
4 | 税务局 | 6836 | 6836 | 5332.05 | 5332.05 | 78.00 | 78.00 | ||||
5 | 商务局 | 2009.81 | 1486.87 | 522.94 | 1073.32 | 978.55 | 94.77 | 53.40 | 65.81 | 18.12 | |
6 | 统计局 | 666.58 | 666.58 | 544.82 | 544.82 | 81.73 | 81.73 | ||||
7 | 供销总社 | 703.83 | 638.83 | 65 | 557.16 | 539.69 | 17.47 | 79.16 | 84.48 | 26.88 | |
8 | 物资总公司 | 200.43 | 200.43 | 137.74 | 137.74 | 68.72 | 68.72 | ||||
9 | 商贸总公司 | 319.45 | 319.45 | 228.63 | 228.63 | 71.57 | 71.57 | ||||
10 | 国资公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非预算单位 |
11 | 城投公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 兴田公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分析: 1.本级预算指标基本完成序时进度,总体执行情况较好;
2.上级专项指标执行总体低于序时进度;
3.建议相关部门加快项目实施,充分发挥财政资金作用。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了