专题问水
2020年6月“代表巡河”发现问题清单
来源:沛县人大网 时间:2020-07-03 访问量:
2020年6月“代表巡河”统计表 | ||||||||
序
号
|
代表
姓名
|
上传时间 | 反 映 问 题 | 代表团 | 交办时间 | 办理情况 | 办结时间 | 备 注 |
1 | 徐兴旺 | 2020/6/9 |
通过环境整治养殖清理姚楼河水环境得到很大改善 |
龙固镇 | 8人,14人巡河,19人次 | |||
2 | 刘福建 | 2020/6/11 | 龙固镇沛龙公路沟干净无污染,无漂浮物 | |||||
3 | 周洪跃 | 2020/6/11 | 苏鲁界河河面干净,无漂浮物。 | |||||
4 | 焦佰顺 | 2020/6/11 | 龙固镇龙口河河面清澈,干净 | |||||
5 | 陈先立 | 2020/6/11 | 徐沛河龙固段清澈见底,无污染,无漂浮物 | |||||
6 | 王自江 | 2020/6/11 | 京杭运河龙固段水体无污染,环境优美 | |||||
7 | 袁玉文 | 2020/6/11 | 顺堤河河面清澈 | |||||
8 | 解庆国 | 2020/6/11 | 龙固镇大沙河北段湖面清澈,无杂草 | |||||
9 | 胡春颖 | 2020/6/11 | 大沙河水质清澈,有个别围网 | 龙固镇 | 8人,14人巡河,19人次 | |||
10 | 胡春颖 | 2020/6/11 | 水质清澈,有围网 | |||||
11 | 石怀涛 | 2020/6/12 | 龙固镇顺提河干净 | |||||
12 | 陈文 | 2020/6/24 | 龙固镇大沙河中段干净无污染 | |||||
13 | 胡春颖 | 2020/6/25 | 大沙河水质好,岸边有插网 | |||||
14 | 胡春颖 | 2020/6/26 | 徐沛铁路河水质好,有个别垃圾 | |||||
15 | 胡春颖 | 2020/6/27 | 徐沛铁路河水质好,有个别垃圾 | |||||
16 | 孟雷 | 2020/6/29 | 沛龙公路沟无杂草,干净 | |||||
17 | 王艳 | 2020/6/29 | 大沙河(李庄闸)向北龙固段清澈见底,无杂草,无漂浮物 | |||||
18 | 何光彬 | 2020/6/29 | 龙固京杭运河无杂草,无漂浮物 | |||||
19 | 张亚飞 | 2020/6/29 | 顺堤河龙固段无污染,干净 | |||||
20 | 张兴和 | 2020/6/4 |
杨屯河水质较好,无污染,水位下降0.5米 |
杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
21 | 王怀玉 | 2020/6/4 |
京杭大运河水质良好,水位下降50厘米 |
|||||
22 | 吴琦 | 2020/6/5 |
杨屯顺堤河水质清澈,无杂草垃圾。 |
|||||
23 | 吕中中 | 2020/6/12 | 沛龙公路河水质一般,无有杂草漂浮物。 | |||||
24 | 张兴和 | 2020/6/16 | 杨屯河水位下降1米,水质较好。 | |||||
25 | 庄岩 | 2020/6/20 | 苏北堤河水面有少许漂浮物 | |||||
26 | 吴琦 | 2020/6/20 | 苏北堤河,水质清澈,无杂草,无垃圾。 | |||||
27 | 程传东 | 2020/6/20 | 沛龙大沟巡河,水质良好,无杂物。 | |||||
28 | 吴琦 | 2020/6/20 | 杨屯沛龙大沟,水质清澈。 | |||||
29 | 张传国 | 2020/6/20 | 杨屯顺堤河水清,无垃圾杂草 | |||||
30 | 崔景建 | 2020/6/20 | 沛龙公路沟巡河,水质良好,无杂物。 | |||||
31 | 张兴和 | 2020/6/20 | 杨屯顺堤河部分杂草需要清除 | 杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
32 | 吴琦 | 2020/6/20 | 杨屯顺堤河,有少量杂草,请及时清理。 | |||||
33 | 吴琦 | 2020/6/20 | 京杭大运河,河道通畅,无垃圾,无违建。 | |||||
34 | 陈延苏 | 2020/6/20 | 京杭大运河河水清澈 | |||||
35 | 庄岩 | 2020/6/20 | 京航运河杨屯段,水质良好,水质清澈。 | |||||
36 | 张兴和 | 2020/6/20 | 京杭运河水质清澈,水位下降约1.5米 | |||||
37 | 崔景建 | 2020/6/20 | 杨屯三河口节制闸巡河,水质良好,河道通畅 | |||||
38 | 吴琦 | 2020/6/20 | 杨屯三河口,航道通畅,无杂草。 | |||||
39 | 王怀玉 | 2020/6/20 | 杨屯河水质良好,无漂浮物 | |||||
40 | 吕中中 | 2020/6/20 | 杨屯河水质清,水位有下降,有少许杂草。 | |||||
41 | 张传国 | 2020/6/20 | 杨屯河水清,无垃圾杂草 | |||||
42 | 陈延苏 | 2020/6/20 | 杨屯河水清澈 | 杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
43 | 崔景建 | 2020/6/20 | 杨屯河水质良好,无杂物。 | |||||
44 | 吴琦 | 2020/6/20 | 杨屯河,水质清澈,无杂草,无垃圾。 | |||||
45 | 吴琦 | 2020/6/20 | 水质清澈,无杂草,无垃圾。 | |||||
46 | 王怀玉 | 2020/6/24 | 苏北堤河河水清澈水质良好,无漂浮物 | |||||
47 | 刘伟 | 2020/6/24 | 巡苏北堤河,水质清澈,水面有些许漂浮物。 | |||||
48 | 张婧 | 2020/6/24 | 苏北堤河巡河,水质良好,水面有少许漂浮物。 | |||||
49 | 梁永新 | 2020/6/24 | 苏北堤河有少量飘浮物 | |||||
50 | 吴琦 | 2020/6/24 | 苏北堤河,水质清澈,有少量漂浮物。 | |||||
51 | 吴凤英 | 2020/6/24 | 巡河沛龙公路沟,水质良好,无垃圾,无杂草。 | |||||
52 | 王广浩 | 2020/6/24 | 沛龙公路沟巡河,水质良好,无杂物。 | |||||
53 | 梁永新 | 2020/6/24 | 沛龙公路沟无杂草无垃圾 | 杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
54 | 吴琦 | 2020/6/24 | 沛龙公里沟,无垃圾,无杂草。 | |||||
55 | 崔景建 | 2020/6/25 | 苏北堤河,水质良好。 | |||||
56 | 常行军 | 2020/6/25 | 苏北堤河,水质良好。 | |||||
57 | 庄岩 | 2020/6/25 | 苏北堤河沛北开发区东大门桥下水面有少许漂浮物。 | |||||
58 | 王莉 | 2020/6/25 | 苏北堤河,河水水质良好。 | |||||
59 | 王莉 | 2020/6/25 | 苏北堤河,河水水质良好。 | |||||
60 | 胡成爱 | 2020/6/25 | 苏北堤河,河水清澈。 | |||||
61 | 常行军 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟,水质清澈。 | |||||
62 | 王莉 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟,水质清澈。 | |||||
63 | 胡成爱 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟,水质良好。 | |||||
64 | 王广浩 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟,水质良好,无杂物。 | 杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
65 | 吴凤英 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟水质清澈,无垃圾。 | |||||
66 | 庄岩 | 2020/6/25 | 沛龙公路沟河水清澈,无垃圾,无漂浮物。 | |||||
67 | 常行军 | 2020/6/25 | 杨屯河水质清澈,无垃圾。 | |||||
68 | 王莉 | 2020/6/25 | 杨屯河水质良好,无杂物。 | |||||
69 | 胡成爱 | 2020/6/25 | 杨屯河水质清澈。 | |||||
70 | 吴凤英 | 2020/6/25 | 杨屯河水质良好,无垃圾。 | |||||
71 | 庄岩 | 2020/6/25 |
杨屯河水质良好。 |
|||||
72 | 王广浩 | 2020/6/25 | 杨屯河清澈,水质良好,无杂物。 | |||||
73 | 王怀玉 | 2020/6/25 | 杨屯河水质良好,清澈见底,水位偏低 | |||||
74 | 程传东 | 2020/6/26 | 杨屯北大堤河,河水清激,水质很好。 | |||||
75 | 程传东 | 2020/6/26 | 沛龙公路河蒋海段水面较清洁,水质发污,河道有养殖的。 | 杨屯镇 | 6人,15人巡河,58人次 | |||
76 | 程传东 | 2020/6/26 | 沛龙公路河杨屯段河水清澈,水质较好。 | |||||
77 | 王怀玉 | 2020/6/29 | 杨屯河水质良好,无漂浮物, | |||||
78 | 梁清 | 2020/6/1 |
苏北堤河胡寨段水质较好 |
胡寨镇 | 8人,7人巡河,12人次 | |||
79 | 秦真岭 | 2020/6/2 |
沛县红光干沟河水量充足,河面有水草。 |
|||||
80 | 邱健 | 2020/6/4 |
苏北堤河湖西农场韩楼段,河水清澈,水质较好。 |
|||||
81 | 秦淑国 | 2020/6/4 |
京杭运河胡寨段水质清澈,整体水情良好。 |
|||||
82 | 邱健 | 2020/6/6 |
苏北堤河湖西农场韩楼段,清淤之后,河水清澈,水质较好! |
|||||
83 | 梁清 | 2020/6/6 |
苏北堤河十里铺段水质较好 |
|||||
84 | 赵呈春 | 2020/6/15 | 鹿口河胡寨段水质不如前段时间。 | |||||
85 | 张继雷 | 2020/6/17 | 湖西农场顺堤河段:水质有点混浊,河两岸有少量水草。 | |||||
86 | 赵呈春 | 2020/6/24 | 鹿口河胡寨段水质由于最近种植水稻灌溉流入鹿口河里的水造成水质污染,但不是太严重。 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,12人次 | |||
87 | 梁清 | 2020/6/26 | 苏北堤河胡寨段水质较好 | |||||
88 | 孙道远 | 2020/6/30 | 苏北堤河水质清澈! | |||||
89 | 梁清 | 2020/6/30 | 顺堤河湖寨段水质较好 | |||||
90 | 苗春丽 | 2020/6/13 | 魏庙大沟中段张慎庄桥处水质清澈。 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,46人次 | |||
91 | 张良 | 2020/6/13 | 新汽车站北、新汉城南面河水污染严重!气味刺鼻! | |||||
92 | 苗春丽 | 2020/6/13 | 魏庙岗河水质良好,但水量少 | |||||
93 | 刘广平 | 2020/6/14 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥河水较清,有少量水草 | |||||
94 | 魏国 | 2020/6/15 | 顺堤河魏庙段河水清。 | |||||
95 | 张雪芳 | 2020/6/15 | 魏庙大沟冯集段,河水清澈,无水草,无漂浮物 | |||||
96 | 苗春丽 | 2020/6/18 | 魏庙岗河水质清澈,正在进行边坡平整 | |||||
97 | 贾继红 | 2020/6/19 | 水质较好,无污染 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,46人次 | |||
98 | 闫吉全 | 2020/6/20 | 水质一般,有少量杂草 | |||||
99 | 刘广平 | 2020/6/20 | 河面浮萍较多 | |||||
100 | 苗春丽 | 2020/6/21 | 魏庙岗河斗虎桥段水质好,边坡形象好 | |||||
101 | 苗春丽 | 2020/6/21 | 魏庙岗河水质较好,但有栏网捕鱼,已通知村清理。 | |||||
102 | 张良 | 2020/6/22 |
石灰窑大沟河水轻度污染
|
|||||
103 | 王韬 | 2020/6/22 | 魏庙港河水质清澈,浮萍较少 | |||||
104 | 王景光 | 2020/6/22 | 水质较好 | |||||
105 | 张雪芳 | 2020/6/22 | 魏庙大沟冯集段,河水较清澈,无水草漂浮,水位较低,河坡无垃圾。 | |||||
106 | 刘涛 | 2020/6/22 | 苏北堤河河水清澈,正在做护坡!有极少量漂浮物! | |||||
107 | 王景光 | 2020/6/23 | 水质较好,水面无漂浮物 | |||||
108 | 魏国 | 2020/6/23 | 魏庙苏北堤水质好。 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,46人次 | |||
109 | 魏国 | 2020/6/23 | 魏庙苏北堤水质好。 | |||||
110 | 刘广平 | 2020/6/23 | 苏北堤河北段治理情况较好 | |||||
111 | 苗春丽 | 2020/6/23 | 苏北堤河梅庄桥南段治理工程基本结束,水质清澈。 | |||||
112 | 张雪芳 | 2020/6/23 | 苏北堤河南段,水质清澈,无杂草。 | |||||
113 | 魏国 | 2020/6/23 | 魏庙苏北堤水质好。 | |||||
114 | 魏国 | 2020/6/23 | 魏庙港河水质好。 | |||||
115 | 苗春丽 | 2020/6/23 | 魏庙岗河斗虎店桥处整治初见成效,水质较好。 | |||||
116 | 张雪芳 | 2020/6/23 | 魏庙港河斗虎店段,水质清澈,无杂草。 | |||||
117 | 郑天雷 | 2020/6/23 | 魏庙港河正进行生态河道整治。 | |||||
118 | 贾继红 | 2020/6/23 | 魏庙港河广勤米业至冯庄站段,河坡整治较好,水质较好,无污染 | |||||
119 | 王景光 | 2020/6/23 | 魏庙岗河水质较好 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,46人次 | |||
120 | 魏国 | 2020/6/23 | 魏庙港河水质好。 | |||||
121 | 张良 | 2020/6/25 | 6000套C区北面河水有异味,水面上有漂浮物;建议有关部门治理! | |||||
122 | 苗春丽 | 2020/6/25 | 魏庙岗河共和村桥段水质较好,部分边坡绿化结束。 | |||||
123 | 苗春丽 | 2020/6/25 | 魏庙岗河共和村桥段水质较好,部分边坡已整好 | |||||
124 | 苗春丽 | 2020/6/25 | 魏庙岗河斗虎店桥中段水质清澈,正在进行边坡平整。 | |||||
125 | 王韬 | 2020/6/26 | 魏庙港河斗虎店段,河水较清澈,水面有少量浮萍 | |||||
126 | 王韬 | 2020/6/26 | 苏北堤河水质混浊,水面有少量浮萍 | |||||
127 | 刘广平 | 2020/6/26 | 河水较清,无杂物 | |||||
128 | 刘广平 | 2020/6/27 | 河水较清,无杂物 | |||||
129 | 苗春丽 | 2020/6/28 | 魏庙岗河中段水质较好,但岸边有养殖。 | |||||
130 | 郑天雷 | 2020/6/28 | 魏庙港河 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,46人次 | |||
131 | 王韬 | 2020/6/28 | 魏庙港河斗虎店段,河水较清澈 | |||||
132 | 闫吉全 | 2020/6/29 | 魏庙港河,水质一般,有少量杂草 | |||||
133 | 贾继红 | 2020/6/29 | 魏庙港河梅庄至冯庄站段水质较好无污染 | |||||
134 | 刘涛 | 2020/6/30 | 魏庙大沟,河水清澈,无漂浮物! | |||||
135 | 闫吉全 | 2020/6/30 | 魏庙港河,水质一般,有少量杂草 | |||||
136 | 孟康 | 2020/6/4 |
苏北堤河五段段,水质良好无杂草。 |
五段镇 | 6人,8人巡河,15人次 | |||
137 | 孟康 | 2020/6/4 |
五段港河段,水质良好,有少量浮萍。 |
|||||
138 | 朱广科 | 2020/6/12 | 顺堤河河水清澈,水质良好! | |||||
139 | 朱广科 | 2020/6/19 | 顺堤河河水清澈,水质良好! | |||||
140 | 张兴浩 | 2020/6/21 | 顺堤河韩楼段水质较好 | |||||
141 | 孔庆民 | 2020/6/22 |
碧水蓝天
|
五段镇 | 6人,8人巡河,15次 | |||
142 | 朱邦传 | 2020/6/23 | 五段港河冯集站东水质清有少量水草 | |||||
143 | 欧阳成 | 2020/6/24 | 七段闸以北至顺堤河桥段,水面无杂物,水清澈。 | |||||
144 | 朱广科 | 2020/6/25 | 大运河航道通畅,水质良好! | |||||
145 | 朱广科 | 2020/6/25 | 苏北堤河通过洼地治理后,水质良好效果明显。 | |||||
146 | 韩英灵 | 2020/6/26 | 八段河龙塘段河道的河坡植被较好,但水质污染严重,有拦网捕鱼现象,河里有少许漂浮的生活垃圾,河坡上有冲击形成的“稻壳”,部分河段被浮萍覆盖 | |||||
147 | 韩英灵 | 2020/6/26 | 戚阁东八段河整体河道、河水较好,但临近村庄的河坡有生活垃圾待清理,河面有少许浮萍需清除 | |||||
148 | 朱广科 | 2020/6/28 | 顺堤河河水清澈无漂浮物,水质良好! | |||||
149 | 徐龙飞 | 2020/6/29 | 京杭大运河水质尚可 | |||||
150 | 朱广科 | 2020/6/29 | 苏北堤河洼地治理项目五段段,涉及桥四周都已护坡,但栏杆迟迟未安装,夏天雨水较多,护坡湿滑,请水利部门尽快解决! | |||||
151 | 吴明雷 | 2020/6/1 |
徐沛铁路河张庄段一铜山交界外河水很清 |
张庄镇 | 3人,10人巡河,40人次 | |||
152 | 杨伟 | 2020/6/2 |
崔孟河,兴国村段河内无杂草,水质一般 |
张庄镇 | 3人,10人巡河,40人次 | |||
153 | 席凤刚 | 2020/6/4 |
张庄镇八段河姚楼段河内绿萍较多! |
|||||
154 | 赵世峰 | 2020/6/4 |
张庄镇姚桥段水面悬浮物多。 |
|||||
155 | 孙红 | 2020/6/8 |
张庄镇姚桥村河水质一般,有漂浮物 |
|||||
156 | 吴明雷 | 2020/6/8 |
兴国村一铜山交界处铁路河张庄段河水很清有部分飘浮物。 |
|||||
157 | 时效波 | 2020/6/8 |
张庄镇辖区铁路河清洁干净,无污染。 |
|||||
158 | 席凤刚 | 2020/6/10 |
张庄镇八段河化辛庄段河内有绿澡萍! |
|||||
159 | 陈涛 | 2020/6/10 | 铁路河张庄段河面清洁,河水清净。 | |||||
160 | 吴明雷 | 2020/6/11 | 徐沛铁路河张庄段河水很好,有部分飘浮物 | |||||
161 | 杨伟 | 2020/6/16 | 河内无杂草,水质一般 | |||||
162 | 吴明雷 | 2020/6/19 | 徐沛铁路河张庄段有飘浮物 | |||||
163 | 席凤刚 | 2020/6/19 | 张庄镇八段河北张庄段,河内清水透彻,无杂物杂草 | 张庄镇 | 3人,10人巡河,40人次 | |||
164 | 杨伟 | 2020/6/23 | 河内无杂草,水质涛 | |||||
165 | 吴明雷 | 2020/6/24 | 徐沛铁路河张庄段河水很清无飘浮物 | |||||
166 | 孙红 | 2020/6/25 | 河水清澈无污染 | |||||
167 | 席凤刚 | 2020/6/26 | 张庄镇八段河朱桥罗庙段桥东有拦网养鱼现象,并且水上有绿浮萍较多! | |||||
168 | 刘超 | 2020/6/26 | 姚楼河水较清洁,河面上有歪倒的树枝。 | |||||
169 | 刘超 | 2020/6/26 | 崔孟河兴国寺东(老桥处),河面绿苔多,河水不清澈,“富营养化”严重。 | |||||
170 | 刘超 | 2020/6/26 | 崔孟河面上有绿苔漂浮。 | |||||
171 | 孙红 | 2020/6/26 | 崔孟河水清无杂质 | |||||
172 | 时效波 | 2020/6/26 | 崔孟河张庄镇兴国村辖区,水质较好,无垃圾污染。 | |||||
173 | 时效波 | 2020/6/26 | 张庄镇姚楼段八段河水质干净,无污染。 | |||||
174 | 赵阶科 | 2020/6/26 | 八段河水质较好,无污染,但有拦网养鱼 | 张庄镇 | 3人,10人巡河,40人次 | |||
175 | 赵阶科 | 2020/6/26 | 河水较清,水质无污染,但有拦网养鱼。 | |||||
176 | 刘超 | 2020/6/27 | 崔孟河面上有绿苔漂浮。 | |||||
177 | 孙红 | 2020/6/27 | 崔孟河水清无杂质 | |||||
178 | 时效波 | 2020/6/27 | 崔孟河张庄镇兴国村辖区,水质较好,无垃圾污染。 | |||||
179 | 时效波 | 2020/6/27 | 张庄镇姚楼段八段河水质干净,无污染。 | |||||
180 | 赵阶科 | 2020/6/27 | 八段河水质较好,无污染,但有拦网养鱼 | |||||
181 | 赵阶科 | 2020/6/27 | 河水较清,水质无污染,但有拦网养鱼。 | |||||
182 | 刘超 | 2020/6/29 | 铁路河崔寨段河水清澈,无污染。 | |||||
183 | 杨伟 | 2020/6/29 | 河内无杂草,水质清 | |||||
184 | 张继国 | 2020/6/30 | 铁路河河水清洁干净,水质优良! | |||||
185 | 孙红 | 2020/6/30 | 张庄镇铁路河水质一般,有明显漂浮物。 | 张庄镇 | 3人,10人巡河,40人次 | |||
186 | 赵世峰 | 2020/6/30 | 张庄镇铁路河水质一般,有悬浮物。 | |||||
187 | 刘超 | 2020/6/30 | 崔孟河杜庄段河水清澈,无污染。 | |||||
188 | 刘超 | 2020/6/30 | 崔孟河兴国寺大桥段河水较清洁,兴国寺大桥下河面上漂浮少量绿苔。 | |||||
189 | 吴明雷 | 2020/6/30 | 徐沛铁路河,河水很清无杂物 | |||||
190 | 吴明雷 | 2020/6/30 | 徐沛铁路河河水很清 | |||||
191 | 李后敬 | 2020/6/2 |
鹿口河张寨段河水清澈,有少量浮萍。 |
张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
192 | 孟凯 | 2020/6/2 |
沛敬大沟李庙段水质良好 |
|||||
193 | 柳东 | 2020/6/2 |
水质清澈,水量少点,无杂草。 |
|||||
194 | 李绍爱 | 2020/6/2 |
沛县沛城镇后滩大河,河面有少许浮萍,岸边有杂草 |
|||||
195 | 魏玉婷 | 2020/6/3 |
张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水边有漂浮物,及时清理。 |
|||||
196 | 蔡可森 | 2020/6/4 |
沛敬运河大沟河水水质一般,有少许漂浮物。 |
张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
197 | 沈兆庆 | 2020/6/5 |
河水清,少量漂浮物! |
|||||
198 | 李淑梅 | 2020/6/5 |
徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈,河边有水草。 |
|||||
199 | 张华婷 | 2020/6/5 |
栖唐河张寨段有少量树叶漂浮物 |
|||||
200 | 李后敬 | 2020/6/6 |
沛敬大沟河水清澈 |
|||||
201 | 庞凤焕 | 2020/6/6 |
张寨铁路河桥河面清洁无污染 |
|||||
202 | 孟凯 | 2020/6/6 |
沛敬大沟李庙段水质良好 |
|||||
203 | 李洪双 | 2020/6/7 |
鹿口河河面清洁,水位下降 |
|||||
204 | 王建 | 2020/6/7 |
徐沛河张寨徐桥段河水清,无漂浮物。 |
|||||
205 | 李后敬 | 2020/6/7 |
鹿口河张寨段河水清澈,无漂浮物。 |
|||||
206 | 王全林 | 2020/6/7 |
鹿口河张寨镇苗辛庄段水质良好。 |
|||||
207 | 蔡可森 | 2020/6/7 |
铁路运河南环段河水质正常,少许漂浮物。 |
张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
208 | 李洪双 | 2020/6/8 |
徐沛河华庄段河水清澈,河面无杂草 |
|||||
209 | 柳东 | 2020/6/8 |
人大代表柳东巡河张寨至崔寨崔孟河,水质清,无杂草。 |
|||||
210 | 孟凯 | 2020/6/8 |
沛敬大沟杨村段水质良好 |
|||||
211 | 蔡可森 | 2020/6/8 |
丰沛运河河水质一般,有少许漂浮物 |
|||||
212 | 李淑梅 | 2020/6/9 |
徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈,无杂物。 |
|||||
213 | 孟凯 | 2020/6/9 |
沛敬大沟李庙段水质良好 |
|||||
214 | 魏玉婷 | 2020/6/10 |
张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水边有杂物,及时清理。 |
|||||
215 | 孟凯 | 2020/6/10 |
沛敬大沟杨村段水质良好 |
|||||
216 | 刘尊良 | 2020/6/10 |
新电厂东铁路西至汉兴路挖工庄河段,汉康路与挖工庄河交叉处有大量污水排入河内,河水污染严重。 |
|||||
217 | 蔡可森 | 2020/6/11 | 沛敬大沟水质一般,有少许漂浮物 | |||||
218 | 孟凯 | 2020/6/11 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | 张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
219 | 孟凯 | 2020/6/12 | 沛敬大沟杨村段水质良好 | |||||
220 | 刘芳春 | 2020/6/13 | 铁路河东风桥段河水水质一般,有少许垃圾漂浮 | |||||
221 | 王全林 | 2020/6/13 | 鹿口河张寨镇区段水质良好。 | |||||
222 | 王全林 | 2020/6/13 | 鹿口河张寨镇区段水质良好。 | |||||
223 | 孟凯 | 2020/6/13 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
224 | 王全林 | 2020/6/13 | 鹿口河张寨镇区段水质良好。 | |||||
225 | 于淑娟 | 2020/6/14 | 东外环沿河桥两边水质清澈,边上两个拦网。 | |||||
226 | 李绍爱 | 2020/6/14 | 沛县闫集杨庙河段,水质清,河靣清晰,两边有杂草 | |||||
227 | 张华婷 | 2020/6/14 | 栖唐河张寨段水质较好,较清澈 | |||||
228 | 孟凯 | 2020/6/15 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
229 | 张华婷 | 2020/6/15 | 栖唐河张寨段河面有少量树叶漂浮物,水质一般 | 张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
230 | 王明运 | 2020/6/17 | 鹿口河张寨段水质良好 | |||||
231 | 孟凯 | 2020/6/17 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
232 | 蔡可森 | 2020/6/18 | 沛敬大沟河水质一般,有部分漂浮物 | |||||
233 | 孟凯 | 2020/6/19 | 沛敬大沟杨村段水质良好 | |||||
234 | 李淑梅 | 2020/6/19 | 徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈。 | |||||
235 | 蔡可森 | 2020/6/20 | 铁路运河水质较好,有漂浮物 | |||||
236 | 蔡可森 | 2020/6/20 | 丰沛运河水质一般,有漂浮物。 | |||||
237 | 孟凯 | 2020/6/20 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
238 | 孟凯 | 2020/6/21 | 沛敬大沟杨村段水质良好 | |||||
239 | 于淑娟 | 2020/6/22 | 徐沛河关帝庙段水质良好。 | |||||
240 | 孟凯 | 2020/6/22 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | 张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
241 | 孟凯 | 2020/6/23 | 沛敬大沟杨村段水质良好 | |||||
242 | 张华婷 | 2020/6/24 | 栖唐河张寨段水质一般,无漂浮物 | |||||
243 | 孟凯 | 2020/6/24 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
244 | 庞凤焕 | 2020/6/25 | 铁路河桥张寨段,河面清洁无污染。 | |||||
245 | 刘芳春 | 2020/6/25 | 沿河水质清澈,无漂浮物。 | |||||
246 | 孟凯 | 2020/6/26 | 沛敬大沟李庙段水质良好 | |||||
247 | 蔡可森 | 2020/6/26 | 丰沛运河水质一般,漂浮物少许 | |||||
248 | 蔡可森 | 2020/6/27 | 丰沛运河水质一般,漂浮物少许 | |||||
249 | 柳东 | 2020/6/28 | 人大代表柳东巡河至张寨崔孟河道,水质清澈,无杂草。6.28号下午,小雨。 | |||||
250 | 李淑梅 | 2020/6/28 | 徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈无漂浮物。 | |||||
251 | 李淑梅 | 2020/6/28 | 徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈。 | 张寨镇 | 7人,18人巡河,66人次 | |||
252 | 蔡可森 | 2020/6/29 | 铁路运河水质较好,有少许漂浮物 | |||||
253 | 魏玉婷 | 2020/6/29 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈,边有杂物 | |||||
254 | 蔡可森 | 2020/6/29 | 丰沛运河水质一般,有绿色漂浮物。 | |||||
255 | 张守成 | 2020/6/29 | 格林春天东河道河水污浊,表面漂浮白沫,臭气熏天。 | |||||
256 | 李淑梅 | 2020/6/30 | 徐沛铁路河张寨镇河段,河水清澈无杂物。 | |||||
257 | 韩伟 | 2020/6/5 |
八段河水较清,河面有水草和芦苇 |
敬安镇 | 3人,6人巡河,16人次 | |||
258 | 刘洪敏 | 2020/6/8 |
水清无污染,有水草。 |
|||||
259 | 韩伟 | 2020/6/11 | 八段河河水较清澈,水面无漂浮物 | |||||
260 | 范杰 | 2020/6/11 | 河水清澈无污染 | |||||
261 | 胡跃华 | 2020/6/11 | 郑集北支河环境优美水质清澈无污染 | |||||
262 | 袁彩侠 | 2020/6/12 | 郑集北支河河水清澈、无污染 | 敬安镇 | 3人,6人巡河,16人次 | |||
263 | 刘洪敏 | 2020/6/13 | 沛敬大沟敬安段,水清,无污染,有水草 | |||||
264 | 袁彩侠 | 2020/6/17 | 郑集北支河河水清澈,无污染。 | |||||
265 | 胡跃华 | 2020/6/18 | 郑集北支河 水质良好 环境优美 | |||||
266 | 刘洪敏 | 2020/6/21 | 沛敬大沟敬安段,河水清无污染。 | |||||
267 | 韩伟 | 2020/6/24 | 八段河水清澈,无杂草 | |||||
268 | 刘洪敏 | 2020/6/28 | 沛敬大沟敬安段,河水清,无污染,有水草。 | |||||
269 | 刘洪敏 | 2020/6/28 | 河水清,无污染,有水草。 | |||||
270 | 朱本省 | 2020/6/28 | 郑集北支河敬安段水面清澈,无杂质。 | |||||
271 | 朱本省 | 2020/6/29 | 水面清洁,无杂物。 | |||||
272 | 朱本省 | 2020/6/30 | 水质感官良好,水面清洁无杂物。 | |||||
273 | 王中玉 | 2020/6/4 |
郑集北支河无污染 |
河口镇 | 7人,12人巡河,31人次 | |||
274 | 郭振平 | 2020/6/6 | 崔孟河张集北段河面水质良好无杂草。 | |||||
275 | 王益安 | 2020/6/8 |
崔孟河西陈庙段,因为天旱,河内暂无水。 |
|||||
276 | 朱继虎 | 2020/6/8 |
崔孟河吴河村新吴河西至吕庄段,水质清,无杂物。 |
|||||
277 | 郝敬高 | 2020/6/11 | 沛敬大沟孔堤口村南段坡面干净,水面无杂物,水质较好。 | |||||
278 | 孔涛 | 2020/6/11 | 沛敬大沟孔堤口郭庄闸南北,河面清洁,无漂浮物,水质较好。 | |||||
279 | 贾振国 | 2020/6/11 | 沛敬大沟孟楼段河面干净,水质较好。 | |||||
