专题问水
2020年11月“代表巡河”统计表
来源:沛县人大网 时间:2020-12-18 访问量:
2020年11月“代表巡河”统计表 | ||||||||
序 号 |
代表 姓名 |
上传时间 | 反 映 问 题 | 代表团 | 交办时间 | 办理情况 | 办结时间 | 备 注 |
徐兴旺 | 2020/11/3 | 通过长期治理河内无漂浮物无杂草 | 龙固镇 | 8人,6人巡河,8人次 | ||||
徐兴旺 | 2020/11/5 | 通过长期治理河内无漂浮物无杂草 | 龙固镇 | |||||
徐兴旺 | 2020/11/7 | 河内无漂浮物,无杂草,河水清澈,治理有效。 | 龙固镇 | |||||
陈先立 | 2020/11/18 | 三里至四社界沟段水质清,河面无漂浮物! | 龙固镇 | |||||
解庆国 | 2020/11/26 | 龙固镇大沙河干净清澈 | 龙固镇 | |||||
袁玉文 | 2020/11/26 | 龙固镇顺堤河清澈干净,无污染 | 龙固镇 | |||||
王自江 | 2020/11/26 | 京杭大运河龙固段水质干净清澈 | 龙固镇 | |||||
刘福建 | 2020/11/26 | 龙固镇沛龙公路沟干净清澈 | 龙固镇 | 8人,6人巡河,8人次 | ||||
张兴和 | 2020/11/19 | 杨屯镇河,河水清澈,水质良好。 | 杨屯镇 | 6人,7人巡河,7人次 | ||||
陈延苏 | 2020/11/19 | 杨屯镇河水质良好 | 杨屯镇 | |||||
吕中中 | 2020/11/19 | 杨屯镇河河水清澈 | 杨屯镇 | |||||
吴琦 | 2020/11/19 | 杨屯镇河水质良好,无杂物 | 杨屯镇 | |||||
王怀玉 | 2020/11/19 | 杨屯镇河河水清澈 | 杨屯镇 | |||||
程传东 | 2020/11/19 | 杨屯镇河河水清澈 | 杨屯镇 | |||||
吴琦 | 2020/11/30 | 杨屯镇顺堤河,水质清澈,无杂草。 | 杨屯镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/1 | 沛县红光干渠胡寨段河水清澈无漂浮物。 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
梁清 | 2020/11/2 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/2 | 沛县红光干渠胡寨段正在拦河筑坝做清淤前的准备工作。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/2 | 鹿口河水质良好无污染 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
秦淑国 | 2020/11/2 | 大运河胡寨段水质良好无污染 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/2 | 苏北堤河湖西农场丁坑段,水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/3 | 沛县苏北堤河湖西农场谢洼段,水质较好,两岸有浮萍。 | 胡寨镇 | |||||
赵呈春 | 2020/11/3 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/3 | 苏北堤河胡寨村段水质较好,有少许水草。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/3 | 沛县红光干渠胡寨段河水清澈无漂浮物。 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/3 | 沛县苏北堤河胡寨镇吴双楼段水质较好,水草葱茏。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/4 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/5 | 沛县红光干渠胡寨段正在清理河边树木、做清淤前的准备工作。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/5 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
张继雷 | 2020/11/5 | 苏北堤河胡寨镇双楼段河面清澈无杂草 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
赵呈春 | 2020/11/6 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/6 | 沛县红光干渠胡寨段正在做清淤前的准备工作。 | 胡寨镇 | |||||
赵呈春 | 2020/11/7 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/7 | 沛县红光干渠胡寨段河水清澈无漂浮物。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/8 | 沛县红光干渠胡寨段河水清澈无漂浮物。 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/8 | 沛县苏北堤河湖西农场丁坑段水质较好,有零星浮萍。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/9 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/9 | 沛县红光干渠胡寨段继续抽水做清淤准备。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/9 | 顺堤河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/9 | 鹿口河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/9 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
梁清 | 2020/11/10 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/10 | 沛县红光干渠胡寨段正在清理河两岸的树、为清淤做准备。 | 胡寨镇 | |||||
胡红侠 | 2020/11/10 | 苏北堤河胡寨镇双楼段河面清澈水质好 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/11 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/12 | 苏北堤河十里铺村段水质较好,有少许水草。 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/12 | 沛县苏北堤河胡寨吴双楼段水质较好! | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/12 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/13 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | |||||
赵呈春 | 2020/11/13 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/13 | 沛县红光干渠胡寨段河水已抽完正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
赵呈春 | 2020/11/14 | 鹿口河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
梁清 | 2020/11/14 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/15 | 苏北堤河十里铺村段水质较好 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/15 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
张继雷 | 2020/11/15 | 水质良好,清澈见底,无漂浮物 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/16 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/16 | 沛县红光干渠胡寨段河水已抽干、正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/17 | 沛县红光干渠正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/17 | 顺堤河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/17 | 鹿口河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/17 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/17 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
赵呈春 | 2020/11/18 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/18 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/19 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
邱建 | 2020/11/20 | 沛县苏北堤河胡寨吴双楼段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/20 | 顺堤河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/20 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/20 | 沛县红光干渠胡寨段因下雨河中有积水,正在排水清淤。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/21 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
赵呈春 | 2020/11/21 | 鹿口河胡寨段水质良好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/22 | 沛县红光干渠胡寨段由于下雨积水正在抽水清淤。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/22 | 苏北堤河十里铺村段水质较好 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
邱建 | 2020/11/22 | 沛县苏北堤河胡寨谢洼段水质较好,有零星漂浮物。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/23 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/23 | 沛县红光干渠胡寨段草庙桥东的水基本上抽完。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/25 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/26 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/26 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/26 | 顺堤河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/26 | 鹿口河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/26 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/27 | 苏北堤河十里铺村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/27 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | 8人,7人巡河,78人次 | ||||
梁清 | 2020/11/28 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/28 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/29 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
梁清 | 2020/11/30 | 苏北堤河十里铺村水质较好。 | 胡寨镇 | |||||
秦真岭 | 2020/11/30 | 沛县红光干渠胡寨段正在清淤。 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/30 | 顺堤河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/30 | 鹿口河水质良好 | 胡寨镇 | |||||
秦淑国 | 2020/11/30 | 大运河胡寨段水质良好 | 胡寨镇 | |||||
刘涛 | 2020/11/1 | 魏庙大沟河水清澈!水质好! | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
苗春丽 | 2020/11/3 | 魏庙大沟中段水质清澈,但有两处围网捕鱼。 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/4 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河面干净,河水清澈 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
刘广平 | 2020/11/6 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段水质良好 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/7 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,有少量浮萍 | 魏庙镇 | |||||
魏国 | 2020/11/7 | 魏庙港河斗虎店段有少量杂草。 | 魏庙镇 | |||||
魏国 | 2020/11/7 | 魏庙港河辛庄段有少量杂草。 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/8 | 魏庙大沟冯集段河面干净 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/8 | 苏北堤河辛庄段水质较好,无污染物,有少量浮萍 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/8 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物排放,浮萍较多 | 魏庙镇 | |||||
苗春丽 | 2020/11/8 | 魏庙大沟小楼桥处水质较好。 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/9 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河水清澈,无污染 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/10 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段水质良好 | 魏庙镇 | |||||
苗春丽 | 2020/11/10 | 魏庙大沟百狮桥南水质较好,但河中心有一处水葫芦。 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
刘涛 | 2020/11/10 | 苏北堤河梅庄段河水清澈,水质质量优良! | 魏庙镇 | |||||
刘涛 | 2020/11/11 | 魏庙大沟冯集段,河水清澈,有少量漂浮物! | 魏庙镇 | |||||
王景光 | 2020/11/11 | 魏庙大沟水面有少许漂浮物 | 魏庙镇 | |||||
刘涛 | 2020/11/11 | 魏庙港河河水清澈,无污染,护坡干净! | 魏庙镇 | |||||
闫吉全 | 2020/11/11 | 京杭运河魏庙段,水质一般,无漂浮物 | 魏庙镇 | |||||
苗春丽 | 2020/11/13 | 魏庙大沟中段水质清澈,岸边有零星钓鱼人丢的垃圾。 | 魏庙镇 | |||||
郑天雷 | 2020/11/13 | 水质较好,岸边有零星垃圾。 | 魏庙镇 | |||||
魏国 | 2020/11/13 | 有少量杂草。 | 魏庙镇 | |||||
闫吉全 | 2020/11/13 | 魏庙大沟,有少量漂浮物 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/14 | 沿河舞阳桥段,河水清澈,无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
刘涛 | 2020/11/14 | 魏庙港河共和段,河水清澈,水质好! | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
贾继红 | 2020/11/16 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/16 | 魏庙大沟小楼桥段,河水清澈,无杂草无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/16 | 魏庙大沟裴庙段,河水清澈,无杂草。 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/16 | 魏庙大沟冯集段,水质清澈,无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/16 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段水质清澈 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/17 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/17 | 魏庙港河梅庄至广勤米业段水质较好,无污染物 | 魏庙镇 | |||||
王景光 | 2020/11/19 | 苏北堤河水面有少许漂浮物 | 魏庙镇 | |||||
王景光 | 2020/11/19 | 魏庙大沟有少许漂浮物 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/20 | 魏庙大沟小楼桥段,河水清澈,无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/21 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
苗春丽 | 2020/11/22 | 魏庙岗河小楼桥两侧水质清澈。 | 魏庙镇 | |||||
魏国 | 2020/11/23 | 魏庙港河斗虎店段有少量杂草 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/25 | 魏庙大沟冯集段河水清澈,水面干净 | 魏庙镇 | |||||
贾继红 | 2020/11/25 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,有少量浮萍 | 魏庙镇 | |||||
苗春丽 | 2020/11/26 | 魏庙大沟张慎庄桥段水质,两岸整洁 | 魏庙镇 | |||||
刘涛 | 2020/11/27 | 魏庙大沟黄小楼段,河水清澈,无污染! | 魏庙镇 | |||||
王韬 | 2020/11/27 | 魏庙港河斗虎店段,河面有少量浮萍。 | 魏庙镇 | |||||
刘广平 | 2020/11/28 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河面干净 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/28 | 魏庙大沟裴庙段,水质清澈,无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
张雪芳 | 2020/11/28 | 魏庙大沟冯集段,水质清澈,河面无杂草,无漂浮物。 | 魏庙镇 | |||||
张良 | 2020/11/29 | 刘园大沟轻度污染 | 魏庙镇 | 7人,11人巡河,50人次 | ||||
张良 | 2020/11/29 | 水质一般 | 魏庙镇 | |||||
张良 | 2020/11/29 | 沿河红光路段水质一般 | 魏庙镇 | |||||
苗春丽 | 2020/11/30 | 魏庙岗河斗虎店处河水清澈。 | 魏庙镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/2 | 五段镇港河,清澈见底无污染! | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
朱广科 | 2020/11/2 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/3 | 五段镇苏北堤河无污染,无浮萍。 | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/3 | 五段镇港河无污染,水质良好! | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/3 | 顺坦河五段段,河流平稳,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/3 | 五段港河刘庄段水质良好。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/3 | 五段岗河河水清澈,无污染,无浮萍 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/4 | 五段港河河水很清澈,无杂质。水质很好。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
韩英灵 | 2020/11/4 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,水面有少许浮萍。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/5 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/5 | 五段港河,无污染,无浮萍,无杂草 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/5 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/5 | 五段岗河河水清澈,无杂质,无浮萍 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/6 | 苏北堤河五段段河水很清澈,无杂质,无浮萍 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/6 | 五段港河,水质很好,无污染,没有水草和浮萍 | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/6 | 五段苏北堤河,无污染,清澈见底。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/6 | 五段苏北堤河,无污染,清澈见底。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/7 | 苏北堤河五段段河水清澈,河面有一些树叶。无浮萍 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/7 | 五段岗河河水很清澈,无任何杂质。无水草 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
朱广科 | 2020/11/7 | 五段港河,河水比较清,河中央无任何浮萍,河边水面有一些树叶,无水草。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/8 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/8 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,河面有少许树叶 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/8 | 五段岗河河水清澈,无杂质,无浮萍和水草。水质较好! | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/9 | 苏北堤河五段段,河水清澈,水面有些浮萍,无污染。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/9 | 五段港河水面有少许浮萍,水质无污染。河边无水草 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/10 | 五段港河,无污染,无杂草,无浮萍。 | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/10 | 五段镇苏北堤河水质良好,无污染,无水草,无浮萍。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/10 | 苏北堤河,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/10 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无污染。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/10 | 五段港河河水清澈,无污染,无浮萍和水草,水质优良。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
韩英灵 | 2020/11/11 | 苏北堤河五段段,河水清澈,水质优良,无污染。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/11 | 五段岗河河水很清澈,水质非常好,我杂质,无浮萍和别的漂浮物。 | 五段镇 | |||||
朱邦传 | 2020/11/11 | 位庙大沟彭尧段水质清无污染 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/11 |
五段镇苏北堤河,无污染,河面干净整洁。 |
五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/12 | 五段镇港河无污染,无浮萍,无杂草!清澈见底。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/12 | 苏北堤河五段段河水很清澈,水质很好,无污染 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/12 | 五段港河河水较清,无杂质,无漂浮物。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/13 | 五段镇港河,无污染环境好,无浮萍,无杂草,水质良好。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/13 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无污染,无杂质。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/13 | 五段港河河水清澈,无浮萍,我水草,水质较好。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/13 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,无浮萍和水草,水质优良。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
韩英灵 | 2020/11/14 | 苏北堤河五段段,河水比较清澈,无污染。水质良好。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/14 | 五段岗河,河水水质比较好,无浮萍和水草。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/14 | 五段镇苏北堤河无污染环境好, | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/15 |
顺堤河五段段,河水清澈,水质良好 |
五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/15 | 五段镇苏北堤河,河面干净,整洁,无污染环境好。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/16 | 五段镇港河无污染环境好,无浮萍。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/16 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无污染。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/16 | 五段港河河水很清,水面无污染和浮萍,河边有很少水草。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/16 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,水质优良,无污染,无漂浮物。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/17 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无污染,水面我任何的漂浮物。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/17 | 五段港河河水清澈,水质很好,无杂质。无污染。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
徐龙飞 | 2020/11/17 | 五段镇港河,无污染,水质良好。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/18 | 苏北堤河五段段,河水比较清澈,无污染,水质优良 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/18 | 五段港河河水清澈,无杂质,无浮萍,河边很少的水草,水质很好 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/18 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/19 | 五段港河河水很清,无漂浮物。无污染。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/19 | 苏北堤河五段段,河水水质很好,无浮萍和水草,无污染情况。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/19 | 大运河五段段,水流平稳,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/19 | 五段港河无污染环境好, | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/20 | 五段镇港河无污染环境好,清澈见底! | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/20 | 苏北堤河五段段,河水一侧很清澈,一侧水面有一些树叶。总体水质还行。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/20 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,河边有少许树叶。无水草 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
朱广科 | 2020/11/21 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/23 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/23 | 五段港河张庄段水质良好。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/23 | 苏北堤河后五段段水质良好。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/23 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无污染,水质优良。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/23 | 五段镇苏北堤河无污染环境好,清澈见底! | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/24 | 五段港湾,无污染环境好,氺质良好! | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/24 | 五段镇苏北堤河水质良好,无污染。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/24 | 苏北堤河五段段,河水很清澈,无杂质,无浮萍。水质很好。 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/24 | 五段港河河水很清澈,水面极个别的树叶,无水草。无污染。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/24 | 苏北堤河五段段,河水较清,无浮萍和水草,水质优良。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
韩英灵 | 2020/11/25 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,无漂浮物。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/25 | 五段港河河水优良,无污染,无浮萍和水草。水质较好。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/25 | 五段镇港河无污染环境好, | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/25 | 苏北堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/26 | 五段镇苏北堤河水质良好,无污染,无杂草! | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/26 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,水面有零零散散的浮萍。 | 五段镇 | |||||
孟康 | 2020/11/26 | 五段港河河水很清澈,无污染,河边有点水草。无浮萍 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/27 | 顺堤河五段段,河水清澈,水质良好! | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/27 | 五段镇苏北堤河无污染环境好,氺质良好! | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/27 | 五段镇港河水质良好 | 五段镇 | |||||
韩英灵 | 2020/11/27 | 苏北堤河五段段河水清澈,无污染,无漂浮物。 | 五段镇 | 6人,6人巡河,92人次 | ||||
孟康 | 2020/11/27 | 五段港河,河水水质很好,无污染。无水草。 | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/28 | 顺堤河五段段,河流平稳,水质良好! | 五段镇 | |||||
李龙飞 | 2020/11/28 | 五段港河水质良好,无污染! | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/28 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | 五段镇 | |||||
徐龙飞 | 2020/11/29 | 五段镇苏北堤河无污染环境好! | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/29 | 五段镇苏北堤河无污染环境好! | 五段镇 | |||||
朱广科 | 2020/11/30 | 五段镇港河无污染环境好,! | 五段镇 | |||||
席凤刚 | 2020/11/2 | 八段河张庄化辛庄段,河内有少量绿草浮萍! | 张庄镇 | 3人,8人巡河,26人次 | ||||
吴明雷 | 2020/11/3 | 徐沛铁路河河水很清 | 张庄镇 | |||||
姜礼状 | 2020/11/3 | 徐沛河,河面干净,水质优良 | 张庄镇 | |||||
杨伟 | 2020/11/3 | 八段河后袁庄河段,河水水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | 3人,8人巡河,26人次 | ||||
吴明雷 | 2020/11/3 | 崔孟河张庄镇兴国寺村南河段,水面干净,水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
单广东 | 2020/11/4 | 张庄铁路河东侧有少量浮萍。 | 张庄镇 | |||||
时效波 | 2020/11/4 | 八段河张庄镇姚楼桥东侧,水面有绿萍。 | 张庄镇 | |||||
杨伟 | 2020/11/6 | 崔孟河崔寨北桥西段,水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
姜朝营 | 2020/11/6 | 八段河在徐沛路张庄镇姚楼桥西的河段,水面有浮萍。 | 张庄镇 | |||||
姜朝营 | 2020/11/6 | 八段河张庄镇朱桥南桥河段,水面有浮萍。 | 张庄镇 | |||||
席凤刚 | 2020/11/9 | 八段河张庄镇姚楼段,可内绿浮萍较多! | 张庄镇 | |||||
吴明雷 | 2020/11/9 | 徐沛铁路河河水很清有部分飘浮物 | 张庄镇 | |||||
单广东 | 2020/11/9 | 张庄崔孟河吴传楼段有少量浮萍杂草。 | 张庄镇 | |||||
杨伟 | 2020/11/13 | 八段河徐沛路张庄镇辖区,姚楼桥附近,水质较好,水面干净,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
姜朝营 | 2020/11/15 | 八段河张庄镇姚楼大桥的西侧,有零散垃圾,影响环境卫生。 | 张庄镇 | 3人,8人巡河,26人次 | ||||
杨伟 | 2020/11/15 | 张庄镇辖区,八段河田楼村附近,水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
吴明雷 | 2020/11/16 | 徐沛铁路河河水很清 | 张庄镇 | |||||
席凤刚 | 2020/11/16 | 八段河姚楼北张庄段,河水清无漂浮物。 | 张庄镇 | |||||
姜礼状 | 2020/11/17 | 徐沛铁路河水面干净,水质优良 | 张庄镇 | |||||
杨伟 | 2020/11/17 | 铁路河张庄镇闫楼桥段水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
杨伟 | 2020/11/20 | 崔孟河张庄镇朱桥南桥附近,水质较好,没有污染。 | 张庄镇 | |||||
赵阶科 | 2020/11/22 | 八段河代桥,朱庄,阚庄段,水质较好。 | 张庄镇 | |||||
