专题问水
2021年2月“代表巡河”统计表
来源:沛县人大网 时间:2021-03-02 访问量:
2021年2月“代表巡河”统计表 | ||||||||
序 号 |
代表 姓名 |
上传时间 | 反 映 问 题 | 代表团 | 交办时间 | 办理情况 | 办结时间 | 备 注 |
1 | 徐兴旺 | 2021/2/8 | 姚楼河大堤及河内正在附着物清理,河内正在清淤。 | 龙固镇 | ||||
2 | 徐兴旺 | 2021/2/9 | 通过长期治理河面无杂草无漂浮物,喝水清清澈。 | |||||
3 | 徐兴旺 | 2021/2/10 | 正在清淤,清理河坡附着物。 | |||||
4 | 陈先立 | 2021/2/17 | 三里河至四社界沟河水清澈,无杂物! | |||||
5 | 王怀玉 | 2021/2/24 | 巡查京杭大运河水质清澈,无漂浮物 | 杨屯 | ||||
6 | 王怀玉 | 2021/2/25 | 巡查苏北堤河有小片生活垃圾 | |||||
7 | 王怀玉 | 2021/2/25 | 巡查苏北堤河杨屯段开发区南100 | |||||
8 | 梁清 | 2021/2/1 | 苏北堤河胡寨村段水质较好。 | 胡寨镇 | ||||
9 | 秦真岭 | 2021/2/1 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
10 | 秦真岭 | 2021/2/2 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
11 | 秦真岭 | 2021/2/3 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
12 | 秦真岭 | 2021/2/4 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
13 | 梁清 | 2021/2/5 | 苏北堤河胡寨段水质较好。 | |||||
14 | 秦真岭 | 2021/2/6 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
15 | 秦真岭 | 2021/2/6 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
16 | 秦真岭 | 2021/2/7 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
17 | 秦真岭 | 2021/2/8 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
18 | 秦淑国 | 2021/2/8 | 运河胡寨段水质良好。 | |||||
19 | 秦真岭 | 2021/2/10 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
20 | 秦真岭 | 2021/2/11 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
21 | 秦真岭 | 2021/2/12 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
22 | 秦真岭 | 2021/2/13 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
23 | 秦真岭 | 2021/2/15 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
24 | 邱建 | 2021/2/16 | 沛县苏北堤河湖西农场韩楼段水质较好,有零星漂浮物。 | |||||
25 | 秦真岭 | 2021/2/16 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
26 | 秦真岭 | 2021/2/17 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
27 | 秦真岭 | 2021/2/20 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
28 | 秦真岭 | 2021/2/21 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
29 | 梁清 | 2021/2/21 | 苏北堤河十里铺村段水质较好 | |||||
30 | 孙道远 | 2021/2/21 |
苏北堤河水质清澈 |
|||||
31 | 秦真岭 | 2021/2/22 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
32 | 邱建 | 2021/2/23 | 沛县苏北堤河胡寨吴双楼段水质较好,有零星漂浮物。 | |||||
33 | 秦真岭 | 2021/2/23 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
34 | 秦真岭 | 2021/2/25 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
35 | 邱建 | 2021/2/26 | 沛县苏北堤河湖西农场韩楼段水质较好,有零星漂浮物。 | |||||
36 | 邱建 | 2021/2/26 | 沛县苏北堤河湖西农场韩楼段水质较好,有零星漂浮物。 | |||||
37 | 秦真岭 | 2021/2/26 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好! | |||||
38 | 张继雷 | 2021/2/27 | 河水清澈,无漂浮物 | |||||
39 | 秦真岭 | 2021/2/27 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好、河面无漂浮物。 | |||||
40 | 秦真岭 | 2021/2/28 | 沛县红光干渠胡寨段河水良好、河面无漂浮物。 | |||||
41 | 朱广科 | 2021/2/1 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | 魏庙镇 | ||||
42 | 王韬 | 2021/2/2 | 苏北堤河魏庙杨河段,有少量浮萍。 | |||||
43 | 朱广科 | 2021/2/2 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | |||||
44 | 张雪芳 | 2021/2/2 | 沛县沿河汉城路段,水质清澈,无漂浮物。 | |||||
45 | 朱广科 | 2021/2/3 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
46 | 张雪芳 | 2021/2/4 | 沛县沿河汉城路段,水质清澈,无漂浮物。 | |||||
47 | 苗春丽 | 2021/2/6 | 魏庙大沟中段水质良好。 | |||||
48 | 刘涛 | 2021/2/7 | 魏庙大沟河水清澈,河面有少许漂浮物! | |||||
49 | 魏国 | 2021/2/7 | 魏庙大沟张慎庄段河水清。 | |||||
50 | 张雪芳 | 2021/2/10 | 魏庙大沟小楼桥段,河水清澈,无漂浮物。 | |||||
51 | 张雪芳 | 2021/2/10 | 魏庙大沟裴庙段,河水清澈,无漂浮物。 | |||||
52 | 张雪芳 | 2021/2/10 | 魏庙大沟冯集段,水质清澈,无垃圾,无漂浮物。 | |||||
53 | 贾继红 | 2021/2/14 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物 | |||||
54 | 贾继红 | 2021/2/15 | 魏庙大沟小楼至张慎庄段水质较好,河岸上有少量白色垃圾 | |||||
55 | 闫吉全 | 2021/2/17 | 魏庙港河,无污染,无异味 | |||||
56 | 刘广平 | 2021/2/18 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河水清澈,无污染 | |||||
57 | 闫吉全 | 2021/2/18 | 魏庙大沟杨海子段,河面无杂物,无异味 | |||||
58 | 贾继红 | 2021/2/18 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染物 | |||||
59 | 刘广平 | 2021/2/19 | 魏庙大沟冯集段水质良好 | |||||
60 | 刘广平 | 2021/2/19 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河面干净水质较好 | |||||
61 | 贾继红 | 2021/2/22 | 魏庙港河梅庄至斗虎店段水质较好,无污染 | |||||
62 | 魏国 | 2021/2/23 | 魏庙大沟河水清。 | |||||
63 | 贾继红 | 2021/2/23 | 魏庙港河梅庄至广勤米业段水质较好,无污染物 | |||||
64 | 贾继红 | 2021/2/23 | 魏庙港河斗虎店至冯庄站段水质较好,无污染物 | |||||
65 | 刘广平 | 2021/2/26 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段水质较好 | |||||
66 | 贾继红 | 2021/2/26 | 魏庙港河梅庄至广勤米业段水质较好,河岸两边整洁,无污染物 | |||||
67 | 贾继红 | 2021/2/26 | 魏庙港河冯庄站至斗虎店段水质较好,无污染物 | |||||
68 | 魏国 | 2021/2/26 | 魏庙大沟张大宅子段河水清。 | |||||
69 | 刘广平 | 2021/2/27 | 魏庙大沟张慎庄至蒋桥段河水清澈 | |||||
70 | 刘广平 | 2021/2/27 | 魏庙大沟冯集段水面干净 | |||||
71 | 张良 | 2021/2/27 | 刘园大沟水质污染!请相关部门治理 | |||||
72 | 张良 | 2021/2/27 | 石灰窑大沟轻度污染!请相关部门治理! | |||||
73 | 张良 | 2021/2/27 | 沿河水质一般 | |||||
74 | 张良 | 2021/2/27 | 江苏大汉路南河,水质较好 | |||||
75 | 刘涛 | 2021/2/28 | 苏北堤河汪庄段,河水清澈,有少量漂浮物! | |||||
76 | 刘涛 | 2021/2/28 | 苏北堤河河水清澈,有少量漂浮物! | |||||
77 | 刘涛 | 2021/2/28 | 苏北堤河河水清澈,有少量漂浮物! | |||||
78 | 李龙飞 | 2021/2/1 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | 五段镇 | ||||
79 | 徐龙飞 | 2021/2/1 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
80 | 孟康 | 2021/2/1 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无浮萍,河边少许水草。 | |||||
81 | 朱邦传 | 2021/2/1 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,有少量水草,水质较好。 | |||||
82 | 徐龙飞 | 2021/2/2 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
83 | 李龙飞 | 2021/2/2 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | |||||
84 | 朱邦传 | 2021/2/2 | 苏北堤河五段段,河水清澈,无污染,水质不错。 | |||||
85 | 孟康 | 2021/2/2 | 五段苏北堤河河水清澈,水质较好,无浮萍,少量水草。 | |||||
86 | 李龙飞 | 2021/2/3 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
87 | 徐龙飞 | 2021/2/3 | 五段镇苏北堤北无污染环境好。 | |||||
88 | 孟康 | 2021/2/3 | 五段苏北堤河河水很清澈,无污染,水质优良。 | |||||
89 | 朱邦传 | 2021/2/3 | 苏北堤河五段段,河水水质较好,无浮漂物。无污染。 | |||||
90 | 韩英灵 | 2021/2/3 | 五段苏北堤河段,河水清澈,无浮萍,有少量水草。 | |||||
91 | 徐龙飞 | 2021/2/4 | 五段镇苏北堤北无污染环境好。 | |||||
92 | 李龙飞 | 2021/2/4 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
93 | 李龙飞 | 2021/2/7 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | |||||
94 | 徐龙飞 | 2021/2/7 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
95 | 李龙飞 | 2021/2/8 | 五段镇苏北堤河环境好,无污染。 | |||||
96 | 徐龙飞 | 2021/2/8 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
97 | 徐龙飞 | 2021/2/18 | 五段镇顺堤河无污染无杂草 | |||||
98 | 李龙飞 | 2021/2/18 | 五段镇顺堤河水系良好无漂浮物 | |||||
99 | 朱邦传 | 2021/2/18 | 五段镇京杭运河五段段,水质良好,无污染 | |||||
100 | 韩英灵 | 2021/2/18 | 五段镇八段河水质良好 | |||||
101 | 孟康 | 2021/2/22 | 五段港河五段段,水质良好。 | |||||
102 | 孟康 | 2021/2/22 | 苏北提河,前四段村段,水质良好。 | |||||
103 | 朱邦传 | 2021/2/23 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
104 | 孟康 | 2021/2/23 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | |||||
105 | 孟康 | 2021/2/24 | 五段镇苏北堤河无污染环境好。 | |||||
106 | 朱邦传 | 2021/2/24 | 五段镇港河无污染环境好。 | |||||
107 | 韩英灵 | 2021/2/25 | 沛龙公路沟水质良好 但局部有少许杂物和河内枯死芦苇需要清理 | |||||
108 | 韩英灵 | 2021/2/25 | 沛龙公路沟水质良好,但局部有杂物和河内枯死芦苇需要及时清理 | |||||
109 | 席凤刚 | 2021/2/1 | 八段河张庄镇姚楼化辛庄段,河内有少量的漂浮干绿藻! | 张庄镇 | ||||
110 | 吴明雷 | 2021/2/1 | 徐沛铁路河河水很清无飘浮物 | |||||
111 | 席凤刚 | 2021/2/8 | 八段河姚楼化辛庄段,河内无漂浮物! | |||||
112 | 赵世峰 | 2021/2/15 | 张庄镇姚楼八段河大桥下有悬浮物和垃圾,请相关部门处理。 | |||||
113 | 吴明雷 | 2021/2/17 | 徐沛铁路河水很清有部分飘浮物 | |||||
114 | 席凤刚 | 2021/2/19 | 八段河张庄镇姚楼化辛庄段,河水清无漂浮物! | |||||
115 | 席凤刚 | 2021/2/19 | 八段河姚楼北张庄段,河内无漂浮物,河水清! | |||||
116 | 席凤刚 | 2021/2/19 | 八段河张庄镇姚楼北张庄河内无漂浮物! | |||||
117 | 席凤刚 | 2021/2/20 | 八段河张庄镇朱桥段,河内无漂浮物,河水清! | |||||
118 | 席凤刚 | 2021/2/21 | 八段河张庄镇姚楼北张庄段,河内有少量的漂浮扬! | |||||
119 | 席凤刚 | 2021/2/22 | 八段河张庄镇姚楼北张庄段,河水清,无漂浮物! | |||||
120 | 吴明雷 | 2021/2/24 | 徐沛铁路河水很清无飘浮物 | |||||
121 | 席凤刚 | 2021/2/24 | 八段河张庄镇姚桥北张庄段,河内水清无漂浮物! | |||||
122 | 席凤刚 | 2021/2/26 | 八段河张庄镇姚楼北张庄段,河水清无漂浮物! | |||||
123 | 庞凤焕 | 2021/2/1 | 铁路河桥张寨段河面清洁无污染 | 张寨镇 | ||||
124 | 李淑梅 | 2021/2/2 | 徐沛铁路河张寨镇徐桥黄庄河段河水清澈无漂浮物。 | |||||
125 | 李淑梅 | 2021/2/2 | 徐沛铁路河张寨镇王集河段河水清澈无漂浮物。 | |||||
126 | 李淑梅 | 2021/2/2 | 鹿口河张寨镇李庙河段河水清澈。 | |||||
127 | 李淑梅 | 2021/2/2 | 栖唐河张寨镇河段河水清澈,无漂浮物。 | |||||
128 | 李淑梅 | 2021/2/2 | 铁路河张寨镇关帝庙河段河水清澈,无漂浮物。 | |||||
129 | 李淑梅 | 2021/2/3 | 栖唐河张寨镇河段河水清澈,无漂浮物。 | |||||
130 | 李淑梅 | 2021/2/3 | 王店大沟张寨镇河段河水清澈,无漂浮物。 | |||||
131 | 李淑梅 | 2021/2/3 | 铁路河张寨镇河段河水清澈。 | |||||
132 | 魏玉婷 | 2021/2/3 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈。 | |||||
133 | 李淑梅 | 2021/2/4 | 栖唐河张寨镇王元河段河水清澈,水质良好。 | |||||
134 | 庞凤焕 | 2021/2/5 | 河面清洁无污染水质良好 | |||||
135 | 柳东 | 2021/2/7 | 水质清,无污染 | |||||
136 | 刘芳春 | 2021/2/7 | 孙洼大沟汉金路交叉口桥旁水质一般,水面有杂草漂浮。 | |||||
137 | 于淑娟 | 2021/2/7 | 徐沛运河黄庄段水质良好 | |||||
138 | 柳东 | 2021/2/7 | 水质清,无杂草 | |||||
139 | 庞凤焕 | 2021/2/9 | 铁路河桥张寨段,河面两旁有少量杂草 | |||||
140 | 柳东 | 2021/2/15 | 水质清,无杂草 | |||||
141 | 柳东 | 2021/2/15 | 水质清,无杂草 | |||||
142 | 柳东 | 2021/2/15 | 水质清,无杂草 | |||||
143 | 庞凤焕 | 2021/2/17 | 铁路河桥张寨段河面清洁无污染 | |||||
144 | 王建 | 2021/2/19 | 徐沛铁路河葛庄段水质清澈,无漂浮物和杂草。 | |||||
145 | 魏玉婷 | 2021/2/20 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈,水质良好! | |||||
146 | 魏玉婷 | 2021/2/21 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈,水质较好。 | |||||
147 | 庞凤焕 | 2021/2/21 | 铁路河桥张寨段 河面清洁,沿岸有少许绿色杂草 | |||||
148 | 魏玉婷 | 2021/2/23 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈,水质较好。 | |||||
149 | 于淑娟 | 2021/2/24 | 铁路河河水清澈,水质很好,无漂浮物。 | |||||
150 | 魏玉婷 | 2021/2/25 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,水质较好!较清澈。 | |||||
151 | 陈磊 | 2021/2/25 | 沛龙大沟河水清 | |||||
152 | 李洪双 | 2021/2/26 | 鹿口北支河胡楼段河面无杂草,河水清洁 | |||||
153 | 王建 | 2021/2/26 | 徐沛铁路河葛庄段水质清澈,无漂浮物、杂草。 | |||||
154 | 李绍爱 | 2021/2/26 | 张庄大桥,河水清无浮萍杂草 | |||||
155 | 李绍爱 | 2021/2/26 | 崔在北桥,河面垃圾太多,需要清理 | |||||
156 | 李绍爱 | 2021/2/26 | 张寨胡楼桥河面清无浮萍无杂草环境优美 | |||||
157 | 李绍爱 | 2021/2/26 | 沛县铁路桥水清无垃圾无杂草无浮萍,环境优美绿化到位 | |||||
158 | 李绍爱 | 2021/2/26 | 鹿弯桥河面有垃圾,清理 | |||||
159 | 魏玉婷 | 2021/2/26 | 张寨镇鹿口河柳元丁辛庄段,河水较清澈,水质较好。 | |||||
160 | 李绍爱 | 2021/2/27 | 红光路大桥河面水质良好,无浮萍无垃圾无杂草两岸环境优美 | |||||
161 | 李绍爱 | 2021/2/27 | 沛县石灰窑小桥河面清无浮萍无杂草 | |||||
162 | 李绍爱 | 2021/2/27 | 刘氏会馆,河面清无浮萍无杂草环境优美绿化到位,适合休闲 | |||||
163 | 李绍爱 | 2021/2/27 | 汉城北路大桥,河面水质清无浮萍无杂草环境优美,唯一的缺点,护堤毁坏了,需要修复 | |||||
164 | 李绍爱 | 2021/2/27 | 御景龙湾桥河面水质良好,无垃圾无浮萍无杂草环境优美 | |||||
165 | 朱本省 | 2021/2/5 | 郑集北支河敬安段水面清洁无杂物。 | 敬安镇 | ||||
166 | 韩伟 | 2021/2/7 | 八段河水清澈无杂物 | |||||
167 | 朱本省 | 2021/2/7 | 巡查郑集北支河敬安段水面清洁无杂物。 | |||||
168 | 韩伟 | 2021/2/13 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
169 | 朱本省 | 2021/2/17 | 郑集北支河水面清洁无杂物 | |||||
170 | 韩伟 | 2021/2/18 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
171 | 韩伟 | 2021/2/19 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
172 | 汪亿 | 2021/2/20 | 河面比较干净 | |||||
173 | 吴继立 | 2021/2/20 | 郑集北支河敬安段河水水质较好,但有点塑料袋等 | |||||
174 | 吴继立 | 2021/2/20 | 郑集北支河敬安段河水清澈干净,但有点塑料袋等 | |||||
175 | 韩伟 | 2021/2/24 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
176 | 汪亿 | 2021/2/25 | 河水清 | |||||
177 | 韩伟 | 2021/2/27 | 八段河水清澈,无漂浮物 | |||||
178 | 韩伟 | 2021/2/27 | 八段河水清澈,无漂浮物 | |||||
179 | 韩伟 | 2021/2/27 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
180 | 韩伟 | 2021/2/27 | 八段河水清澈,无杂物 | |||||
181 | 王中玉 | 2021/2/1 | 郑集北支河河内无污染 | 河口镇 | ||||
182 | 郭振平 | 2021/2/3 | 沛敬大沟孟庄北河面水质良好 | |||||
183 | 郭振平 | 2021/2/3 | 崔孟河盖庄北河面水质良好无杂草 | |||||
184 | 郭振平 | 2021/2/4 | 沛敬大沟张集东河面水质良好 | |||||
185 | 郭振平 | 2021/2/4 | 沛敬大沟孟庄段河面水质良好 | |||||
186 | 吕夫梅 | 2021/2/4 | 水质一般,无污染 | |||||
187 | 张凤华 | 2021/2/5 | 鹿口河孟楼北段水质好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
188 | 吕夫梅 | 2021/2/5 | 河水一般 | |||||
189 | 郭振平 | 2021/2/5 | 沛敬大沟孟庄北河面水质良好 | |||||
190 | 郭振平 | 2021/2/6 | 沛敬大沟杨楼段河面水质良好无杂草 | |||||
191 | 郭振平 | 2021/2/6 | 沛敬大沟孟庄段河面水质良好 | |||||
192 | 郭振平 | 2021/2/7 | 沛敬大沟张集东河面水质良好无杂草 | |||||
193 | 郭振平 | 2021/2/9 | 沛敬大沟孟庄段河面水质良好 | |||||
194 | 吕夫梅 | 2021/2/10 | 河水良好 | |||||
195 | 吕夫梅 | 2021/2/10 | 河水一般 | |||||
196 | 王益安 | 2021/2/10 | 河水良好无垃圾 | |||||
197 | 吕夫梅 | 2021/2/11 | 孟河路三项工程辉刮坏以修复 | |||||
198 | 郭振平 | 2021/2/11 | 沛敬大沟张集河面水质良好无杂草 | |||||
199 | 郭振平 | 2021/2/11 | 崔孟河郭庄南河面水质良好无杂草 | |||||
200 | 吕夫梅 | 2021/2/13 | 河水良好,无污染 | |||||
201 | 吕夫梅 | 2021/2/13 | 河水一般,无飘浮均 | |||||
202 | 吕夫梅 | 2021/2/13 | 河水良好 | |||||
203 | 郭振平 | 2021/2/18 | 沛敬大沟孟庄居张集自然村桥东,水面干净。 | |||||
204 | 吕夫梅 | 2021/2/18 | 河水良好 | |||||
205 | 吕夫梅 | 2021/2/18 | 河水一般,无杂草 | |||||
206 | 王益安 | 2021/2/18 | 河水良好 | |||||
207 | 张凤华 | 2021/2/19 | 鹿口河孟楼北段水质好,河面无垤圾无漂浮物。 | |||||
208 | 王益安 | 2021/2/19 | 河水良好无垃圾 | |||||
209 | 吕夫梅 | 2021/2/19 | 河水良好,无污染 | |||||
210 | 郝敬高 | 2021/2/20 | 崔孟河孟庄北桥段水质好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
211 | 郭振平 | 2021/2/20 | 沛敬大沟孟庄段水质较好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
212 | 吕夫梅 | 2021/2/21 | 河水良好,无污染 | |||||
213 | 吕夫梅 | 2021/2/21 | 河水一般 | |||||
214 | 吕夫梅 | 2021/2/21 | 河水一般, | |||||
215 | 吕夫梅 | 2021/2/21 | 河水良好 | |||||
216 | 王益安 | 2021/2/21 | 河水较好 | |||||
217 | 王益安 | 2021/2/21 | 河水较好 | |||||
218 | 吕夫梅 | 2021/2/22 | 河水良好,无污染 | |||||
219 | 吕夫梅 | 2021/2/22 | 河水一般,无污染 | |||||
220 | 吕夫梅 | 2021/2/22 | 河水较好 | |||||
221 | 王益安 | 2021/2/22 | 河水较好无垃圾 | |||||
222 | 张凤华 | 2021/2/23 | 鹿口河孟楼北段水质好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
223 | 郝敬高 | 2021/2/23 | 崔孟河孟庄北桥段水质好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
224 | 郭振平 | 2021/2/23 | 沛敬大沟袁圩子段水质较好,河面无垃圾漂浮物。 | |||||
225 | 王益安 | 2021/2/23 | 河水较好 | |||||
226 | 吕夫梅 | 2021/2/23 | 河水良好 | |||||
227 | 张凤华 | 2021/2/24 | 沛敬大沟孟楼段水质好,河面干净。 | |||||
228 | 王中玉 | 2021/2/24 | 河内无污染 | |||||
229 | 郝敬高 | 2021/2/24 | 水质良好,有零星漂浮物 | |||||
230 | 王益安 | 2021/2/24 | 河水良好无垃圾 | |||||
231 | 王益安 | 2021/2/25 | 河水较好无污染 | |||||
232 | 王益安 | 2021/2/26 | 河水较好无垃圾 | |||||
233 | 王家法 | 2021/2/26 | 水质清 ,无污染 | |||||
234 | 吕夫梅 | 2021/2/26 | 河水良好,无污染 | |||||
235 | 吕夫梅 | 2021/2/26 | 河水良好,河沟两边有少量芦苇 | |||||
236 | 吕夫梅 | 2021/2/26 | 河水良好,沛敬大沟南段 | |||||
237 | 吕夫梅 | 2021/2/27 | 沛敬大沟南段河水良好,无飘浮物 | |||||
238 | 吕夫梅 | 2021/2/27 | 沛敬大沟巡河,河水质量良好 | |||||
239 | 王益安 | 2021/2/27 | 河水较好无污染 | |||||
240 | 王益安 | 2021/2/27 | 河水较好无污染 | |||||
241 | 王益安 | 2021/2/27 | 河水较好无污染 | |||||
242 | 王中玉 | 2021/2/28 | 郑集北支河内无污染 | |||||
243 | 王中玉 | 2021/2/28 | 河水清洁水质良好 | |||||
244 | 刘真 | 2021/2/6 | 鹿口河栖山段东段河水较清! | 栖山镇 | ||||
245 | 刘真 | 2021/2/20 | 鹿口河河水清澈,东段桥下有少量漂浮物! | |||||
246 | 蔡伟 | 2021/2/21 | 栖唐河栖山镇何庄段:河水清澈见底,无污染无漂浮物。 | |||||
247 | 蔡伟 | 2021/2/21 | 栖唐河栖山镇何庄段:河水清澈见底,河面无污染,无漂浮物。 | |||||
248 | 蔡伟 | 2021/2/21 | 栖唐河栖山镇徐庄段:河水清,河面无污染无漂浮物。 | |||||
249 | 吴佩伟 | 2021/2/21 | 龙口河胡楼段河水清澈见底,水质较好,河流无污染。 | |||||
250 | 王吉永 | 2021/2/21 | 龙口河栖山段水质较好,河水无污染。 | |||||
251 | 孟凡凯 | 2021/2/21 | 龙口河胡楼段水质较好,河水比较清澈,周围生态环境良好 | |||||
252 | 蔡伟 | 2021/2/21 | 龙口河栖山段河流水质较好,有不少休闲垂钓人员。 | |||||
253 | 杨静 | 2021/2/21 | 龙口河栖山段河水水质很好,无污染,河水清澈明亮。 | |||||
254 | 孟凡凯 | 2021/2/23 | 龙口河胡楼段水质清澈 | |||||
255 | 孟凡凯 | 2021/2/23 | 龙口河蔡庙段河面无漂浮物 | |||||
256 | 杨静 | 2021/2/26 | 龙口河王店段河水清 | |||||
257 | 杨静 | 2021/2/27 | 龙口河栖山镇张庄段:河水清,河面无污染无漂浮物。 | |||||
258 | 蔡伟 | 2021/2/27 | 龙口河栖山镇何庄段:河水水质好,河面无污染。 | |||||
259 | 杨静 | 2021/2/27 | 栖唐河栖山镇曹庄段:河水清澈见底,河面无污染无漂浮物。 | |||||
260 | 张家驷 | 2021/2/7 | 徐沛运河徐桥段水质清澈较好。 | 鹿楼镇 | ||||
261 | 张铮 | 2021/2/23 | 大沙河鹿楼桥水域有少量漂浮垃圾 | |||||
262 | 踪权 | 2021/2/24 | 巡义河踪庄寨桥至张彭庄桥段水质良好。有少许绿萍 | |||||
263 | 吴文艺 | 2021/2/3 | 朱寨大沟张陈庄段水质清澈。 | 朱寨镇 | ||||
264 | 闫峰 | 2021/2/6 | 巡龙口河马元段水质较好无污染 | |||||
265 | 李印峰 | 2021/2/10 | 龙口河张搂段水质清澈无污染无漂浮 | |||||
266 | 曹厚朴 | 2021/2/16 | 河水清澈无杂草 | |||||
267 | 黄传永 | 2021/2/18 | 丰沛运河水质优良 | |||||
268 | 黄传永 | 2021/2/18 | 朱寨大沟水质优良 | |||||
269 | 闫峰 | 2021/2/18 | 巡龙口河马元段水质较好无污染 | |||||
270 | 曹厚朴 | 2021/2/19 | 后李楼段河水清澈无污染 | |||||
271 | 张华伟 | 2021/2/19 | 沛鸳路沙河桥段河水清澈见底 | |||||
272 | 李印峰 | 2021/2/19 | 在口河张楼段,水质清澈无污染无漂浮 | |||||
273 | 李印峰 | 2021/2/19 | 丰沛运河,胡庙段水质清澈无污染无漂浮 | |||||
274 | 闫峰 | 2021/2/19 | 巡逻龙口河马元段,水质较好无污染。 | |||||
275 | 张华伟 | 2021/2/20 | 红光路东侧石灰窑大沟,水质好 | |||||
276 | 张华伟 | 2021/2/20 | 红光路西侧刘园大沟,水面干净 | |||||
277 | 闫峰 | 2021/2/20 | 巡龙口河马元段水质较好无漂浮物 | |||||
278 | 闫峰 | 2021/2/20 | 巡龙口河胡庙段水质较好无污染 | |||||
279 | 张华伟 | 2021/2/21 | 东环路石楼河,水面干净 | |||||
280 | 闫峰 | 2021/2/21 | 巡龙口河马元段水质较好无污染 | |||||
281 | 闫峰 | 2021/2/21 | 巡龙口河胡庙段水质较好无漂浮物 | |||||
282 | 闫峰 | 2021/2/22 | 巡龙口河马元段水质较好无漂浮物 | |||||
283 | 王尧 | 2021/2/22 | 铁路河水清澈,无污染 | |||||
284 | 张华伟 | 2021/2/22 | 丰沛运河大桥汉润路,水质优 | |||||
285 | 王尧 | 2021/2/22 | 铁道河维也纳酒店段河水清澈,无污染无杂草 | |||||
286 | 张华伟 | 2021/2/22 | 沛敬大沟(蔡楼村段)水面干净 | |||||
287 | 张华伟 | 2021/2/23 | 正阳路(郝寨大沟)无漂浮物干净 | |||||
288 | 张华伟 | 2021/2/23 | 正阳路(挖工庄河)水清 | |||||
289 | 吴文艺 | 2021/2/23 | 龙口河朱寨段水质清澈,有零星漂浮 | |||||
290 | 闫峰 | 2021/2/23 | 巡龙口河胡雨水质较好无污染 | |||||
291 | 闫峰 | 2021/2/23 | 巡龙口河马元段水质较好无漂浮物 | |||||
292 | 张华伟 | 2021/2/23 | 丰沛运河大桥(朱寨镇甄庙村段)水清澈 | |||||
293 | 罗光亚 | 2021/2/24 | 徐沛运河(沛公路北侧)水质较好,水面无漂浮物。 | |||||
294 | 罗光亚 | 2021/2/24 | 徐沛运河(沛公路北侧)水质较好,河面无漂浮物。 | |||||
