两权四查

统计局

您现在的位置是: 首 页 > 两权四查 > 部门监督 > 统计局

2020年1-3月份全市五县两区主要经济指标情况(一)

来源:沛县人大网 时间:2020-04-20 访问量:

2020年1-3月份全市五县两区主要经济指标情况(一)

单位:亿元

  地区生产总值 全体居民人均可支配收入(元)
第一产业增加值 第二产业增加值 第三产业增加值 城镇居民 农村居民
绝对量 增减% 绝对量 增减% 绝对量 增减% 绝对量 增减% 绝对量 增减% 绝对量 增减% 绝对量 增减%
全 市 1395.98 -6.0 91.27 -1.3 474.42 -10.1 830.29 -3.7 8644.89  0.90  9512.16  1.43  7308.61  -0.68 
丰 县 72.68 -9.2 12.26 -0.9 23.68 -13.8 36.74 -8.5 7031.68  0.69  7508.22  1.76  6578.82  -0.64 
沛 县 134.47 -5.6 12.98 -1.7 46.53 -12.6 74.96 -0.1 8500.38  0.65  9680.04  1.40  7287.01  -0.90 
睢 宁 119.96 -7.6 13.67 -0.8 35.01 -21.1 71.28 1.2 7405.92  0.77  8050.68  1.57  6790.45  -0.40 
新 沂 133.11 -8.6 12.80 -2.3 48.36 -12.2 71.96 -7.0 7692.33  0.73  8090.85  1.80  7275.27  -0.65 
邳 州 180.95 -5.6 19.82 -0.9 70.31 -8.3 90.82 -4.3 8335.44  0.68  9257.36  1.40  7380.32  -0.65 
贾 汪 71.80 -7.9 2.77 -1.4 28.85 -13.9 40.18 -3.0 8248.06  0.53  8999.84  1.24  7351.12  -0.88 
铜 山 244.70 -9.6 15.19 -1.2 106.40 -10.1 123.11 -10.2 9437.62  0.57  10269.99  1.30  8473.97  -0.80 
全市位次 3 1 4 5 4 4 3 2 2 5 2 4 4 6

苏公网安备 32032202000217号