两权四查
2018年工业成交地块登记表
来源:沛县人大网 时间:2019-12-26 访问量:
2018年工业成交地块登记表 | |||||||||||
单位:亩、平方米、万元、万元/亩 | |||||||||||
序号 | 地块编号 | 面积 | 位 置 | 项目名称 | 用途 | 评估费 | 测绘费 |
成交价 |
成交时间 | 竞得人 | 备注 |
1 | 2017工业56号 | 70.00 | 位于开发区一号路北侧、汉祥路西侧 | 忠意食品 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 560.00 | 2018.1.10 | 徐州忠意食品有限公司 | |
2 | 2017工业57号 | 2.26 | 位于开发区西环路东侧、一号路北侧 | 忠意食品 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 19.00 | 徐州忠意食品有限公司 | ||
3 | 2017工业59号 | 19.41 | 位于鹿楼镇徐济高速西侧、沛丰路南侧 | 鹿楼电商园 | 仓储 | 0.2000 | 0.8742 | 253.00 | 徐州中珺商贸有限公司 | ||
4 | 2017工业60号 | 30.66 | 位于鹿楼镇富华挂车东侧 | 鸿凯包装 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 419.00 | 江苏鸿凯包装有限公司 | ||
5 | 2017工业63号 | 14.50 | 位于敬安镇健康路北侧、冶金四路西侧 | 敬安钢厂北 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 215.00 | 2018.1.18 | 沛县紧鞍建设发展有限公司 | |
6 | 2017工业65号 | 40.00 | 位于龙固镇富华交通运输公司北侧 | 龙固富华挂车 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 669.00 | 2018.1.19 | 沛县轩畅金属表面处理有限公司 | |
7 | 2017工业61号 | 19.96 | 位于栖山镇龙河路东侧 | 三野机械 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 260.00 | 2018.1.25 | 徐州三野编织机械有限公司 | |
8 | 2017工业62号 | 20.00 | 位于栖山镇龙河路东侧、原中意鸭厂北侧 | 恒运祥包装 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 260.00 | 2018.1.25 | 徐州恒运祥包装有限公司 | |
9 | 2017工业66号 | 40.71 | 位于开发区南环路南侧、海阔饲料西侧 | 品青科技 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 580.00 | 2018.1.25 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
10 | 2017工业58号 | 285.35 | 位于开发区汉兴路西侧、中大科技园北侧 | 一汽配品 | 工业 | 0.2000 | 7.0387 | 4065.00 | 2018.3.2 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
11 | 2018工业01号 | 64.97 | 位于安国镇工业园内,沛县分布式农林生物质项目北侧 | 安国秸秆沼气工程项目 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 936.00 | 徐州国新生物质能源科技有限公司 | ||
12 | 2018工业07号 | 44.60 | 位于敬安镇健康路北侧、西环路东侧 | 敬安汉裕铝业 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 656.00 | 徐州汉裕铝业有限公司 | ||
13 | 2018工业10号 | 2.78 | 位于五段镇后五段村、三七路西侧 | 五段皮革 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 41.00 | 周后军 | ||
14 | 2018工业11号 | 2.56 | 位于五段镇运河大道西侧、徐州绿茵生物对过 | 五段嗨贝克 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 34.00 | 江苏嗨贝克食品有限公司 | ||
15 | 2018工业02号 | 65.00 | 位于安国复兴路北侧、陈平路东侧、沛公路西侧 | 安国万豪纺织 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 572.00 | 2018.3.6 | 沛县万豪纺织科技有限公司 | |
16 | 2018工业08号 | 9.90 | 位于河口镇秦楼村西北侧、徐丰路北侧 | 河口秦楼北侧 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 129.00 | 2018.3.6 | 徐州地平线商贸有限公司 | |
17 | 2018工业09号 | 14.55 | 位于河口镇秦楼村西北侧、徐丰路北侧 | 河口秦楼北侧 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 190.00 | 2018.3.6 | 徐州地平线商贸有限公司 | |
18 | 2018工业12号 | 15.00 | 位于魏庙镇义和路北侧、沿湖路西侧 | 魏庙拓米特 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 210.00 | 2018.3.8 | 拓米特工业设备(江苏)有限公司 | |
19 | 2018工业13号 | 58.8 | 位于沛县朱寨工业园区、丰沛路北侧 | 朱寨德诚饲料 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 599.00 | 2018.3.6 | 徐州德诚饲料有限责任公司 | |
20 | 2018工业14号 | 21.98 | 位于汉源街道孔庄矿南侧 | 诚豹纺织 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 365.00 | 2018.3.6 | 江苏诚豹纺织科技有限公司 | |
21 | 2018工业15号 | 21.42 | 位于汉源街道孔庄矿南侧 | 鑫源纺织 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 355.00 | 2018.3.6 | 徐州鑫添润纺织科技有限公司 | |
22 | 2018工业16号 | 28.9 | 位于沛县朱寨丰沛路北侧、海洋生物东侧 | 朱寨萨拉曼体育用品 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 400.00 | 2018.3.15 | 江苏萨拉曼体育用品有限公司 | |
23 | 2018工业17号 | 9.53 | 位于魏庙镇魏庙大沟东侧、留城大道北侧 | 魏庙天缘食品 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 133.00 | 2018.4.12 | 徐州天缘食品厂 | |
24 | 2018工业18号 | 17.53 | 位于沛县龙固镇顺河路南侧、龙河路东侧 | 龙固国贸新材老 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 264.00 | 2018.5.29 | 徐州国贸新材料有限公司 | |
25 | 2018工业21号 | 38.07 | 位于沛县杨屯镇杨屯河南侧 | 杨屯天发新材料 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 305.00 | 2018.5.29 | 沛县天发新型墙体材料有限公司 | |
26 | 2018工业04号 | 12.74 | 位于鹿楼镇新城快速通道西侧、沛丰路南侧 | 鹿楼电商园剩余 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 174.00 | 2018.6.1 | 徐州中珺商贸有限公司 | |
27 | 2018工业19号 | 11.53 | 位于沛县杨屯镇姚桥矿停车场南侧、甘熙路北侧、同心路西侧 | 杨屯荣政纺织 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 176.00 | 2018.6.5 | 徐州泽宇纺织有限公司 | |
28 | 2018工业22号 | 25.58 | 位于沛县经济开发区汉兴路东侧、昆明路北侧 | 中强光伏 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 238.00 | 2018.6.5 | 徐州科瑞光伏有限公司 | |
29 | 2018工业24号 | 7.71 | 位于沛县经济开发区汉润路东侧、真心食品南侧 | 真心食品南侧 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 101.00 | 2018.6.5 | 江苏顺鑫食品有限公司 | |
30 | 2018工业25号 | 8.97 | 位于沛县鹿楼镇兴工北路西侧、天师路南侧、丰沛路北侧 | 鹿楼工业 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 117.00 | 2018.6.5 | 江苏汉庭庄园生态农业有限公司 | |
31 | 2018工业20号 | 15.76 | 位于沛县杨屯镇北辰大道南侧、昭阳大道北侧、二号路东侧 | 杨屯玉宇纺织 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 127.00 | 2018.6.28 | 江苏玉宇纺织有限公司 | |
32 | 2018工业28号 | 100 | 位于沛县经济开发区沛公路北侧、福斯特光电西侧 | LED西侧 | 工业 | 0.2000 | 2.4667 | 1417.00 | 2018.6.28 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
33 | 2018工业23号 | 21.34 | 位于沛县经济开发区萧何路南侧、三环水务西侧 | 侨城建材剩余 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 278.00 | 2018.8.8 | 侨城集团江苏混凝土制品有限公司 | |
34 | 2018工业29号 | 78.15 | 位于张庄镇工业园区工业一路南侧、白楼中沟西侧 | 张庄生物质 | 工业 | 0.2000 | 1.9277 | 718.00 | 中机清洁能源沛县有限公司 | ||
35 | 2018工业31号 | 38.64 | 位于沛县经济开发区一号路北侧、汉祥路东侧 | 忠意饲料 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 310.00 | 徐州忠意饲料有限公司 | ||
36 | 2018工业34号 | 17.06 | 位于朱寨镇丰沛公路北侧、海洋生物东侧 | 萨拉曼剩余 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 137.00 | 江苏萨拉曼体育用品有限公司 | ||
37 | 2018工业35号 | 6.98 | 位于沛县栖山镇龙河路东侧、畜禽交易市场南侧 | 栖山荣炷 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 91.00 | 徐州荣炷食品有限公司 | ||
38 | 2018工业32号 | 16.37 | 位于沛县经济开发区周勃路北侧、汉兴路西侧 | 大屯工贸剩余 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 240.00 | 2018.8.15 | 上海大屯能源股份有限公司 | |
39 | 2018工业33号 | 4.57 | 位于沛县经济开发区锦源纺织西侧、昊宇羊绒北侧 | 中豪纺织 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 37.00 | 徐州中豪纺织有限公司 | ||
40 | 2017工业63号 | 14.5 | 位于敬安镇健康路北侧、冶金四路西侧 | 敬安标准厂房 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 215.00 | 2018.8.28 | 沛县龙安建设发展有限责任公司 | |
41 | 2017工业30号 | 41.48 | 位于杨屯镇四号路北侧、二号路西侧 | 杨屯春凯北 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 332.00 | 2018.9.20 | 江苏依澜工贸有限公司 | |
42 | 2018工业36号 | 25.01 | 位于沛县汉源街道鑫鑫编织厂北侧 | 中兴铁合金 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 290.00 | 2018.11.15 | 沛县中兴铁合金有限责任公司 | |
43 | 2018工业37号 | 27.63 | 位于沛县西北绕城公路北侧、五号路东侧 | 征进挂车 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 400.00 | 江苏征进特种车辆制造有限公司 | ||
44 | 2018工业38号 | 11.89 | 位于沛县杨屯镇四号路北侧 | 华晟纺织 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 130.00 | 徐州市华晟纺织有限公司 | ||
45 | 2018工业39号 | 14.72 | 位于沛县杨屯镇四号路南侧、五号路东侧 | 华晟纺织 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 160.00 | 徐州市华晟纺织有限公司 | ||
46 | 2018工业40号 | 0.11 | 位于沛县经济开发区西环路东侧、二号路北侧 | 联盟食品 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 0.90 | 江苏联盟食品有限公司 | ||
合 计 | 1459.18 | 9.2000 | 57.6830 | 18177.90 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2018年经营性成交地块登记表