两权四查
2018年经营性成交地块登记表
来源:沛县人大网 时间:2019-12-26 访问量:
2018年经营性成交地块登记表 | ||||||||||||
单位:亩、平方米、万元、万元/亩 | ||||||||||||
序号 | 地块编号 | 面积 | 面积 | 位 置 | 项目名称 | 用途 | 评估费 | 测绘费 | 成交价 | 成交时间 | 竞得人 | 备注 |
1 | 2017-34G | 61575.00 | 92.36 | 位于正阳路东侧、御城华府南侧、樊巷街西侧 | 实小安置1 | 商住 | 4.2259 | 2.2738 | 29856.00 | 2018.1.9 | 江苏沛县中江国际城镇开发有限公司 | |
2 | 2017-35G | 41250.00 | 61.88 | 位于正阳路东侧、御城华府南侧、樊巷街西侧 | 实小安置2 | 商住 | 3.7978 | 1.537 | 20004.00 | 2018.1.9 | 江苏沛县中江国际城镇开发有限公司 | |
3 | 2017-53G | 40735.00 | 61.10 | 位于沛县经济开发区南环路南侧、汉风路东侧 | 汉源大市场 | 商业 | 2.5632 | 1.537 | 2933.00 | 2018.2.9 | 徐州汉之源实业发展有限公司 | |
4 | 2018-01G | 41571.00 | 62.36 | 位于滨河路南侧、汉邦路西侧 | 沛初中北剩余 | 商住、办公混合 | 4.3994 | 1.537 | 15653.00 | 2018.3.6 | 沛县嘉业置业有限公司 | |
5 | 2018-03G | 55928.00 | 83.89 | 位于汉源大道西侧、徐沛铁路东侧、清怡花园北侧 | 李园地块 | 医疗卫生、消防、商住 | 4.0944 | 2.0693 | 16778.00 | 2018.4.26 | 徐州中金棚户区改造建设有限公司 | |
6 | 2018-04G | 51626.00 | 77.44 | 4.0473 | 1.9102 | 15488.00 | ||||||
7 | 2018-05G | 31496.00 | 47.24 | 2.9620 | 1.5370 | 9448.00 | ||||||
8 | 2018-07G | 65003.00 | 97.50 | 4.2130 | 2.4051 | 19500.00 | ||||||
9 | 2018-22G | 2514.00 | 3.77 | 位于大屯街道东原港北侧 | 东原港地块 | 防护绿地 | 0.0945 | 0.4371 | 31.00 | 2018.7.5 | 徐州东方运销实业集团有限公司 | |
10 | 2018-23G | 5540.00 | 8.31 | 位于大屯街道东原港南侧 | 东原港地块 | 0.2079 | 0.4371 | 109.00 | 徐州东方运销实业集团有限公司 | |||
11 | 2018-25G | 10618.00 | 15.93 | 位于河口镇文明路西侧、人民路南侧 | 河口天下河城地块 | 商住 | 0.5641 | 0.8742 | 256.00 | 江苏汉达房地产开发有限公司 | ||
12 | 2018-09G | 37644.00 | 56.47 | 位于汉源大道东侧、张良路北侧、萧何路南侧 | 那庄 | 住宅 | 7.4875 | 3.4319 | 9600.00 | 2018.7.10 | 南京锐奕企业管理咨询有限公司 | |
13 | 2018-10G | 51214.00 | 76.82 | 13060.00 | ||||||||
14 | 2018-11G | 10214.00 | 15.32 | 位于夕阳红公寓东侧、汉源中学北侧 | 夕阳红东侧 | 商服 | 1.7843 | 0.8742 | 2758.00 | 2018.7.11 | 沛县房屋综合开发总公司 | |
15 | 2018-19G | 65818.00 | 98.73 | 位于汉源大道东侧、汉城路西侧、新沛路北侧 | 三里河安置地块 | 商住 | 4.2858 | 2.4353 | 19746.00 | 沛县城市投资开发有限公司 | ||
16 | 2018-20G | 65592.00 | 98.39 | 位于汉源大道西侧、东风路南侧 | 火车站北安置地块 | 商住 | 4.2881 | 2.4269 | 19678.00 | 徐州中金棚户区改造建设有限公司 | ||
17 | 2018-14G | 9341.00 | 14.01 | 位于开发区徐沛运河西侧、孙洼大沟北侧 | 孙洼安置地块 | 商住 | 1.0916 | 0.8742 | 1121.00 | 2018.7.13 | 徐州中金置业投资有限公司 | |
18 | 2018-18G | 12710.00 | 19.07 | 位于开发区南环路南侧、国泰医院东侧 | 国泰医院地块 | 医卫 | 0.6826 | 0.8742 | 668.00 | 沛县国泰医院 | ||
19 | 2018-26G | 24640.00 | 36.96 | 位于东风西路南侧、汉润路东侧 | 沛公酒厂地块 | 商服 | 2.5350 | 1.5370 | 4357.00 | 江苏沛公酒业有限责任公司 | ||
20 | 2018-16G | 5621.00 | 8.43 | 位于沛县经济开发区南环路北侧、正大火机西侧 | 马庄剩余 | 商住 | 0.8993 | 0.4371 | 1265.00 | 2018.7.17 | 沛县中金置业投资有限公司 | |
21 | 2018-15G | 18246.00 | 27.37 | 位于开发区徐沛运河西侧、孙洼大沟北侧 | 孙洼安置地块 | 商住 | 1.7712 | 1.5370 | 2190.00 | 2018.8.24 | 沛县中金置业投资有限公司 | |
22 | 2018-27G | 62190.00 | 93.29 | 位于杨屯镇昭阳大道南侧、东方路西侧 | 杨屯安置1 | 住宅 | 2.6149 | 2.3010 | 3732.00 | 2018.9.13 | 沛县城市投资开发有限公司 | |
23 | 2018-28G | 24585.00 | 36.88 | 位于杨屯镇昭阳大道南侧、东方路西侧 | 杨屯安置2 | 住宅 | 1.5100 | 1.5370 | 1476.00 | 沛县城市投资开发有限公司 | ||
24 | 2018-29G | 33010.00 | 49.52 | 位于杨屯镇昭阳大道南侧、东方路西侧 | 杨屯安置3 | 住宅 | 1.8978 | 1.5370 | 1981.00 | 沛县城市投资开发有限公司 | ||
25 | 2018-31G | 26667.00 | 40.00 | 位于沛城镇新沛东路延长段南侧 | 华康医院 | 医卫 | 1.2040 | 1.5370 | 1655.00 | 2018.9.20 | 沛县华康护理院有限公司 | |
26 | 2018-17G | 1667.00 | 2.50 | 位于开发区南环路南侧、科牧禽业东侧 | 国泰医院地块二 | 医卫 | 0.1290 | 0.4371 | 88.00 | 2018.10.11 | 沛县国泰医院 | |
27 | 2018-21G | 6814.00 | 10.22 | 位于沛县经济开发区南环路南侧、汉风路东侧 | 汉源大市场 | 商住 | 0.7619 | 0.8742 | 491.00 | 2018.10.11 | 徐州汉之源实业发展有限公司 | |
28 | 2018-32G | 175.00 | 0.26 | 位于正阳路东侧、御城华府南侧、樊巷街西侧 | 东风路北安置剩余 | 商住 | 0.0760 | 0.4371 | 84.00 | 2018.12.4 | 江苏沛县中江国际城镇开发有限公司 | |
合 计 | 1296.02 | 214006.00 |
- 上一篇:2018年工业成交地块登记表
- 下一篇:2019年工业成交地块登记表