两权四查
2019年工业成交地块登记表
来源:沛县人大网 时间:2019-12-26 访问量:
2019年工业成交地块登记表 | ||||||||||||
单位:亩、平方米、万元、万元/亩 | ||||||||||||
序号 | 地块编号 | 面积 | 容积率 | 位 置 | 项目名称 | 用途 | 评估费 | 测绘费 |
成交价 |
成交时间 | 竞得人 | 备注 |
1 | 2018工业45号 | 6.60 | ≥1.0 | 位于栖山镇龙口河西侧、徐州安邦食品有限公司东侧 | 栖山创安地块 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 53.00 | 2019.4.18 | 徐州创安工贸有限公司 | |
2 | 2018工业46号 | 97.56 | ≥0.7 | 位于安国镇汉兴路南侧、樊哙路东侧、复兴路北侧 | 安国宝业装配地块 | 工业 | 0.2000 | 2.4064 | 1489.00 | 2019.4.18 | 沛县宝业建筑工业化有限公司 | |
3 | 2018工业47号 | 31.07 | ≥0.8 | 位于安国镇复兴路北侧、陈平路西侧 | 安国宏恩包装地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 450.00 | 2019.4.18 | 徐州宏恩包装新材料有限公司 | |
4 | 2018工业48号 | 41.77 | ≥0.8 | 位于安国镇复兴路北侧、汉兴路南侧 | 安国美晶达地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 638.00 | 2019.4.18 | 徐州汉之根建设发展有限公司 | |
5 | 2018工业49号 | 10.22 | ≥1.0 | 位于安国镇汉兴路南侧、陈平路西侧 | 安国精益科技地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 146.00 | 2019.4.18 | 徐州汉之根建设发展有限公司 | |
6 | 2018工业50号 | 15.55 | ≥0.7 | 位于安国镇工业园区,杨欢公路北侧 | 安国沼气发电项目地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 147.00 | 2019.4.18 | 徐州国新生物质能源科技有限公司 | |
7 | 2018工业52号 | 2.46 | ≥0.7 | 位于安国镇正辉光伏北侧 | 安国正辉光伏地块 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 37.00 | 2019.4.18 | 徐州正辉太阳能电力有限公司 | |
8 | 2018工业58号 | 26.56 | ≥0.7 | 位于安国镇张双楼煤矿北侧、沛公路西侧 | 宇新墙体地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 391.00 | 2019.4.18 | 徐州宇新墙体材料有限公司 | |
9 | 2018工业53号 | 4.19 | ≥0.7 | 位于龙固镇工业五路北侧、江苏神光电子有限公司东侧、昭阳大道西侧 | 龙固显忠地块(龙固派出所) | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 45.00 | 2019.4.18 | 江苏显忠工贸有限公司 | |
10 | 2018工业54号 | 6.99 | ≥0.8 | 位于龙固镇工业五路南侧、经一路西侧 | 龙固比亚机械地块 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 109.00 | 2019.4.18 | 徐州比亚机械设备有限公司 | |
11 | 2018工业55号 | 27.17 | ≥1.0 | 位于龙固镇韩庄村南侧、老龙河线西侧 | 恒辉编织地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 251.00 | 2019.4.18 | 徐州恒辉编织机械有限公司 | |
12 | 2018工业56号 | 3.74 | 0.7—2.5 | 位于龙固镇新镇区,纬十路北侧、湖中路东侧 | 龙固粮库地块一 | 仓储 | 0.2000 | 0.4371 | 30.00 | 2019.4.18 | 沛县沛丰粮油购销有限公司 | |
13 | 2018工业57号 | 1.78 | 0.7—2.5 | 位于龙固镇新镇区,纬十路北侧、湖中路东侧 | 龙固粮库地块二 | 仓储 | 0.2000 | 0.4371 | 28.00 | 2019.4.18 | 沛县沛丰粮油购销有限公司 | |
14 | 2018工业44号 | 38.01 | 1.0—1.8 | 位于沛县经济开发区周勃路北侧、汉兴路西侧 | 大屯工贸剩余地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 551.00 | 2019.4.18 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | |
15 | 2018工业59号 | 47.25 | 0.7—1.5 | 位于沛县经济开发区沛公路北侧、福斯特光电西侧 | LED西侧(石墨烯)地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 671.00 | 2019.4.18 | 沛县泓信建设管理有限公司 | |
16 | 2018工业51号 | 36.52 | ≥0.8 | 位于张寨镇司楼村,徐州正大路面有限公司北侧、徐沛路西侧 | 张寨汉兴再生资源地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 520.00 | 2019.4.19 | 徐州汉兴再生资源有限公司 | |
17 | 2019工业01号 | 10.00 | ≥0.7 | 位于栖山镇工业园区,龙河路东侧 | 栖山沛吾机械地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 130.00 | 2019.4.19 | 徐州沛吾机械有限公司 | |
18 | 2019工业02号 | 10.00 | ≥0.7 | 位于栖山镇工业园区,龙河路东侧 | 栖山玄腾机械地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 133.00 | 2019.4.19 | 徐州玄腾机械有限公司 | |
19 | 2019工业05号 | 290.31 | 1.0—1.5 | 位于沛县经济开发区西环路东侧、沛公路北侧 | 新啤酒厂地块 | 工业 | 0.2000 | 7.1609 | 4287.00 | 2019.4.19 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
20 | 2019工业06号 | 15.92 | 0.8—1.5 | 位于沛县经济开发区农航机械西侧、远大包装南侧 | 远大包装南地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 244.00 | 2019.4.19 | 徐州科瑞光伏有限公司 | |
21 | 2019工业07号 | 19.49 | 0.7—1.8 | 位于沛县经济开发区徐沛路东侧、汉康路西侧 | 铸本机械地块 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 278.00 | 2019.4.19 | 沛县铸本混凝土有限公司 | |
22 | 2019工业08号 | 220.58 | 0.7—1.5 | 位于沛县经济开发区汉润路东侧、闷头河北侧 | 鑫宇二期地块 | 工业 | 0.2000 | 5.441 | 2918.00 | 2019.4.19 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
23 | 2019工业09号 | 4.27 | ≥0.7 | 位于安国镇庙道口村东侧 | 安国苏新光伏地块 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 56.00 | 2019.4.19 | 沛县苏新光伏电力有限公司 | |
24 | 2019工业10号 | 191.16 | 1.0—1.8 | 位于沛县经济开发区沛公路南侧、汉润路西侧 | 天丝 | 工业 | 0.2000 | 4.7154 | 2707.00 | 2019.5.21 | 江苏金荣泰新材料科技有限公司 | |
25 | 2019工业11号 | 256.01 | 1.0-1.2 | 位于大屯镇疏港路南侧、堤顶路西侧 | 大屯物流港 | 仓储 | 0.2000 | 6.3148 | 3853.00 | 2019.6.11 | 徐州东方运销实业集团有限公司 | |
26 | 2019工业15号 | 20.72 |
0.8≤ ≤1.2 |
位于杨屯镇工业大道东侧、春光纺织西侧 | 科沃二期 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 430.00 | 2019.12.10 | 江苏科沃纺织有限公司 | |
27 | 2019工业20号 | 34.58 |
0.7≤ ≤1.8 |
位于沛县经济开发区二号路北侧、万锦纺织东侧 | 兴汉食品 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 729.00 | 2019.12.10 | 沛县新农农村建设有限公司 | |
28 | 2019工业29号 | 0.71 |
0.7≤ ≤1.2 |
位于朱寨镇沛丰路北侧、黄井村西侧 | 国晟光伏 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 18.00 | 2019.12.10 | 徐州国晟光伏电力有限公司 | |
29 | 2019工业30号 | 19.74 |
0.7≤ ≤1.2 |
位于栖山镇胡楼村北侧、安邦食品有限公司南侧 | 栖山粪便处理厂 | 工业 | 0.2000 | 0.8742 | 320.00 | 2019.12.10 | 徐州奇琦生物科技有限公司 | |
30 | 2019工业34号 | 1.89 |
0.7≤ ≤1.2 |
位于沛县安国镇丁庄村 | 国源光伏 | 工业 | 0.2000 | 0.4371 | 41.00 | 2019.12.10 | 徐州国源光伏电力有限公司 | |
31 | 2019工业41号 | 22.11 |
0.7≤ ≤1.2 |
位于沛县丰沛公路南侧、腾阳混凝土有限公司西侧 | 朱寨腾阳西侧地块 | 工业 | 0.2000 | 1.537 | 413.00 | 2019.12.10 | 江苏沛泽机械科技有限公司 | |
32 | 2019工业44号 | 227.16 |
0.7≤ ≤1.8 |
位于沛县经济开发区沛公路南侧、汉润路西侧 | 天丝 | 工业 | 0.2000 | 5.6034 | 2953.00 | 2019.12.10 | 沛县龙城之润建设有限公司 | |
合 计 | 1742.09 | 25066.00 |
- 上一篇:2018年经营性成交地块登记表
- 下一篇:2019年经营性成交地块登记表