护航农场
2021年沛县市级示范家庭农场名录
来源:沛县人大网 时间:2021-09-13 访问量:
2021年沛县市级示范家庭农场名录 | ||||||||
序号 | 农场编号 | 农场名称 | 所在镇村 | 经营面积(亩) | 经营类型 | 认定年月 | 家庭农场主 | |
姓名 | 文化程度 | |||||||
1 | 3203220002B | 沛县莱勤家庭农场 | 龙固镇后洼村 | 100 | 园艺 | 2013.10 | 张朋朋 | 高中 |
2 | 3203220003B | 沛县泽丰家庭农场 | 龙固镇姚楼居 | 128 | 种养 | 2013.08 | 孔令存 | 初中 |
3 | 3203220006B | 沛县李长龙家庭农场 | 龙固镇新建村 | 390 | 粮食 | 2013.12 | 李长龙 | 初中 |
4 | 3203220007B | 沛县龙固杨秋侠家庭农场 | 龙固镇新建村 | 238 | 园艺 | 2013.12 | 杨秋侠 | 高中 |
5 | 3203220010B | 沛县龙固长丰谷物种植家庭农场 | 龙固镇邵马村 | 400.8 | 其他 | 2013.10 | 孙后民 | 初中 |
6 | 3203220011B | 沛县龙固龙伟家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 466 | 种养 | 2013.10 | 董三妮 | 初中 |
7 | 3203220012B | 沛县福永家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 365 | 种养 | 2013.10 | 张二妮 | 初中 |
8 | 3203220014B | 沛县硕丛璨家庭农场 | 龙固镇果园村 | 269.6 | 粮食 | 2013.11 | 王全春 | 高中 |
9 | 3203220024B | 沛县龙固自芳家庭农场 | 龙固镇新建村 | 157.1 | 园艺 | 2013.12 | 陈自芳 | 初中 |
10 | 3203220026B | 沛县龙獒家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 517.8 | 种养 | 2013.11 | 刘五妮 | 初中 |
11 | 3203220027B | 沛县顺风家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 284.5 | 种养 | 2013.11 | 段 香 | 初中 |
12 | 3203220028B | 沛县金野家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 268.8 | 种养 | 2013.11 | 李秀芝 | 初中 |
13 | 3203220030B | 沛县继华家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 348.7 | 种养 | 2013.09 | 吴庆梅 | 初中 |
14 | 3203220031B | 沛县清林家庭农场 | 龙固镇奚各村 | 351 | 种养 | 2013.11 | 史久才 | 初中 |
15 | 3203220032B | 沛县天好家庭农场 | 龙固镇前程子村 | 1241.2 | 粮食 | 2013.11 | 李心英 | 初中 |
16 | 3203220035B | 沛县路夫进家庭农场 | 龙固镇张耿庄村 | 290.26 | 种养 | 2014.03 | 路 磊 | 高中 |
17 | 3203220036B | 沛县广润家庭农场 | 龙固镇镇西居 | 200 | 种养 | 2014.08 | 王燕群 | 高中 |
18 | 3203220059B | 沛县佳雨家庭农场 | 龙固镇龙东居 | 325 | 种养 | 2014.12 | 许 凯 | 高中 |
19 | 3203220119B | 沛县杨屯久福家庭农场 | 杨屯镇刘屯村 | 306 | 园艺 | 2013.12 | 徐久福 | 初中 |
20 | 3203220123B | 沛县作保家庭农场 | 杨屯镇大山湾村 | 213 | 园艺 | 2013.12 | 段作保 | 初中 |
21 | 3203220127B | 沛县华凯家庭农场 | 杨屯镇西安庄村 | 230 | 园艺 | 2013.12 | 张万凯 | 高中 |
22 | 3203220128B | 沛县湖岸家庭农场 | 杨屯镇欢口村 | 200 | 园艺 | 2013.12 | 王传厚 | 高中 |
23 | 3203220130B | 沛县润达家庭农场 | 杨屯镇西安庄村 | 538 | 粮食 | 2014.05 | 焦传民 | 高中 |
24 | 3203220131B | 沛县金岭家庭农场 | 杨屯镇赵楼村 | 30000 | 畜牧 | 2014.05 | 杜新华 | 高中 |
25 | 3203220161B | 沛县元洲家庭农场 | 杨屯镇东姚桥村 | 250 | 粮食 | 2014.12 | 姚念国 | 高中 |
26 | 3203220195B | 沛县国艳家庭农场 | 杨屯镇赵楼村 | 230 | 园艺 | 2015.12 | 李治国 | 高中 |
27 | 3203220224B | 沛县凌云家庭农场 | 杨屯镇大山湾村 | 800 | 畜牧 | 2013.12 | 王恒玲 | 高中 |
28 | 3203220233B | 沛县荷之洲家庭农场 | 杨屯镇欢口村 | 400 | 种养 | 2015.12 | 张帆 | 大专 |
29 | 3203220240B | 沛县大屯镇利源家庭农场 | 大屯街道小屯村 | 248 | 粮食 | 2014.10 | 丛培国 | 高中 |
30 | 3203220241B | 沛县恒丰家庭农场 | 大屯街道关庄村 | 139.9 | 粮食 | 2014.03 | 董恒东 | 初中 |
31 | 3203220243B | 沛县大屯镇富锦家庭农场 | 大屯街道大王庄村 | 316 | 种养 | 2015.01 | 葛行峰 | 初中 |
32 | 3203220248B | 沛县敬雷家庭农场 | 大屯街道关庄村 | 150 | 粮食 | 2015.02 | 郝敬雷 | 初中 |
33 | 3203220258B | 沛县大屯镇兴旺家庭农场 | 大屯街道关庄村 | 120 | 园艺 | 2015.01 | 蒋立矿 | 高中 |
34 | 3203220260B | 沛县宪春果蔬种植家庭农场 | 大屯街道郝尧村 | 66.0 | 种养 | 2015.08 | 李宪春 | 初中 |
35 | 3203220261B | 沛县大屯镇贾庙正科粮食种植家庭农场 | 大屯街道贾庙村 | 148.6 | 粮食 | 2014.05 | 李正科 | 高中 |
36 | 3203220265B | 沛县红利家庭农场 | 大屯街道关庄村 | 210.1 | 粮食 | 2015.04 | 孟宪利 | 初中 |
37 | 3203220272B | 沛县敦提粮食种植家庭农场 | 大屯街道王坑村 | 350.0 | 粮食 | 2014.11 | 王敦提 | 高中 |
38 | 3203220275B | 沛县大屯镇立柱家庭农场 | 大屯街道大王庄村 | 102.0 | 园艺 | 2014.11 | 燕立柱 | 初中 |
39 | 3203220281B | 沛县大屯镇硕祥家庭农场 | 大屯街道关庄村 | 110.0 | 园艺 | 2015.04 | 于祥波 | 大专 |
40 | 3203220284B | 沛县大屯镇朱凯家庭农场 | 大屯街道花园村 | 398.0 | 粮食 | 2015.04 | 张素萍 | 初中 |
41 | 3203220288B | 沛县大屯镇耿沛果蔬种植家庭农场 | 大屯街道贾庙村 | 64.2 | 园艺 | 2015.04 | 朱耿沛 | 初中 |
42 | 3203220294B | 沛县大屯镇永丰家庭农场 | 大屯街道孟庄村 | 498.0 | 粮食 | 2015.12 | 王广永 | 初中 |
43 | 3203220299B | 沛县大屯镇东方红花木种植家庭农场 | 大屯街道夏官屯村 | 88.0 | 园艺 | 2014.11 | 伊盛德 | 大专 |
44 | 3203220302B | 沛县大屯镇善军种植家庭农场 | 大屯街道石大屯村 | 120.0 | 园艺 | 2014.11 | 扈善军 | 高中 |
45 | 3203220317B | 沛县汇丰家庭农场 | 大屯街道李大庄村 | 1200.0 | 粮食 | 2015.04 | 汤健 | 高中 |
46 | 3203220318B | 沛县大屯镇清祥家庭农场 | 大屯街道宋庄村 | 79.0 | 种养 | 2014.08 | 韩方伟 | 大专 |
47 | 3203220407B | 沛县沛城敬国粮食种植家庭农场 | 沛城街道李集村 | 438 | 粮食 | 2013.10 | 魏天义 | 初中 |
48 | 3203220409B | 沛县沛城华东粮食种植家庭农场 | 沛城街道潘阁村 | 264.6 | 粮食 | 2014.10 | 郗华东 | 初中 |
49 | 3203220416B | 沛县沛城镇红旗粮食种植家庭农场 | 沛城街道户屯村 | 462 | 粮食 | 2015.10 | 王福海 | 初中 |
50 | 3203220412B | 沛县萍振粮食种植家庭农场 | 沛城街道刘庄村 | 505 | 粮食 | 2014.10 | 刘培振 | 高中 |
51 | 3203220463B | 沛县盛宏谷物种植家庭农场 | 胡寨镇吴双楼村 | 456 | 粮食 | 2014.04 | 朱思勇 | 高中 |
52 | 3203220464B | 沛县胡寨镇梦达源谷物种植家庭农场 | 胡寨镇符庄村 | 456 | 粮食 | 2014.04 | 李延战 | 高中 |
53 | 3203220466B | 沛县鑫犇种植家庭农场 | 胡寨镇中闸村 | 780 | 粮食 | 2014.08 | 孟庆勇 | 大专 |
54 | 3203220467B | 沛县胡寨镇令超粮食种植家庭农场 | 胡寨镇符庄村 | 458 | 粮食 | 2014.08 | 张令超 | 高中 |
55 | 3203220470B | 沛县华响种植家庭农场 | 胡寨镇胡寨村 | 457 | 粮食 | 2014.09 | 封宗义 | 初中 |
56 | 3203220476B | 沛县韩兵种植家庭农场 | 胡寨镇十里铺村 | 453.184 | 粮食 | 2014.12 | 韩 兵 | 本科 |
57 | 3203220478B | 沛县陆盛福种植家庭农场 | 胡寨镇十里铺村 | 459.328 | 粮食 | 2014.12 | 韩有强 | 高中 |
58 | 3203220479B | 沛县秀侠粮食种植家庭农场 | 胡寨镇辛庄村 | 454.5 | 粮食 | 2014.12 | 郭秀侠 | 高中 |
59 | 3203220480B | 沛县泽阳粮食种植家庭农场 | 胡寨镇十里铺村 | 450.993 | 粮食 | 2014.12 | 苗德敬 | 高中 |
60 | 3203220482B | 沛县苏伟粮食种植家庭农场 | 胡寨镇胡寨村 | 450 | 粮食 | 2014.12 | 张 伟 | 高中 |
61 | 3203220484B | 沛县豪杰粮食种植家庭农场 | 胡寨镇鹿口村 | 476 | 粮食 | 2015.01 | 郑良全 | 高中 |
62 | 3203220494X | 沛县大寨果蔬种植家庭农场 | 胡寨镇草庙村 | 250.72 | 园艺 | 2015.04 | 李大寨 | 高中 |
63 | 3203220545B | 沛县禾顺谷物种植家庭农场 | 魏庙镇梅庄村 | 1000 | 粮食 | 2013.09 | 梁衍勇 | 高中 |
64 | 3203220549B | 沛县张志明种植家庭农场 | 魏庙镇张洼村 | 290 | 粮食 | 2014.11 | 张伟 | 初中 |
65 | 3203220546B | 沛县联搏谷物种植家庭农场 | 魏庙镇韩营村 | 400 | 粮食 | 2014.12 | 马广超 | 初中 |
66 | 3203220642B | 沛县明敬种植家庭农场 | 五段镇前四段村 | 520 | 粮食 | 2013.12 | 袁明敬 | 初中 |
67 | 3203220683B | 沛县玉建家庭农场 | 五段镇五段村 | 520 | 粮食 | 2017.03 | 徐玉建 | 高中 |
68 | 3203220707B | 沛县五段镇露萌农作物种植家庭农场 | 五段镇许口村 | 526 | 粮食 | 2017.06 | 时吉革 | 初中 |
69 | 3203220855B | 沛县张庄镇稻花香家庭农场 | 张庄镇赵楼村 | 308.9 | 粮食 | 2017.06 | 李 超 | 初中 |
70 | 3203220863B | 沛县张庄镇玉国蔬菜种植家庭农场 | 张庄镇赵楼村 | 60 | 园艺 | 2016.03 | 刘 亚 | 高中 |
71 | 3203221783B | 沛县张庄镇明星蔬菜种植家庭农场 | 张庄镇于淹村 | 355 | 园艺 | 2014.11 | 武明星 | 高中 |
72 | 3203220879B | 沛县广孝华隆果蔬种植家庭农场 | 张寨镇吴阁村 | 143.159 | 园艺 | 2013.10 | 朱继运 | 初中及以下 |
73 | 3203220880B | 沛县文义果蔬种植家庭农场 | 张寨镇辛梨园村 | 101.7 | 园艺 | 2013.10 | 辛文义 | 高中 |
74 | 3203220882B | 沛县兆锦葡萄种植家庭农场 | 张寨镇陈油坊村 | 165 | 园艺 | 2013.08 | 陈兆锦 | 初中及以下 |
75 | 3203220883B | 沛县文领葡萄种植家庭农场 | 张寨镇陈油坊村 | 170 | 园艺 | 2013.08 | 陈文领 | 初中及以下 |
76 | 3203220884B | 沛县张寨镇正伟蔬菜种植家庭农场 | 张寨镇韩集村 | 360 | 粮食 | 2013.08 | 韩正伟 | 初中及以下 |
77 | 3203220885B | 沛县五楼谷物种植家庭农场 | 张寨镇丁辛庄村 | 410 | 粮食 | 2013.08 | 张玉闯 | 初中及以下 |
78 | 3203220886B | 沛县文耀谷物种植家庭农场 | 张寨镇付庙村 | 404.64 | 粮食 | 2013.09 | 甄中义 | 初中及以下 |
79 | 3203220887B | 沛县育鑫葡萄种植家庭农场 | 张寨镇立寺村 | 180 | 园艺 | 2013.09 | 孟 浩 | 初中及以下 |
80 | 3203220891B | 沛县冬梅果蔬种植家庭农场 | 张寨镇司楼村 | 160 | 园艺 | 2013.10 | 张冬梅 | 初中及以下 |
81 | 3203220895B | 沛县张寨镇国翠园种植家庭农场 | 张寨镇王元村 | 206.68 | 园艺 | 2013.12 | 孙廷国 | 初中及以下 |
82 | 3203220900B | 沛县张寨镇鸿盛葡萄种植家庭农场 | 张寨镇张庙村 | 160.27 | 园艺 | 2014.01 | 张洪敬 | 高中 |
83 | 3203220905B | 沛县张寨镇奕涵种植家庭农场 | 张寨镇孙洼村 | 785.725 | 粮食 | 2014.09 | 孙守玲 | 初中及以下 |
84 | 3203220911B | 沛县张寨镇安泰种植家庭农场 | 张寨镇付庙村 | 500 | 粮食 | 2014.09 | 王 亮 | 大专 |
85 | 3203220915B | 沛县玉金种植家庭农场 | 张寨镇张寨村 | 280.6 | 园艺 | 2014.10 | 崔玉民 | 初中及以下 |
86 | 3203220931B | 沛县张寨镇东兴种植家庭农场 | 张寨镇张集村 | 1155.9 | 粮食 | 2014.11 | 张 标 | 中专 |
87 | 3203220975B | 沛县朱利春升家庭农场 | 张寨镇魏老家村 | 409 | 园艺 | 2015.08 | 朱春升 | 中专 |
88 | 3203221077B | 沛县百汇家庭农场 | 敬安镇郭楼村 | 700 | 园艺 | 2014.12 | 杜庆连 | 高中 |
89 | 3203221088B | 沛县金典蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇王刷楼村 | 100 | 园艺 | 2013.12 | 谢昌竞 | 高中 |
90 | 3203221089B | 沛县文波蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇郭楼村 | 120 | 园艺 | 2013.12 | 周文波 | 高中 |
91 | 3203221094B | 沛县永利核桃种植家庭农场 | 敬安镇梁集村 | 105 | 园艺 | 2013.12 | 侯 利 | 高中 |
92 | 3203221095B | 沛县兆宇红薯种植家庭农场 | 敬安镇大韩口村 | 384.2 | 园艺 | 2013.11 | 韩政金 | 高中 |
93 | 3203221096B | 沛县道友蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇杨楼村 | 280 | 园艺 | 2013.12 | 王道友 | 高中 |
94 | 3203221099B | 沛县陇西堂蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇各口村 | 100 | 园艺 | 2013.12 | 李都义 | 高中 |
95 | 3203221101B | 沛县志超蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇肖吴庄村 | 120 | 园艺 | 2013.12 | 吕志强 | 高中 |
96 | 3203221102B | 沛县志刚果蔬种植家庭农场 | 敬安镇褚口村 | 156 | 园艺 | 2013.11 | 褚洪启 | 高中 |
97 | 3203221103B | 沛县农友蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇宗楼村 | 150 | 园艺 | 2013.12 | 高家坦 | 高中 |
98 | 3203221148B | 沛县肖红星果蔬种植家庭农场 | 敬安镇韩楼村 | 295 | 园艺 | 2013.12 | 王艳平 | 高中 |
99 | 3203221911B | 沛县莉农蔬菜种植家庭农场 | 敬安镇郭楼村 | 120 | 园艺 | 2014.11 | 李向阳 | 初中 |
100 | 3203221364B | 沛县桃丰种植家庭农场 | 栖山镇李集村 | 549 | 园艺 | 2015.03 | 张高峰 | 高中 |
101 | 3203221366B | 沛县安邦蔬菜种植家庭农场 | 栖山镇何庄村 | 248 | 园艺 | 2014.06 | 候 侠 | 高中 |
102 | 3203221379B | 沛县五星种植家庭农场 | 栖山镇林楼村 | 351.23 | 园艺 | 2014.11 | 程守武 | 初中 |
103 | 3203221407B | 沛县栖山镇传海蔬菜种植家庭农场 | 栖山镇姜庙村 | 211 | 园艺 | 2014.09 | 王传海 | 高中 |
104 | 3203221424B | 沛县栖山镇昱锟种植家庭农场 | 栖山镇魏庄村 | 301.5 | 粮食 | 2016.03 | 张吉凤 | 高中 |
105 | 3203221458B | 沛县鹿楼镇香月果蔬种植家庭农场 | 鹿楼镇赵庄村 | 340 | 园艺 | 2016.06 | 鹿存军 | 高中 |
106 | 3203221472B | 沛县鹿楼镇天梦水果种植家庭农场 | 鹿楼镇八堡村 | 450 | 园艺 | 2013.01 | 贺忠平 | 高中 |
107 | 3203221498B | 沛县鹿楼镇起通水果种植家庭农场 | 鹿楼镇杜桥村 | 325 | 园艺 | 2015.12 | 秦永华 | 高中 |
108 | 3203221500B | 沛县鹿楼镇花妮水果种植家庭农场 | 鹿楼镇七堡村 | 365 | 园艺 | 2015.08 | 王花妮 | 高中 |
109 | 3203221502B | 沛县鹿楼镇朱广芝水果种植家庭农场 | 鹿楼镇姬庄村 | 302 | 园艺 | 2014.11 | 朱广芝 | 初中 |
110 | 3203221470B | 沛县鹿楼镇师杰家果蔬种植家庭农场 | 鹿楼镇团结村 | 175.92 | 园艺 | 2014.11 | 师为记 | 初中 |
111 | 3203221563B | 徐州谊丰水果种植家庭农场 | 朱寨镇蔡楼村 | 101 | 园艺 | 2013.09 | 席风华 | 初中 |
112 | 3203221564B | 沛县秀峰家庭农场 | 朱寨镇朱岗村 | 1150 | 粮食 | 2013.08 | 陈秀峰 | 初中 |
113 | 3203221567B | 沛县朱寨镇大森蔬菜种植家庭农场 | 朱寨镇黄井村 | 236 | 种养 | 2013.11 | 郝大森 | 高中 |
114 | 3203221573B | 沛县天源种植家庭农场 | 朱寨镇蔡村 | 716 | 粮食 | 2014.03 | 董 娜 | 高中 |
115 | 3203221685B | 沛县众利四化家庭农场 | 安国镇刘邦村 | 530 | 园艺 | 2016.06 | 李四化 | 大专 |
116 | 3203221690B | 沛县顺发家庭农场 | 安国镇前王庄村 | 633.6 | 园艺 | 2015.04 | 赵呈华 | 初中 |
117 | 3203221693B | 沛县陈贺果蔬种植家庭农场 | 安国镇汪堂村 | 285 | 园艺 | 2015.06 | 陈 贺 | 大专 |
118 | 3203221707B | 沛县屹东家庭农场 | 安国镇訾洼村 | 410 | 种养 | 2016.06 | 赵后东 | 初中 |
119 | 3203221711B | 沛县耕原家庭农场 | 安国镇庙道口村 | 532 | 粮食 | 2016.12 | 赵呈平 | 高中 |
120 | 3203221714B | 沛县祥军家庭农场 | 安国镇贺庄村 | 291 | 园艺 | 2015.04 | 曾祥军 | 高中 |
121 | 3203221790B | 沛县汉润家庭农场 | 安国镇丁庄村 | 208 | 园艺 | 2015.06 | 郝中峰 | 高中 |
122 | 3203221823B | 沛县王双喜家庭农场 | 汉兴街道许塘坊居 | 757.75 | 粮食 | 2015.05 | 王双喜 | 高中 |
123 | 3203221839B | 沛县峰伟家庭农场 | 汉兴街道晓鸣寺村 | 524 | 粮食 | 2016.07 | 石在峰 | 高中 |
124 | 3203221841B | 沛县雨顺家庭农场 | 汉兴街道许塘坊居 | 373.54 | 粮食 | 2016.07 | 许西勇 | 高中 |
125 | 3203221854B | 沛县景衡睿家庭农场 | 汉源街道刘寨村 | 206 | 园艺 | 2014.05 | 王 辉 | 本科 |
126 | 3203221855B | 沛县东源家庭农场 | 汉源街道四座楼居 | 434 | 粮食 | 2014.10 | 张之永 | 大专 |
127 | 3203221859B | 沛县金地生态家庭农场 | 汉源街道王楼村 | 523 | 粮食 | 2014.09 | 付桂闯 | 大专 |
128 | 3203220623B | 沛县延玉种植家庭农场 | 湖西农场一分场 | 526 | 粮食 | 2013.10 | 李延玉 | 初中 |
129 | 3203221903B | 沛县隆鹏种植家庭农场 | 湖西农场四分场 | 848.5 | 粮食 | 2014.09 | 刘盛隆 | 大专 |
- 上一篇:县人大调研组召开家庭农场发展情况座谈会
- 下一篇:2021年沛县县级示范家庭农场名录