护航农场

护航农场

您现在的位置是: 首 页 > 护航农场

2021年沛县县级示范家庭农场名录

来源:沛县人大网 时间:2021-09-13 访问量:

2021年沛县县级示范家庭农场名录
序号 农场编号 农场名称 所在镇村 经营面积(亩) 经营类型 认定年月 家庭农场主
姓名 文化程度
1 3203220100C 沛县德诺家庭农场 龙固镇新建社区  103.8 种养结合 2016.12 吕其建 高中
2 3203221974C 沛县兴款家庭农场 龙固镇龙西社区 260 种养结合 2018.02 李进美 初中
3 3203220096C 沛县润沃水产养殖家庭农场 龙固镇镇西社区 156 水产 2016.09 武世川 大专
4 3203220105C 沛县则东家庭农场 龙固镇龙东社区 363 种养结合 2017.06 赵广银 初中
5 3203220084C 沛县子轩家庭农场 龙固镇邵马村 210 粮食 2015.06 王启垒 高中
6 3203220020C 沛县张浩家庭农场 龙固镇龙东村 355.8 水产 2013.11 张浩 初中
7 3203220015C 沛县龙泽家庭农场 龙固镇邵马村 617 粮食 2013.08 王启志 大专
8 3203220089C 沛县舜凯家庭农场 龙固镇中三居 360.2 种养结合 2015.09 张茂峰 高中
9 3203220008C 沛县龙淮家庭农场 龙固镇中一居 423 园艺 2013.09 颜炳超 初中
10 3203220092C 沛县华科家庭农场 龙固镇镇西居 502 粮食 2015.12 王宋科 大专
11 3203220067C 沛县茂兵家庭农场 龙固镇张耿庄村 480.63 粮食 2014.12 刘茂兵 高中
12 3203220111C 沛县辉硕家庭农场 龙固镇前程子村 528 园艺 2016.07 刘庆领 高中
13 3203220094C 沛县大诺家庭农场 龙固镇三里居 360 种养结合 2016.07 赵红军 高中
14 3203220062C 沛县金秋家庭农场 龙固镇韩庄居 368 园艺 2014.12 刘广苏 初中
15 3203220107C 沛县可州家庭农场 龙固镇中三居 354.51 种养结合 2017.05 王国芳 高中
16 3203220099C 沛县云轩家庭农场 龙固镇镇东居 334.9 园艺 2016.08 刘金权 高中
17 3203221982C 沛县欣永水产养殖家庭农场 杨屯镇西安庄村 262.9 水产 2018.07 杜为 初中
18 3203222267C 沛县韩友杰家庭农场 杨屯镇赵楼村 391.2 粮 食 2019.10  韩友杰 初中
19 3203220204C 沛县福霞家庭农场 杨屯镇后屯村 350 粮食 2016.04  吕复侠 初中
20 3203221978C 沛县孟庆龙家庭农场 杨屯镇许庙村 356 粮食 2018.01 孟庆龙 高中
21 3203220225C 沛县今世缘家庭农场 杨屯镇大山湾村 20 畜禽 2014.12  王市厂 大专
22 3203220167C 沛县杨屯树山家庭农场 杨屯镇西安庄村 220.7 园艺 2015.02  张树山 大专
23 3203222268C 沛县鑫亿园家庭农场 杨屯镇旧姚桥村 430 粮食 2014.10  欧阳德聘 高中
24 3203220234C 沛县庆如家庭农场 杨屯镇张庄村 558.8 粮食 2015.12  曾宪莲 大专
25 3203220229C 沛县杨屯秀青家庭农场 杨屯镇彭屯村 203 种养 2015.11  谭兆仿 高中
26 3203220226C 沛县昌运家庭农场 杨屯镇旧姚桥村 310 种养 2015.01  杜昌运 高中
27 3203220142C 沛县吕中中家庭农场 杨屯镇杨屯村 445 粮食 2014.11  吕中中 大专
28 3203220143C 沛县允虎家庭农场 杨屯镇卞庄村 220 水产 2009.11 徐允虎 初中
29 3203220210C 沛县春风家庭农场 杨屯镇后屯村 260 水产 2017.06  刘胜利 初中
30 3203222269C 沛县惠实家庭农场 杨屯镇孔庄村 224.18 水产 2013.6 王存见 小学
31 3203220217C 沛县亮军家庭农场 杨屯镇张庄村 320 园艺 2017.10  曹丕亮 高中
32 3203220212C 沛县福满缘家庭农场 杨屯镇赵楼村 350 园艺 2017.06  崔建法 大专
33 3203220203C 沛县金灿灿家庭农场 杨屯镇西仲山村 200 水产 2015.12  刘相丽 大专
34 3203220120C 沛县祥超家庭农场 杨屯镇张街村 410.0  粮食 2013.12  公祥超 初中
35 3203221986C 沛县兆伦家庭农场 大屯街道魏营村 458.72 粮食 2018.05 张兆伦 初中
36 3203220343C 沛县思昶家庭农场 大屯街道朱大庄村 633.0  粮食 2017.09  朱思厂 大专
37 3203220352C 沛县亭台家庭农场 大屯街道贾庙村 462.0  粮食 2017.05  郭志旭 大专
38 3203222075C 沛县萌雅家庭农场 大屯街道朱大庄村 349.53 粮食 2019.08 李萌 高中
39 3203220273C 沛县大屯王家良家庭农场 大屯街道花园村 686.0  粮食 2015.04  王家良 高中
40 3203220342C 沛县润辰家庭农场 大屯街道贾庙村 555.6  园艺 2016.08  孟素芹 大专
41 3203220242C 沛县高松家庭农场 大屯街道李大庄村 410.0  粮食 2015.02  高尉尉 高中
42 3203220330C 沛县伊甸园家庭农场 大屯街道小屯村 200.0  种养 2015.12  丛雷 初中
43 3203220338C 沛县士伟家庭农场 大屯街道朱大庄村 266.0  园艺 2016.11  黄士伟 大专
44 3203220348C 沛县全兴家庭农场 大屯街道郝尧村 400.0  园艺 2016.09  郝心芳 初中
45 3203220284C 沛县大屯镇朱恺家庭农场 大屯街道花园村 398.0  粮食 2015.04  张素萍 初中
46 3203220370C 沛县润丰粮食种植家庭农场 沛城街道石河村 407 粮食 2014.10  朱广周 高中
47 3203222270C 沛县果色果香水果种植家庭农场 沛城街道任庄村 152 园艺 2019.07 王辉 高中
48 3203222271C 沛县梦可谷物种植家庭农场 沛城街道李集村 166.7 粮食 2019.05 李梅 初中
49 3203222081C 沛县田润谷物种植家庭农场 沛城街道刘庄村 287.26 粮食 2019.12 许学君 初中
50 3203222272C 沛县道驰桑蚕种植家庭农场 沛城街道孔庄村 134 种养结合 2019.08 朱鹏 高中
51 3203220382C 沛县中建粮食种植家庭农场 沛城街道孔庄村 485 粮食 2014.10  夏中建 高中
52 3203220419C 沛县裕龙果蔬种植家庭农场 沛城街道鹿湾村 207 园艺 2015.10  刘畅 本科
53 3203220386C 沛县沛城鑫兴粮食种植家庭农场 沛城街道鹿湾居 550 粮食 2014.10  张延安 初中
54 3203220385C 沛县沛城秀玲家庭农场 沛城街道任庄村 196 园艺 2013.10  韩雷 本科
55 3203220422C 沛县昌胜家庭农场 沛城街道李集村 286 园艺 2017.03  李昌胜 高中
56 3203220369C 沛县样瑞粮食种植家庭农场 沛城街道石河村 260 园艺 2013.10    高中
57 3203220381C 沛县瑞敏粮食种植家庭农场 沛城街道孔庄村 401.6  粮食 2014.10  罗敏敏 初中
58 3203220379C 沛县元光粮食种植家庭农场 沛城街道孔庄村 460.0  粮食 2014.10  马元光 高中
59 3203221990C 沛县超亿谷物种植家庭农场 胡寨镇中闸村 498 粮食 2018.07 胡翠 高中
60 3203220523C 沛县庆华家庭农场 胡寨镇胡寨村 300 粮食 2013.08  陈庆华 高中
61 3203220503C 沛县华慧谷物种植家庭农场 胡寨镇杨店村 455 粮食 2015.08  杨洪华 高中
62 3203222090C 沛县兴涛谷物种植家庭农场 胡寨镇狄庄村 206 粮食 2016.1 李涛 高中
63 3203220473C 沛县祥莉粮食种植家庭农场 胡寨镇符庄村 213 粮食 2014.11  张开祥 中专
64 3203220462C 沛县胡寨镇向阳粮食种植家庭农场 胡寨镇胡寨村 528.65 粮食 2013.09  闫武峰 高中
65 3203220591C 沛县凤长生态农业家庭农场 魏庙镇韩营村 426 粮食 2013.12  单凤长 初中
66 3203222105C 沛县田森谷物种植家庭农场 魏庙镇冯集村 325 粮食 2018.5.3 孙翠平 初中
67 3203220596C 沛县倩如种植家庭农场 魏庙镇河涯村 346 粮食 2016.01  张裕众 初中
68 3203220597C 沛县杜迪种植家庭农场 魏庙镇河涯村 240 粮食 2016.12  杜发敏 初中
69 3203220552C 沛县洁伟谷物种植家庭农场 魏庙镇河涯村 380 粮食 2015.04  王洁伟 初中
70 3203220558C 沛县之亭种植家庭农场 魏庙镇斗虎店村 503.4 粮食 2015.07  许之亭 初中
71 3203220526C 沛县郑夫昌种植家庭农场 魏庙镇河涯村 526 粮食 2014.01  郑夫昌 初中
72 3203220603C 沛县梁志浩种植家庭农场 魏庙镇双河村 360 粮食 2017.07  梁志浩 初中
73 3203220595C 沛县润园蔬菜种植家庭农场 魏庙镇河涯村 150 园艺 2016.01  杜群 初中
74 3203220592C 沛县法营种植家庭农场 魏庙镇冯集村 547 粮食 2013.12  杜法营 初中
75 3203220610C 沛县富禾农作物种植家庭农场 魏庙镇魏庙村 1095.0  粮食 2016.10    初中
76 3203220549C 沛县张志朋种植家庭农场 魏庙镇张洼村 290 粮食 2014.11  张伟 初中
77 3203220617C 沛县王传新种植家庭农场 魏庙镇冯集村 520.0  粮食 2015.07  王传新 初中
78 3203220646C 沛县凯旋种植家庭农场 五段镇三段村 282 粮食 2013.12 杜传海 高中
79 3203220682C 沛县九州谷物种植家庭农场 五段镇后五段村 530 粮食 2017.02 郭孝国 高中
80 3203220635C 沛县五段立新种植家庭农场 五段镇六段村 400 粮食 2013.10 张立新 初中
81 3203220651C 沛县皓圆种植家庭农场 五段镇彭尧村 192.13 粮食 2014.12 徐艳江 初中
82 3203220666C 沛县洪荣谷物种植家庭农场 五段镇彭尧村 114.8 粮食 2015.08 戚亚男 大专
83 3203220679C 沛县蒙恩种植家庭农场 五段镇五段居 436.9 粮食 2016.12 刘先锋 高中
84 3203220709C 沛县传正农作物种植家庭农场 五段镇后六段村 502 粮食 2017.06 戚传正 初中
85 3203220685C 沛县于超粮食家庭农场 五段镇七段村 438.96 粮食 2017.03 于发林 高中
86 3203220680C 沛县五段镇恒帅种植家庭农场 五段镇前四段村 502 粮食 2016.12 刘万里 初中
87 3203220700C 沛县明新谷物种植家庭农场 五段镇余庄村 502.6 粮食 2017.05 朱家萍 初中
88 3203220670C 沛县五段镇双优泽种植家庭农场 五段镇高庄村 426.92 粮食 2016.07 张磊 初中
89 3203220677C 沛县衍召种植家庭农场 五段镇后六段村 477.8 粮食 2016.12 褚衍召 初中
90 3203222273C 沛县翠芳种植家庭农场 张庄镇潘庄 222 粮食 2019.7 丁勇 初中
91 3203222274C 沛县晨之蔚蔬菜种植家庭农场 张庄镇张楼 43.6 粮食 2019.7 王辉 高中
92 3203222005C 沛县张庄镇真实家庭农场 张庄镇夹河 133.4 粮食 2019.8 韩大银 初中
93 3203222004C 沛县张庄镇周忠领家庭农场 张庄镇张庄西居 127 粮食 2019.5 周忠领 初中
94 3203222011C 沛县嗣又家庭农场 张庄镇张庄西居 75 粮食 2019.5 周玉 初中
95 3203220845C 沛县蒋建果蔬种植家庭农场 张庄镇张庄西居 246 粮食 2014.04 蒋建 初中
96 3203220878C 沛县张庄镇唐康农作物家庭农场 张庄镇卓洼 100 粮食 2015.12 唐世东 初中
97 3203222002C 沛县张庄镇高道锐家庭农场 张庄镇卓洼 102 粮食 2019.5 高家营 初中
98 3203220788C 沛县传琼农作物种植家庭农场 张庄镇田楼村 450 粮食 2013.10 田传琼 高中
99        3203220858C 沛县张庄镇谷召辉粮食种植家庭农场 张庄镇赵楼村 470 粮食 2017.08 谷召辉 高中
100        3203220840C 沛县张庄镇吕欢农作物种植家庭农场 张庄镇张庄东居 385 园艺 2015.09 吕欢 初中
101 3203220851C 沛县张庄镇前皊农庄生态家庭农场 张庄镇张庄西居 310 园艺 2014.12 朱前皊 高中
102 3203220739C 沛县张庄镇丰成农作物种植家庭农场 张庄镇邓楼村 241 园艺 2014.11 荣亮 高中
103 3203220748C 沛县金桥丽景园艺作物种植家庭农场 张庄镇范庄村 360 园艺 2014.11 陈成奎 高中
104 3203220737C 沛县天之悦家庭农场 张庄镇单集村 1019.1 园艺 2015.11 杜秀云 中专
105        3203220875C 徐州鑫桥果蔬种植家庭农场 张庄镇卓洼村 339.5 园艺 2017.12 崔金桥 高中
106 3203220859C 沛县粮满仓农作物种植家庭农场 张庄镇赵楼村 431 粮食 2014.10 李广河 初中
107 3203220826C 沛县张庄镇政国蔬菜种植家庭农场 张庄镇张楼村 275 园艺 2014.12 马培政 高中
108 3203220828C 沛县张庄镇浩薇蔬荣种植家庭农场 张庄镇张楼村 167.38 园艺 2014.12 蔡可永 高中
109 3203220827C 沛县张庄镇雅凝蔬菜种植家庭农场 张庄镇张楼村 220 园艺 2014.12 王兆君 初中
110 3203220825C 沛县张庄镇开颜蔬菜种植家庭农场 张庄镇张楼村 260 园艺 2014.12 张开颜 初中
111 3203220723C 沛县佩金粮食种植家庭农场 张庄镇陈桥村 465.5 粮食 2014.12 刘培金 高中
112 3203220780C 沛县克红生态农业家庭农场 张庄镇乔口村 346.13 园艺 2013.11 魏克红 高中
113 3203220782C 沛县兰天鹤蔬菜种植家庭农场 张庄镇司庵村 280.9 园艺 2014.11 赵坤 大专
114 3203220820C 沛县张庄镇未来农作物种植家庭农场 张庄镇袁庄村 301 园艺 2015.11 王来卫 高中
115 3203220719C 沛县张庄镇体兵农作物种植家庭农场 张庄镇陈桥村 562 粮食 2015.01 张体兵 初中
116 3203220745C 沛县张庄镇宏远药材种植家庭农场 张庄镇范庄村 314.36 园艺 2016.03 田加根 初中
117 3203220868C 沛县张庄镇友缘水果种植家庭农场 张庄镇朱乔村 310 园艺 2017.1 吴小燕 高中
118 3203220721C 沛县张庄镇韩正龙蔬菜种植家庭农场 张庄镇陈桥村 372.75 园艺 2015.08 韩正龙 初中
119 3203220843C 沛县张庄镇司明明农作物种植家庭农场 张庄镇张庄东居 360 园艺 2016.12 司明明 大专
120 3203220872C 沛县张庄镇赛奥农作物种植家庭农场 张庄镇朱乔村 273.8 园艺 2015.11 刘严 高中
121        3203220762C
沛县张庄镇韩有四家庭农场 张庄镇夹河村 207 园艺 2016.06 韩有四 初中
122 3203220816C 沛县张庄镇艳春农作物种植家庭农场 张庄镇于淹村 337 园艺 2017.06 李忠进 初中
123 3203220731C 沛县张庄镇吉群农作物种植家庭农场 张庄镇崔寨居 511.66 粮食 2017.06 马吉群 高中
124 3203220734C 沛县润昌生态农业家庭农场 张庄镇闫楼村 778 粮食 2014.12 王栋昌 高中
125 3203220755C 沛县张庄镇紫阳农作物种植家庭农场 张庄镇胡集村 277 园艺 2017.10 王标 高中
126 3203220735C 沛县华宏种植家庭农场 张庄镇大韩营村 778 粮食 2017.06 郭允栋 初中
127 3203220864C 沛县张庄镇朱卫蔬菜种植家庭农场 张庄镇朱桥村 185 园艺 2016.03 朱卫 高中
128 3203220796C 沛县张庄镇少华农作物种植家庭农场 张庄镇吴传楼村 420.96 粮食 2017.01 魏前进 高中
129        3203220775C 沛县张庄镇袁广明农作物种植家庭农场 张庄镇潘庄村 447.8 粮食 2016.12 袁广明 初中
130        3203220806C 沛县张庄镇骐铭农作物种植家庭农场 张庄镇杨庙村 386 园艺 2017.03 杨笛 高中
131 3203220856C 沛县张庄镇帅韬种植家庭农场 张庄镇赵楼村 355.0  园艺 2017.06  蒋世永 高中
132 3203221017C 沛县张寨镇御粮种植家庭农场 张寨镇菜园村 901.94 粮食 2017.10  孙贺 中专
133 3203222275C 沛县张寨镇恩惠种植家庭农场 张寨镇立寺 455 粮食 2020.7 王露 初中及以下
134 3203220930C 沛县张寨镇家鸣种植家庭农场 张寨镇韩集 800 粮食 2014.11 许向河 初中及以下
135 3203221002C 沛县张寨镇小农果蔬种植家庭农场 张寨镇王元 262.6 粮食 2016.10  王松 初中及以下
136 3203222122C 沛县张寨镇元国种植家庭农场 张寨镇丁辛庄村 151.64 粮食 2020.7 刘元国 初中及以下
137 3203221009C 沛县张寨镇金河种植家庭农场 张寨镇孙洼村 50.43 园艺 2016.12 马金河 初中及以下
138 3203221019C 沛县张寨镇荣伟种植家庭农场 张寨镇吴集村 830 粮食 2017.12 卢世伟 初中及以下
139 3203221006C 沛县张寨镇曹庄种植家庭农场 张寨镇丁辛庄村 500 粮食 2016.11 李雪峰 初中及以下
140 3203220943C 沛县心悦粮食种植 张寨镇菜元村 704.38 粮食 2014.11 王旭 高中
141 3203220903C 沛县张寨镇丰利达家庭农场 张寨镇李楼村 668 粮食 2014.05 杨阳 初中及以下
142 3203220908C 沛县张寨镇佳瑞家庭农场 张寨镇三官庙村 537.7 粮食 2014.09 孟宪锋 初中及以下
143 3203220927C 沛县彦玲种植家庭农场 张寨镇张寨村 518.72 粮食 20145.11 陈庆伟 大专
144 3203220922C 沛县张寨镇宇泽种植家庭农场 张寨镇桑庄村 406 粮食 2014.11 郭元水 初中及以下
145 3203220934C 沛县张寨镇富裕种植家庭农场 张寨镇唐楼村 560 粮食 2014.12 张开新 初中及以下
146 3203220992C 沛县张寨镇茂元种植家庭农场 张寨镇李庙村 295 园艺 2016.03 陈茂元 高中    
147 3203220996C 沛县张寨镇搏恒养殖家庭农场 张寨镇立寺村 185 水产 2016.08 崔金桥 初中及以下
148 3203220914C 沛县张寨镇可可种植家庭农场 张寨镇王集村 361 粮食 2014.10 朱可可 初中及以下
149 3203220913C 沛县张寨镇威利种植家庭农场 张寨镇孙洼村 339 粮食 2014.09 孙敏 初中及以下
150 3203220932C 沛县张寨镇张培种植家庭农场 张寨镇周庄村 409.23 粮食 2014.11 张成华 高中
151 3203220989C 沛县张寨镇禾宁谷物种植家庭农场 张寨镇吴阁村 419 粮食 2015.12 吴莉莉 初中及以下
152 3203220994C 沛县张寨镇天然之家种植家庭农场 张寨镇于楼村 257.87 园艺 2016.06   本科及以上
153 3203220916C 沛县张寨镇许氏种植家庭农场 张寨镇李楼村 380 粮食 2014.10 许学金 初中及以下
154 3203220952C 沛县张寨镇刘沛种植家庭农场 张寨镇吴阁村 342.89 粮食 2015.02 刘绍沛 高中
155 3203220881C 沛县鼎耀水产养殖家庭农场 张寨镇李庙村 156.51 水产 2013.10   高中
156 3203220909C 沛县张寨镇海蓝种植家庭农场 张寨镇三官庙村 512.3 粮食 2014.09 王开举 初中及以下
157 3203220921C 沛县张寨镇衍光种植家庭农场 张寨镇关帝庙村 375 粮食 2014.11 孙衍光 高中
158 3203222143C 沛县涵晨蔬菜种植家庭农场 敬安镇唐楼村 65 园艺 2018.9 贾广群 高中
159 3203222027C 沛县金豆粮食种植家庭农场 敬安镇韩大楼村 340 粮食 2018.6 苏彬 高中
160 3203222276C 沛县卢鹏辣椒育种家庭农场 敬安镇吴庄村 65 园艺 2018.2 卢鹏 大学
161 3203221048C 沛县宇飞蔬菜种植家庭农场 敬安镇许庄村 277 粮食 2016.12 唐团结 高中
162 3203222277C 沛县李猛果树种植家庭农场 敬安镇小韩口村 45 园艺 2012.3 李猛 高中
163 3203221036C 沛县美琴粮食种植家庭农场 敬安镇袁大庄村 221 粮食 2015.12 贾考学 高中
164 3203221032C 沛县民艳粮食种植家庭农场 敬安镇韩楼村 405 粮食、园艺 2015.11 肖民 高中
165 3203222278C 沛县元元粮食种植家庭农场 敬安镇敬安二居 471 粮食 2015.12 付元元 高中
166 3203221085C 沛县召峰果蔬种植家庭农场 敬安镇敬安一居 312 园艺 2013.12 袁玉召  
167 3203221147C 沛县雪刚蔬菜种植家庭农场 敬安镇小韩口村 182 园艺 2014.12 李雪刚 高中
168 3203221107C 沛县洪礼蔬菜种植家庭农场 敬安镇许庄村 230 园艺 2014.09 许洪礼 高中
169 3203221078C 沛县永敢蔬菜种植家庭农场 敬安镇唐楼村 283.77 园艺 2015.10 吕永敢 高中
170 3203221149C 沛县王琪蔬菜种植家庭农场 敬安镇肖吴庄村 319.15 园艺 2015.11 王明海 高中
171 3203221073C 沛县谢敬蔬菜种植家庭农场 敬安镇王刷楼村 336.6 园艺 2014.12 谢敬 高中
172 3203221093C 沛县兴才蔬菜种植家庭农场 敬安镇新庄村 251.9 园艺 2013.12 袁兴才 高中
173 3203221143C 沛县巩犇果蔬种植家庭农场 敬安镇赵庄村 381 园艺 2016.09 马艳春 高中
174 3203221040C 沛县玉美娇粮食种植家庭农场 敬安镇汪楼村 260 园艺 2014.12 李玉喜 高中
175 3203221119C 沛县曾飞蔬菜种植家庭农场 敬安镇杨楼村 168 园艺 2015.9 曾飞 高中
176 3203221136C 沛县金波蔬菜种植家庭农场 敬安镇敬安二居 250 园艺 2016.07 范金芝 高中
177 3203221105C 沛县冠农水果种植家庭农场 敬安镇新庄村 302 园艺 2015.11 刘道喜 高中
178 3203221139C 沛县沐易阳蔬菜种植家庭农场 敬安镇葛口村 270 园艺 2016.09 杨路 高中
179 3203221128C 沛县娇锦蔬菜种植家庭农场 敬安镇肖吴庄村 333.13 园艺 2016.03 袁娇娇 高中
180 3203221055C 沛县卢辉蔬菜种植家庭农场 敬安镇韩楼村 183.3 园艺 2017.08 卢辉 高中
181 3203221155C 沛县宝源生态农业家庭农场 敬安镇韩大楼村 261.92 园艺 2016.11 张建民 高中
182 3203221047C 沛县顺诚粮食种植家庭农场 敬安镇宗楼村 305 粮食 2016.11 许开伍 高中
183 3203221163C 沛县满喜蔬菜种植家庭农场 敬安镇汪楼村 172 园艺 2017.08 李满喜 高中
184 3203221030C 沛县继刚粮食种植家庭农场 敬安镇大韩口村 460.7 粮食 2014.11 韩继刚 初中
185 3203221086C 沛县果宝缘果蔬种植家庭农场 敬安镇郭庄村 203.0  园艺 2015.07   高中
186 3203221318C 沛县李强家庭种植农场 河口镇黄庄村 145 园艺 2015.12  李强 初中
187 3203222031C 沛县王杨粮食种植家庭农场 河口镇黄庄村 150 园艺 2018.05 杨昌响 初中及以下
188 3203222279C 沛县吴波粮食种植家庭农场 河口镇吴河村 283 园艺 2019.8 吴波 初中
189 3203221320C 沛县闹三梅蔬菜种植家庭农场 河口镇孟三楼 168 园艺 2015.12  李德明 高中
190 3203221325C 沛县吴庆超粮食种植家庭农场 河口镇朱楼 103 园艺 2015.12  吴庆超 初中
191 3203221253C 沛县雨田果蔬种植家庭农场 河口镇孟三楼 260 园艺 2015.08  王学新 中专
192 3203221297C 沛县成利粮食种植家庭农场 河口镇吴河村 489 粮食 2015.12  黄成利 高中
193 3203221306C 沛县恒润蔬菜种植家庭农场 河口镇河申村 275.7 园艺 2016.02  李昌龙 高中
194 3203221175C 沛县程龙家庭农场 河口镇郑庄村 203 园艺 2014.08  程龙 高中
195 3203221312C 沛县永福家庭农场 河口镇郑庄村 329.5 园艺 2016.06  孟莉 高中
196 3203221797C 沛县心哲蔬某种植家庭农场 河口镇封黄庄村 220 园艺 2017.05  封心哲 高中
197 3203221177C 沛县文欢粮食种植家庭农场 河口镇和申村 180 园艺 2014.09  张文欢 初中
198 3203222280C 沛县栖山镇桃汁源种植家庭农场 栖山镇马村 80 园艺 2020.05 席得金 高中
199 3203221370C 沛县栖山镇苏鑫种植家庭农场 栖山镇何庄 205 园艺 2016.12 王文涛 高中
200 3203222281C 沛县栖山镇征北种植家庭农场 栖山镇李集 310 粮食 2018.11 李征北 高中
201 3203221337C 沛县建侠家庭农场 栖山镇王店村 205 园艺 2015.09 王书信 高中
202 3203222035C 沛县栖山镇后前种植家庭农场 栖山镇后孟村 300 粮食 2018.07 魏后前 初中
203 3203221403C 沛县栖山镇子顺种植家庭农场 栖山镇姜庙 350 粮食 2014.11 李子顺 高中
204 3203221417C 沛县迪诺种植家庭农场 栖山镇袁集村 293 园艺 2015.02 袁淑影 高中
205 3203221361C 沛县栖山镇恒彦种植家庭农场 栖山镇后孟村 236.76 园艺 2014.11 孟宪章 高中
206 3203221365C 沛县天诚种植家庭农场 栖山镇何庄村 195 园艺 2015.05 张飞 高中
207 3203221412C 沛县栖山镇凯旬种植家庭农场 栖山镇姜梨园村 503 粮食 2014.12 吴开峰 高中
208 3203221381C 沛县子杰家庭农场 栖山镇周店村 298 种养结合 2015.01   高中
209 3203221384C 沛县栖山镇任帅种植家庭农场 栖山镇周店村 201 园艺 2015.05 任尚文 高中
210 3203221369C 沛县栖山镇欢喜光种植家庭农场 栖山镇何庄村 217.92 园艺 2017.02 蔡敬锋 高中
211 3203221423C 沛县小青羊种植家庭农场 栖山镇蒲庄村 182 种养结合 2014.12 刘丽 高中
212 3203221335C 沛县华康种植家庭农场 栖山镇马村 210 园艺 2015.07 尹克华 高中
213 3203221446C 沛县栖山镇德福种植家庭农场 栖山镇魏庄村 336.5  园艺 2014.11    高中
214 3203221484C 沛县鹿楼镇子文水果种植家庭农场 鹿楼镇魏花园 178 园艺 2015.01 王忍忍 高中
215 3203221448C  沛县鹿楼镇友顺水果种植家庭农场 鹿楼镇谭寨村 213 园艺 2017.06 晁玉良 高中
216 3203221523C  沛县鹿楼镇齐睿水果种植家庭农场 鹿楼镇何庄村 310 园艺 2016.04 田亚杰 大专
217 3203221492C 沛县鹿楼镇顺丰果蔬种植家庭农场 鹿楼镇杜桥村 220 园艺 2016.12 张基春 大专
218 3203221457C 沛县鹿楼镇聚果乐水果种植家庭农场 鹿楼镇赵庄村 205 园艺 2015.09 吴登锋 初中
219 3203222282C 沛县一佳水果种植家庭农场 鹿楼镇姬庄村 215 园艺 2020.04 李宝成 高中
220 3203221511C 沛县鹿楼镇赵洪贤水果种植家庭农场 鹿楼镇八堡村 274 园艺 2016.12 赵洪贤 本科
221 3203221450C 沛县鹿楼镇珂旭水果种植家庭农场 鹿楼镇邱庄村 270 园艺 2013.12 石长义 高中
222 3203221496C 沛县鹿楼镇绿羽水果种植家庭农场 鹿楼镇闵堤口村 515 园艺 2015.04 郝允锋 高中
223 3203221449C 沛县鹿楼镇鑫颖水果种植家庭农场  鹿楼镇邱庄村 486 园艺 2016.07 王延春 中专
224 3203222283C 沛县鹿楼镇士俊水果种植家庭农场 鹿楼镇八堡村 225 园艺 2016.05 贺士俊 高中
225 3203221489C 沛县鹿楼镇义杰水果种植家庭农场 鹿楼镇何庄村 275 园艺 2016.04 刘夫亭 初中
226 3203221490C 沛县鹿楼镇翰奇水果种植家庭农场 鹿楼镇何庄村 282 园艺 2016.05 孟平凡 高中
227 3203221504C 沛县鹿楼镇振清中药材种植家庭农场 鹿楼镇八堡村 280 园艺 2017.05 李振清 高中
228 3203221503C 沛县鹿楼镇壮盛谷物种植家庭农场 鹿楼镇姬庄村 302 园艺 2014.08 姬传西 初中
229 3203221510C 徐州嘉禾园水果种植家庭农场 鹿楼镇八堡村 520 园艺 2013.08 时后廷 小学
230 3203221501C 沛县鹿楼镇闫子良蔬菜种植家庭农场 鹿楼镇鸳楼村 270 园艺 2017.01 闫梓良 高中
231 3203221561C 沛县鹿楼镇沙实水果种植家庭农场 鹿楼镇杜桥村 203.0  园艺 2016.01    高中
232 3203221482C 沛县鹿楼镇鑫家园果蔬种植家庭农场 鹿楼镇魏花园村 306.0  园艺 2016.08  朱守州 高中
233 3203221460C 沛县鹿楼镇孟程果蔬种植家庭农场 鹿楼镇黄楼村 328.0  园艺 2015.01  孟昭国 高中
234 3203221646C 沛县党艳侠果蔬种植家庭农场 朱寨镇燕牌坊 390 粮食 2016.08  党艳侠 高中
235 3203221651C 沛县朱寨镇文平谷物种植家庭农场 朱寨镇朱集村闫庄 415 粮食 2016.11  安保忠 高中
236 3203221648C 沛县朱寨镇王书五水果种植家庭农场 朱寨镇闫集村董庄 108 园艺 2016.08  王洪全 高中
237 3203221630C 沛县朱寨镇壮壮谷物种植家庭农场 朱寨镇蔡村 265.9 粮食 2015.11  赵家强 高中
238 3203221608C 沛县朱寨镇繁强谷物种植家庭农场 朱寨镇黄庄村 306 粮食 2015.05  赵吉和 初中及以下
239 3203221621C 沛县结义家庭农场 朱寨镇杏花村 130 园艺 2015.07  刘洋 大专
240 3203222284C 沛县朱寨镇果珍美果树种植家庭农场 朱寨镇闫集村 108 粮食 2019.06 张兴乐 高中
